En 2021, nous vous proposons à chaque course de désigner le Quinté±, votre top/flop des pilotes. Vos votes constituent un classement par course, que nous compilons sur toute la saison pour établir un classement général alternatif, le classement du SAV, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Les résultats détaillés sont donnés lors des émissions d’après-course.
Barème : 1er = 8 pts / 2e = 6 pts / 3e = 4 pts / 4e = 3 pts / 5e = 2 pts. Un point bonus (+1) ou malus (-1) peut être attribué à un pilote hors du Top 5, à l’unanimité de l’équipe des chroniqueurs du SAV participant à l’émission d’après-course.
Classement pilotes
P | Pilote | BAH | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | STY | AUT | GRB | HON | PAB | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | ARS | ABU | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 98 | |||||
2 | Hamilton | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 73 | |||||||
3 | Norris | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 48 | |||||||||||
4 | Leclerc | 4 | 4 | -1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||||
5 | Alonso | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | -1 | 8 | 27 | |||||||||||||
5 | Pérez | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 27 | ||||||||||||||
6 | Gasly | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||||||||||||||||
7 | Sainz | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 22 | |||||||||||||||
8 | Vettel | 6 | 8 | 4 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
8 | Ocon | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
10 | Ricciardo | 3 | 2 | 8 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
11 | Bottas | 2 | 4 | 8 | -1 | 13 | |||||||||||||||||
12 | Russell | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
13 | Tsunoda | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | Latifi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | Stroll | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | Raïkkönen | -1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | Giovinazzi | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | Schumacher | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||
18 | Mazepin | -1 | -1 |
Classement constructeurs
P | Pilote | BAH | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | STY | AUT | GRB | HON | PAB | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | ARS | ABU | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull - Honda | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 14 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 12 | 3 | 4 | 125 | |||||
2 | Mercedes | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 86 | ||||
3 | McLaren - Mercedes | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 4 | 3 | 64 | |||||||||
4 | Ferrari | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 54 | |||||||||
5 | Alpine - Renault | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 | -1 | 2 | 11 | 46 | |||||||||||
6 | AlphaTauri - Honda | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||
7 | Aston Martin - Mercedes | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Williams - Mercedes | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
9 | Alfa Romeo - Ferrari | -1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Haas - Ferrari | -1 | -1 | -2 |