Japon 2014 – Libres 2 : Mercedes entre les gouttes et les murs
|Lewis Hamilton (Mercedes) a terminé en haut de la feuille des temps cet après-midi sur le circuit de Suzuka. Il précède Nico Rosberg (Mercedes) et Valtteri Bottas (Williams-Mercedes). Le début des essais a été marqué par de violentes sorties de pistes. Kamui Kobayashi (Caterham-Renault), qui débutait son week-end, a violemment percuté le mur de pneus dans les S, dès son 3ème tour. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) a lui pris le mur à la chicane après seulement 12 minutes de roulage, il avait perdu l’arrière de sa monoplace. N’ayant pas réussi a emmener la Red Bull de l’australien, les commissaires ont du mettre en place un drapeau rouge de 7 minutes à la demi-heure d’essais. C’était ensuite au tour d’Esteban Gutierrez de se manger le mur de pneus à Spoon un peu avant la mi-séance. Autre malheureux, Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Renault) a du s’arrêter au bout d’un quart d’heure sur problème technique, perdant une demi-heure de roulage. Sergio Perez (Force India – Mercedes) n’a lui roulé que la dernière demi-heure, alors que quelques gouttes de pluie sont apparues alors sur le circuit. La séance s’est terminée à 3 minutes de la fin suite à un nouveau problème moteur pour Vergne.
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:35.078 | 28 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:35.318 | 0.240 | 27 |
3 | 77 | Bottas | Williams | 1:36.279 | 1.201 | 24 |
4 | 22 | Button | McLaren | 1:36.409 | 1.331 | 28 |
5 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:36.436 | 1.358 | 24 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:36.529 | 1.451 | 19 |
7 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:36.637 | 1.559 | 26 |
8 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:36.714 | 1.636 | 31 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:36.943 | 1.865 | 27 |
10 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:37.186 | 2.108 | 3 |
11 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:37.219 | 2.141 | 19 |
12 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:37.504 | 2.426 | 16 |
13 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:37.563 | 2.485 | 31 |
14 | 19 | Massa | Williams | 1:37.700 | 2.622 | 18 |
15 | 11 | Pérez | Force India | 1:37.786 | 2.708 | 8 |
16 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:37.798 | 2.720 | 27 |
17 | 99 | Sutil | Sauber | 1:38.010 | 2.932 | 25 |
18 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:38.365 | 3.287 | 9 |
19 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:39.069 | 3.991 | 22 |
20 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:39.306 | 4.228 | 20 |
21 | 4 | Chilton | Marussia | 1:39.333 | 4.255 | 24 |
22 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:42.760 | 7.682 | 3 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des Essais Libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix du Japon 2014.
Les Caterham devant Marussia sur ce circuit ! Étonnant