Singapour 2014 – Libres 3 : Alonso aime les chaussettes rouges
|Le début de séance a été longtemps dédiée aux pneus jaunes (les tendres). Avec ce type de gommes Nico était le plus rapide, sept dixièmes devant son coéquipier, qui s’est fait devancé par les pilotes Red Bull. On devine Lewis pas particulièrement à l’aise avec l’arrière de sa voiture, avec quelques frayeurs dans ce circuit rempli de murs.
Puis les pilotes ont basculé sur les pneus super tendres, (les rouges) qui seront obligatoirement utilisés pour la qualification étant donné l’écart avec les tendres. La surprise est venu d’une équipe rouge justement, et particulièrement de son pilote vedette Fernando Alonso, qui a pris le meilleur temps devant les Ricciardo et Rosberg, rangés dans un petit mouchoir de deux dixièmes. Lewis Hamilton est encore assez loin puisqu’il n’est que sixième, devancé par Sebastien Vettel et un surprenant Jean Eric Vergne. Cela promet pour la qualification, même si on peut légitimement se demander si les Mercedes ne roulaient pas avec un peu plus d’essence que les autres.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:47.299 | 12 | |
2 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:47.350 | 0.051 | 15 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:47.488 | 0.189 | 15 |
4 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:47.693 | 0.394 | 17 |
5 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:47.711 | 0.412 | 17 |
6 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:47.738 | 0.439 | 12 |
7 | 19 | Massa | Williams | 1:47.909 | 0.610 | 15 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:48.205 | 0.906 | 15 |
9 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:48.226 | 0.927 | 16 |
10 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:48.422 | 1.123 | 20 |
11 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:48.450 | 1.151 | 11 |
12 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:48.577 | 1.278 | 9 |
13 | 22 | Button | McLaren | 1:48.599 | 1.300 | 16 |
14 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:48.637 | 1.338 | 18 |
15 | 11 | Pérez | Force India | 1:49.078 | 1.779 | 15 |
16 | 99 | Sutil | Sauber | 1:49.115 | 1.816 | 19 |
17 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:49.485 | 2.186 | 17 |
18 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:50.149 | 2.850 | 15 |
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:50.376 | 3.077 | 17 |
20 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:50.939 | 3.640 | 17 |
21 | 4 | Chilton | Marussia | 1:51.221 | 3.922 | 16 |
22 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:51.598 | 4.299 | 17 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des Essais Libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix d’Italie 2014.