Singapour 2014 – Libres 1 : Alonso devance l’armada Mercedes en oiseau de nuit
|Au terme d’une séance disputée entre chien et loup, Fernando Alonso (Ferrari) a confirmé ses bonnes dispositions sur le circuit de Singapour en signant le meilleur temps au nez et à la barbe des pilotes Mercedes, Lewis Hamilton devançant un Nico Rosberg en proie a des petits problèmes de rétroviseur en début de séance. Quatrième sur la feuille des temps, Sebastian Vettel a flirté deux fois avec la correctionnelle en effleurant les murs du circuit de Marina Bay avant d’immobiliser sa RB10 à la sortie des stands sous le drapeau à damier après avoir suspecté un problème moteur.
Dans le clan Red Bull, Jean-Eric Vergne n’a pas non plus été épargné, sa Toro Rosso souffrant de problèmes de freins avant qu’il ne mette définitivement pied à terre suite à un problème relatif à l’ERS.
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:49.056 | 16 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:49.178 | 0.122 | 23 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:49.205 | 0.149 | 24 |
4 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:49.874 | 0.818 | 27 |
5 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:50.122 | 1.066 | 21 |
6 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:50.539 | 1.483 | 11 |
7 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:50.783 | 1.727 | 19 |
8 | 22 | Button | McLaren | 1:50.922 | 1.866 | 21 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:50.990 | 1.934 | 26 |
10 | 11 | Pérez | Force India | 1:51.131 | 2.075 | 23 |
11 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:51.217 | 2.161 | 24 |
12 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:51.604 | 2.548 | 23 |
13 | 19 | Massa | Williams | 1:51.953 | 2.897 | 20 |
14 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:52.125 | 3.069 | 25 |
15 | 77 | Bottas | Williams | 1:52.146 | 3.090 | 19 |
16 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:52.171 | 3.115 | 15 |
17 | 99 | Sutil | Sauber | 1:52.237 | 3.181 | 22 |
18 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:52.906 | 3.850 | 26 |
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:54.113 | 5.057 | 15 |
20 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:54.475 | 5.419 | 26 |
21 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:54.607 | 5.551 | 21 |
22 | 4 | Chilton | Marussia | 1:55.170 | 6.114 | 17 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des Essais Libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix de Singapour 2014.