Italie 2014 – Course : Hamilton et Mercedes retrouvent la victoire, Massa sable le champagne
|Auteur d’un piètre envol depuis la pole position, Lewis Hamilton s’est vite mis en chasse de son coéquipier avant de profiter d’une erreur de ce dernier pour s’emparer de la tête d’une course où il allait s’imposer de façon quasiment inexorable. Sur le podium, le champion du monde 2008 devance Nico Rosberg, a qui il reprend donc 7 points au championnat pilotes, et Felipe Massa. Le pilote Williams enregistre ainsi son premier podium avec Williams au terme d’une course relativement anonyme une fois la Flèche d’Argent frappée du n°44 passée. Au pied de la boîte, Valtteri Bottas (Williams) et Daniel Ricciardo (Red Bull) ont dû cravacher après un début de Grand Prix poussif alors que les tifosi ont vu Fernando Alonso (Ferrari) enregistrer son premier abandon de la saison. Un peu plus tôt dans la course, s’est Max Chilton qui était contraint à l’abandon, sa Marussia encastrée dans le mur de pneus à la sortie de la deuxième chicane.
[tab:Classement et meilleurs tours]
Classement et meilleurs tours
Pos. | Pilote | Ecurie | Ecarts | Grille | Meilleur temps | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | Vainqueur | 1 | 1:28.004 | 29 |
2 | Rosberg | Mercedes | +3.1 | 2 | 1:28.206 | 51 |
3 | Massa | Williams | +25.0 | 4 | 1:28.342 | 46 |
4 | Bottas | Williams | +40.7 | 3 | 1:28.559 | 50 |
5 | Ricciardo | Red Bull | +50.3 | 9 | 1:28.588 | 53 |
6 | Vettel | Red Bull | +59.9 | 8 | 1:29.141 | 34 |
7 | Pérez | Force India | +62.5 | 10 | 1:29.107 | 35 |
8 | Button | McLaren | +63.0 | 6 | 1:29.245 | 35 |
9 | Räikkönen | Ferrari | +63.5 | 11 | 1:28.942 | 43 |
10 | Magnussen | McLaren | +66.1 | 5 | 1:29.283 | 34 |
11 | Kvyat | Toro Rosso | +71.1 | 21 | 1:28.486 | 51 |
12 | Hülkenberg | Force India | +72.6 | 13 | 1:29.366 | 35 |
13 | Vergne | Toro Rosso | +73.0 | 12 | 1:29.121 | 39 |
14 | Maldonado | Lotus | +1 Tour | 16 | 1:29.856 | 32 |
15 | Sutil | Sauber | +1 Tour | 14 | 1:29.375 | 46 |
16 | Grosjean | Lotus | +1 Tour | 17 | 1:30.083 | 38 |
17 | Kobayashi | Caterham | +1 Tour | 18 | 1:30.758 | 35 |
18 | Bianchi | Marussia | +1 Tour | 19 | 1:30.521 | 51 |
19 | Gutiérrez | Sauber | +2 Tours | 15 | 1:29.449 | 40 |
20 | Ericsson | Caterham | +2 Tours | 22 | 1:30.280 | 47 |
Ab. | Alonso | Ferrari | +25 Laps | 7 | 1:29.680 | 23 |
Ab. | Chilton | Marussia | +48 Tours | 20 | 1:32.569 | 5 |
[tab:Synthèse des arrêts]
Synthèse des arrêts
Pilote | Ecurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | Ferrari | 1 | 24.913 | 24.913 | 24.913 |
Bianchi | Marussia | 1 | 26.641 | 26.641 | 26.641 |
Bottas | Williams | 1 | 24.991 | 24.991 | 24.991 |
Button | McLaren | 1 | 24.669 | 24.669 | 24.669 |
Ericsson | Caterham | 1 | 28.685 | 28.685 | 28.685 |
Grosjean | Lotus | 1 | 25.098 | 25.098 | 25.098 |
Gutiérrez | Sauber | 3 | 25.693 | 26.376 | 78.918 |
Hamilton | Mercedes | 1 | 24.453 | 24.453 | 24.453 |
Hülkenberg | Force India | 1 | 25.547 | 25.547 | 25.547 |
Kobayashi | Caterham | 1 | 25.277 | 25.277 | 25.277 |
Kvyat | Toro Rosso | 1 | 24.651 | 24.651 | 24.651 |
Magnussen | McLaren | 1 | 24.214 | 24.214 | 24.214 |
Maldonado | Lotus | 1 | 24.223 | 24.223 | 24.223 |
Massa | Williams | 1 | 24.323 | 24.323 | 24.323 |
Pérez | Force India | 1 | 24.938 | 24.938 | 24.938 |
Räikkönen | Ferrari | 1 | 24.547 | 24.547 | 24.547 |
Ricciardo | Red Bull | 1 | 24.388 | 24.388 | 24.388 |
Rosberg | Mercedes | 1 | 24.583 | 24.583 | 24.583 |
Sutil | Sauber | 1 | 26.864 | 26.864 | 26.864 |
Vergne | Toro Rosso | 1 | 25.046 | 25.046 | 25.046 |
Vettel | Red Bull | 1 | 25.176 | 25.176 | 25.176 |
[tab:Élisez votre Top 10]
Élisez votre Top 10
[tab:END]
L’équipe du SAV reviendra en direct lundi, dès 20h30, sur ce Grand Prix d’Italie 2014.
Hello
Entre Lewis Hamilton qui s’endort au départ et Nico Rosberg qui s’oublie – 2 fois – dans la 1ère chicane, c’était une course intéressante…
1 -> Hamilton
Victoire méritée. Je l’ai trouvé serein tout le week-end, c’est assez rare pour être noté.
2 -> Bottas
Presque contente qu’il se soit raté au départ tellement il nous a offert de beaux dépassements par la suite ! Sans ça, il aurait pu – dû – terminer devant Massa.
3 -> Massa
Une course tranquille pour lui, loin des Mercedes devant et de la meute de poursuivants derrière. Enfin un podium concrétisé.
4 -> Ricciardo
Mais comment fait-il pour nous offrir de telles fins de courses ? Il est magistral dans ses dépassements… et une fois de plus devant Vettel.
5 -> Rosberg
J’y ai cru au départ, mais décidément, cette 1ère chicane lui aura été fatale.
6 -> Pérez
7 -> Button
Difficile de les départager, une superbe lutte roue contre roue dans les derniers tours.
8 -> Magnussen
Encore une pénalité qui lui fait perdre le bénéfice de sa défense en piste. C’est sans doute discutable, mais c’est dommage.
9 -> Vettel
Euh… stratégie payante en début de course mais qui l’a pénalisé sur la fin, forcément. Et encore une fois derrière Ricciardo…
10 -> Kvyat
Partir dernier et finir à la porte des points après une grosse frayeur dans l’avant-dernier tour, faut le faire quand même. Et lui finit devant son coéquipier, une fois de plus !
Curieuse d’écouter les débats de demain soir après la lecture de certains tweets échangés 😉
Belle course de Bottas…… le reste un grand bof d’ennui ……. un énorme bof d’ennui…. un petit 12 pour la course et encore parce que j’avais une bonne bouteille de rouge