Hongrie 2014 – Qualifications : La pole tombe sur Rosberg, le ciel tombe sur Hamilton et Räikkönen
|Nico Rosberg (Mercedes) a réalisé la pole position devant Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) et Valtteri Bottas (Williams-Mercedes), après une Q3 perturbée par de la pluie qui aura envoyé Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) dans le mur de pneus du virage 1. La Q1 a vu un coup de Trafalgar encore toucher Lewis Hamilton (Mercedes) qui a vu l’arrière de sa voiture partir en flammes et en fumée en début de séance, tandis que Kimi Räikkönen (Ferrari) s’est fait éliminé par Jules Bianchi (Marussia-Ferrari), faute d’être sorti faire un dernier run. On en oublierait presque l’abandon rapide de Pastor Maldonado (Lotus-Renault)…
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | 20 |
2 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | 16 |
3 | 77 | Bottas | Williams | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | 19 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | 18 |
5 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | 17 |
6 | 19 | Massa | Williams | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | 19 |
7 | 22 | Button | McLaren | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | 21 |
8 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | 19 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | 22 |
10 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:26.578 | 1:24.585 | Pas de temps | 13 |
11 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:25.361 | 1:24.706 | 14 | |
12 | 99 | Sutil | Sauber | 1:26.027 | 1:25.136 | 12 | |
13 | 11 | Pérez | Force India | 1:25.910 | 1:25.211 | 11 | |
14 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:25.709 | 1:25.260 | 10 | |
15 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:26.136 | 1:25.337 | 16 | |
16 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:26.728 | 1:27.419 | 14 | |
17 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:26.792 | 5 | ||
18 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:27.139 | 10 | ||
19 | 4 | Chilton | Marussia | 1:27.819 | 7 | ||
20 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:28.643 | 10 | ||
21 | 44 | Hamilton | Mercedes | Pas de temps | 2 | ||
22 | 13 | Maldonado | Lotus | Pas de temps | 1 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis samedi notre podcast des qualifications du Grand Prix de Hongrie 2014.