Hongrie 2014 – Libres 3 : Hamilton toujours le plus rapide devant Rosberg et Vettel
|La troisième séance d’essais libres à vu Lewis Hamilton (Mercedes) dominer la feuille des temps devant Nico Rosberg (Mercedes) et Sebastian Vettel (Red Bull-Renault). Des essais finalement très studieux pour tout le monde où le principal événement aura été l’arrivée de quelques nuages au dessus de la piste, et encore sans incidence sur les programmes des pilotes…
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:24.048 | 21 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:24.095 | 0.047 | 24 |
3 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:24.455 | 0.407 | 16 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:24.678 | 0.63 | 15 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 1:24.685 | 0.637 | 21 |
6 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:24.769 | 0.721 | 11 |
7 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:24.818 | 0.77 | 19 |
8 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:24.867 | 0.819 | 21 |
9 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:25.162 | 1.114 | 17 |
10 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:25.170 | 1.122 | 19 |
11 | 19 | Massa | Williams | 1:25.231 | 1.183 | 18 |
12 | 22 | Button | McLaren | 1:25.468 | 1.42 | 14 |
13 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:25.829 | 1.781 | 22 |
14 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:25.859 | 1.811 | 19 |
15 | 99 | Sutil | Sauber | 1:25.934 | 1.886 | 21 |
16 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:26.023 | 1.975 | 23 |
17 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:26.035 | 1.987 | 19 |
18 | 11 | Pérez | Force India | 1:26.142 | 2.094 | 17 |
19 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:27.560 | 3.512 | 23 |
20 | 4 | Chilton | Marussia | 1:28.083 | 4.035 | 17 |
21 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:28.605 | 4.557 | 22 |
22 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:28.821 | 4.773 | 14 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis samedi notre podcast des qualifications du Grand Prix de Hongrie 2014.