Allemagne 2014 – Libres 1 : Rosberg et Hamilton n’ont plus de FRIC mais restent chic !
|Nico Rosberg (Mercedes) a produit le meilleur temps de cette première séance. Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari) complètent le podium. La séance fut assez calme, la forte chaleur incitant la plupart des équipes à modérer les sorties des monoplaces, restant plusieurs fois de nombreuses minutes dans les garages pour éviter les pépins. Susie Wolff (Williams-Mercedes), après ses soucis de Silverstone, a enfin pu rouler, malgré un problème technique qui l’a immobilisée le premier quart d’heure.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:19.131 | 29 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:19.196 | 0.065 | 25 |
3 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:19.423 | 0.292 | 21 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:19.697 | 0.566 | 27 |
5 | 22 | Button | McLaren | 1:19.833 | 0.702 | 24 |
6 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:20.097 | 0.966 | 28 |
7 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:20.105 | 0.974 | 32 |
8 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:20.210 | 1.079 | 21 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:20.337 | 1.206 | 28 |
10 | 99 | Sutil | Sauber | 1:20.505 | 1.374 | 18 |
11 | 19 | Massa | Williams | 1:20.542 | 1.411 | 19 |
12 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:20.586 | 1.455 | 23 |
13 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:20.592 | 1.461 | 22 |
14 | 11 | Pérez | Force India | 1:20.598 | 1.467 | 24 |
15 | 41 | Wolff | Williams | 1:20.769 | 1.638 | 22 |
16 | 36 | Van der Garde | Sauber | 1:20.782 | 1.651 | 23 |
17 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:21.603 | 2.472 | 20 |
18 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:21.854 | 2.723 | 30 |
19 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:22.572 | 3.441 | 31 |
20 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:22.982 | 3.851 | 24 |
21 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:23.256 | 4.125 | 35 |
22 | 4 | Chilton | Marussia | 1:23.299 | 4.168 | 22 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis samedi notre podcast des qualifications du Grand Prix d’Allemagne 2014.