Grande-Bretagne 2014 – Qualifications : Rosberg devant les surprises Vettel et Button
|Dans cette séance rendue compliquée par l’intermittence de la pluie, Nico Rosberg (Mercedes) a su passer entre les gouttes et décrocher sa 8ème Pole position. Dans le même genre, Sebastian Vettel (Red Bull) et Jenson Button (McLaren) ont, eux aussi, fait parler leur expérience pour tirer le meilleur de ces conditions piégeuses. La grande surprise vient des Marussia, dont les pilotes Jules Bianchi et Max Chilton se hissent en Q2 aux 12ème et 13ème places. A l’inverse, les Williams et les Ferrari se sont fait avoir dès la Q1.
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 | 21 |
2 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 | 19 |
3 | 22 | Button | McLaren | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 | 24 |
4 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 | 19 |
5 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 | 23 |
6 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 | 19 |
7 | 11 | Pérez | Force India | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 | 20 |
8 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 | 18 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 | 21 |
10 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 | 21 |
11 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:43.121 | 1:38.496 | 17 | |
12 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:41.169 | 1:38.709 | 17 | |
13 | 4 | Chilton | Marussia | 1:42.082 | 1:39.800 | 14 | |
14 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:43.285 | 1:40.912 | 16 | |
15 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:43.892 | 1:44.018 | 15 | |
16 | 99 | Sutil | Sauber | 1:42.603 | Pas de temps | 8 | |
17 | 77 | Bottas | Williams | 1:45.318 | 5 | ||
18 | 19 | Massa | Williams | 1:45.695 | 5 | ||
19 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:45.935 | 6 | ||
20 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:46.684 | 7 | ||
21 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:49.421 | 7 | ||
22 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:49.625 | 6 |
L’équipe du SAV de la F1 reviendra sur cette neuvième séance de qualifications, aujourd’hui en direct, à 20h30.
One Comment
Et bien !! Quelle qualif’s !!!!
Cela faisait longtemps qu’on en avait pas eu d’aussi excitante, avec autant de surprise
On savait que Silverstone n’était pas le circuit de Williams et que la voiture n’est pas forcément bonne sous la pluie. Voilà le résultat…
Comment les Caterham peuvent-elles être à 3 secondes ??
Bien joué de la part de Marussia ! Un petit coup à jouer en course, même si cela risque d’être compliqué, car le temps s’annonce plus sèche
Les pilotes qui ne sont pas sorties pour un deuxième run en Q3 ont eu tort !
Pérez n’a pas eu le temps d’améliorer : il a passé le ligne trop tard ^^
Très beau résultat des McLaren, mais il faudra confirmer en course
Avec cette grille un peu spéciale, la course risque d’être passionnante 😀