Autriche 2014 – Qualifications : Massa mène une première ligne Williams, Hamilton et Vettel en difficulté
|Grosse surprise dans ces qualifications avec la pole de Felipe Massa (Williams-Mercedes), devant son coéquipier Valtteri Bottas. Rapides, les monoplaces de Grove, qui signent leur première pole depuis celle de Pastor Maldonado à Barcelone en 2012, ont bénéficié des erreurs de la concurrence : outre Sebastian Vettel (Red Bull-Renault), éliminé dès la Q2, Nico Rosberg a plafonné pour se classer 3ème, alors que Lewis Hamilton a échoué sa première tentative en tirant trop large en sortie de virage 8 et été victime d’un blocage peu naturel des roues arrière lors de son dernier essai.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Massa | Williams | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 | 19 |
2 | 77 | Bottas | Williams | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 | 19 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 | 17 |
4 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 | 25 |
5 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 | 22 |
6 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 | 29 |
7 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 | 21 |
8 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 | 23 |
9 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:09.514 | 1:09.092 | Pas de temps | 15 |
10 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:10.389 | 1:09.624 | Pas de temps | 23 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 1:10.124 | 1:09.754 | 18 | |
12 | 22 | Button | McLaren | 1:10.252 | 1:09.780 | 22 | |
13 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:10.630 | 1:09.801 | 15 | |
14 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:10.821 | 1:09.939 | 18 | |
15 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:10.161 | 1:10.073 | 19 | |
16 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:10.461 | 1:10.642 | 21 | |
17 | 99 | Sutil | Sauber | 1:10.825 | 10 | ||
18 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:11.349 | 10 | ||
19 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:11.412 | 9 | ||
20 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:11.673 | 10 | ||
21 | 4 | Chilton | Marussia | 1:11.775 | 10 | ||
22 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:12.560 | 11 |
L’équipe du SAV de la F1 reviendra sur cette huitième séance de qualifications, en direct, aujourd’hui, dès 18 heures.