Autriche 2014 – Libres 3 : Bottas et Williams se positionnent, Button cloué aux stands
|Au terme d’un dernier assaut collectif sur la ligne de chronométrage, Valtteri Bottas (Williams) devance Lewis Hamilton (Mercedes) pour un demi-dixième de seconde. Troisième, Felipe Massa confirme le bon état de forme des hommes de Grove. Le Finlandais devient ainsi le 3ème pilote à battre Mercedes en séance officielle après Fernando Alonso – à de nombreuses reprises – et Daniel Ricciardo – en Chine et lors de la course, au Canada.
En fond de classement, Jenson Button a rapidement été contraint de rentrer sa McLaren au garage suite à un début d’incendie sur ses freins. La séance d’essais de Max Chilton (Marussia) s’est également terminée prématurément après qu’un problème technique ait été détecté sur sa monture.
Pos. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Bottas | Williams | 1:09.848 | 22 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:09.898 | 0.050 | 25 |
3 | 19 | Massa | Williams | 1:09.901 | 0.053 | 21 |
4 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:09.927 | 0.079 | 25 |
5 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:09.999 | 0.151 | 31 |
6 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:10.054 | 0.206 | 17 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:10.392 | 0.544 | 19 |
8 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:10.449 | 0.601 | 23 |
9 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:10.488 | 0.640 | 22 |
10 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:10.562 | 0.714 | 21 |
11 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:10.683 | 0.835 | 22 |
12 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:10.776 | 0.928 | 26 |
13 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:11.043 | 1.195 | 22 |
14 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:11.103 | 1.255 | 22 |
15 | 11 | Pérez | Force India | 1:11.235 | 1.387 | 18 |
16 | 99 | Sutil | Sauber | 1:11.294 | 1.446 | 24 |
17 | 21 | Gutiérrez | Sauber | 1:11.558 | 1.710 | 23 |
18 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:11.848 | 2.000 | 21 |
19 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:12.320 | 2.472 | 23 |
20 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:12.892 | 3.044 | 27 |
21 | 4 | Chilton | Marussia | 1:12.915 | 3.067 | 14 |
22 | 22 | Button | McLaren | 1:14.237 | 4.389 | 4 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis samedi notre podcast des qualifications du Grand Prix d’Autriche 2014.