Espagne 2014 – Libres 2 : Vettel passe la séance sur son canapé et regarde Mercedes maitriser son sujet
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide cet après-midi en Catalogne devant son coéquipier Nico Rosberg et Daniel Ricciardo (Red Bull – Reanult). Tous les autres pilotes sont relégués à plus d’une seconde et demie. Suite à ses problèmes électriques en Libres 1, Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) n’a pas pu participer a cette séance. La fin des essais a été marquée par la perte de la roue arrière droite de Jean-Eric Vergne (Toro Rosso – Renault), visiblement mal montée lors de son arrêt au stand.
Le classement
Pos. | N° | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:25.524 | 33 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:25.973 | 0.449 | 36 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:26.509 | 0.985 | 38 |
4 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:27.121 | 1.597 | 33 |
5 | 7 | Raikkonen | Ferrari | 1:27.296 | 1.772 | 33 |
6 | 20 | Magnussen | McLaren | 1:27.788 | 2.264 | 37 |
7 | 22 | Button | McLaren | 1:27.811 | 2.287 | 29 |
8 | 19 | Massa | Williams | 1:27.824 | 2.300 | 31 |
9 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:27.866 | 2.342 | 42 |
10 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:28.049 | 2.525 | 35 |
11 | 27 | Hulkenberg | Force India | 1:28.074 | 2.550 | 31 |
12 | 25 | Vergne | Toro Rosso | 1:28.246 | 2.722 | 30 |
13 | 99 | Sutil | Sauber | 1:28.284 | 2.760 | 33 |
14 | 77 | Bottas | Williams | 1:28.698 | 3.174 | 33 |
15 | 21 | Gutierrez | Sauber | 1:29.105 | 3.581 | 24 |
16 | 11 | Perez | Force India | 1:29.129 | 3.605 | 34 |
17 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:29.493 | 3.969 | 26 |
18 | 17 | Bianchi | Marussia | 1:29.991 | 4.467 | 26 |
19 | 4 | Chilton | Marussia | 1:31.148 | 5.624 | 28 |
20 | 10 | Kobayashi | Caterham | 1:31.338 | 5.814 | 38 |
21 | 9 | Ericsson | Caterham | 1:31.586 | 6.062 | 39 |
22 | 1 | Vettel | Red Bull | 0 |
Découvrez ce samedi notre top/flop des essais libres puis notre podcast des qualifications du Grand Prix d’Espagne 2014.
Related Posts
-
Hongrie 2014 – Libres 3 : Hamilton toujours le plus rapide devant Rosberg et Vettel
Aucun commentaire | Juil 26, 2014
-
Hongrie 2014 – Libres 1 : Les Mercedes mènent le train hongrois devant les Ferrari
Aucun commentaire | Juil 25, 2014
-
Canada 2014 – Libres 3 : Hamilton aisément, Massa s’intercale
Aucun commentaire | Juin 7, 2014
-
GP Malaisie 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
Aucun commentaire | Oct 1, 2016
About The Author
Shinji
Passe-plats intergalactique, provider d'entertainment et d'opinions en tout genre depuis 2008. Fan de Formule 1 depuis "pfiou ça commence à dater". Spécialiste mondial des pannes de four en plein podcast.