Bahreïn 2014 – Libres 3 : Derrière Mercedes, Pérez et Force India pointent le nez
|Intouchables, les pilotes Mercedes ont une nouvelle fois trusté les premières places en haut de la feuille des temps. Derrière, la bataille fait pourtant rage entre les autres voitures propulsées par le V6 allemand, Sergio Pérez portant sa Force India en tête du peloton de chasse.
[tab:Le classement]
Le classement
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:35.324 | 12 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:35.439 | 12 |
3 | 11 | Pérez | Force India-Mercedes | 1:35.868 | 10 |
4 | 77 | Bottas | Williams-Mercedes | 1:36.116 | 10 |
5 | 19 | Massa | Williams-Mercedes | 1:36.364 | 8 |
6 | 22 | Button | McLaren-Mercedes | 1:36.394 | 8 |
7 | 14 | Alonso | Ferrari | 1:36.454 | 12 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:36.455 | 11 |
9 | 26 | Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:36.680 | 16 |
10 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:36.772 | 13 |
11 | 20 | Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:36.822 | 8 |
12 | 25 | Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:37.030 | 11 |
13 | 3 | Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:37.119 | 11 |
14 | 21 | Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:37.325 | 18 |
15 | 99 | Sutil | Sauber-Ferrari | 1:38.089 | 24 |
16 | 10 | Kobayashi | Caterham-Renault | 1:38.400 | 17 |
17 | 17 | Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:38.736 | 15 |
18 | 13 | Maldonado | Lotus-Renault | 1:38.880 | 21 |
19 | 9 | Ericsson | Caterham-Renault | 1:38.971 | 18 |
20 | 8 | Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.208 | 17 |
21 | 1 | Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.225 | 8 |
22 | 4 | Chilton | Marussia-Ferrari | 1:39.597 | 14 |
[tab:Les faits marquants]
Les faits marquants
Jamais deux sans trois ! Après être resté dans son garage pendant près d’une demi-heure, Lewis Hamilton (Mercedes) a de nouveau terminé au sommet de la feuille des temps sur le circuit de Sakhir, bouclant un tour du tracé bahreïni en 1:35.324. Le Britannique devance Nico Rosberg, son coéquipier, qui avait au préalable signé le temps de référence avec les pneus Médiums, les plus durs proposés par Pirelli aux écuries ce week-end.
Derrière les Flèches d’Argent, ce ne sont pas moins de quatre autres moteurs Mercedes que l’on retrouve à la bagarre, Sergio Pérez (Force India) s’imposant comme le meilleur des autres, tandis que, respectivement 7ème et 9ème, Fernando Alonso (Ferrari) et Daniil Kvyat (Toro Rosso) sont les premiers représentants de leurs motoristes respectifs.
Mais la séance aura surtout été marquée par la sortie de piste de Sebastian Vettel (Red Bull). L’Allemand, ayant remis les gaz trop tôt à la sortie du virage 2, a perdu le contrôle de la RB10 qui a fini par s’échouer dans le bac à graviers à l’extérieur du virage 3 : peu de dégâts pour la voiture frappée du n°1 mais une séance écourtée pour le natif d’Heppenheim qui n’a donc pas pu goûter aux joies des pneus les plus tendres.
Sebastian Vettel n’est cependant pas le seul à être parti à la faute, bon nombre de pilotes s’offrant une escapade hors piste à l’extérieur du virage 11, sans doute perturbés dans leurs repères de freinage par un vent de dos.[tab:END]