En 2022, nous vous proposons à chaque course de désigner le Quinté±, votre top/flop des pilotes. Vos votes constituent un classement par course, que nous compilons sur toute la saison pour établir un classement général alternatif, le classement du SAV, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Les résultats détaillés sont donnés lors des émissions d’après-course.
Barème : 1er = 8 pts / 2e = 6 pts / 3e = 4 pts / 4e = 3 pts / 5e = 2 pts. Un point bonus (+1) ou malus (-1) peut être attribué à un pilote hors du Top 5, à l’unanimité de l’équipe des chroniqueurs du SAV participant à l’émission d’après-course.
Classement pilotes
P | Pilote | BAH | ARA | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | G-B | AUT | FRA | HON | BEL | P-B | ITA | SIN | JAP | USA | MEX | BRE | ABU | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 94 | |||||||
2 | Leclerc | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 76 | |||||||
3 | Hamilton | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 74 | ||||||||
4 | Russell | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 59 | ||||||||||
5 | Pérez | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | -1 | 8 | 2 | 37 | ||||||||||||
6 | Sainz Jr. | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 26 | |||||||||||||||
6 | Ocon | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||
8 | Vettel | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
9 | Norris | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Gasly | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Alonso | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
12 | Albon | 4 | 2 | -1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | Magnussen | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
13 | Schumacher | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
13 | De Vries | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
16 | Ricciardo | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
17 | Bottas | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | Zhou | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | Stroll | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | Latifi | -1 | -1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
nc | Tsunoda | 0 | ||||||||||||||||||||||
nc | Hülkenberg | 0 |
Classement constructeurs
P | Equipe | BAH | ARA | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | G-B | AUT | FRA | HON | BEL | P-B | ITA | SIN | JAP | USA | MEX | BRE | ABU | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 14 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 11 | 12 | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 14 | 133 | |||
2 | Red Bull | 10 | 3 | 11 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 131 | ||
3 | Ferrari | 12 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 102 | ||||||
4 | Alpine | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||||||||||||
5 | Aston Martin | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 26 | |||||||||||||||||
6 | McLaren | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Williams | 4 | 2 | -1 | -1 | 4 | 7 | 3 | 18 | |||||||||||||||
8 | Haas | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
9 | AlphaTauri | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Alfa Romeo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |