GP Chine 2019 – Le SAV de la course, en podcast
|
/
RSS Feed
Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix de Chine 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari).
Ce lundi 15 avril nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP de Chine 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Shinji, Buchor, Fab et Gusgus, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
Le fait marquant
Chargement ...
Le Quinté+/-
[expand title= »ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-. »]Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | 494 | -6 | 488 | 1 | 1 | 8 |
Albon | 408 | -2 | 406 | 10 | 2 | 6 |
Räikkönen | 218 | 0 | 218 | 9 | 3 | 4 |
Verstappen | 190 | -22 | 168 | 4 | 4 | 3 |
Ricciardo | 165 | 0 | 165 | 7 | 5 | 2 |
Bottas | 129 | -27 | 102 | 2 | 6 | |
Pérez | 97 | -8 | 89 | 8 | 7 | |
Leclerc | 76 | -77 | -1 | 5 | 8 | |
Gasly | 97 | -108 | -11 | 6 | 9 | |
Hülkenberg | 2 | -21 | -19 | 20 | 10 | |
Russell | 5 | -25 | -20 | 16 | 11 | |
Norris | 2 | -24 | -22 | 18 | 12 | |
Grosjean | 8 | -62 | -54 | 11 | 13 | |
Sainz Jr. | 0 | -108 | -108 | 14 | 14 | |
Magnussen | 0 | -131 | -131 | 13 | 15 | |
Kubica | 0 | -144 | -144 | 17 | 16 | |
Vettel | 15 | -193 | -178 | 3 | 17 | |
Giovinazzi | 0 | -182 | -182 | 15 | 18 | |
Stroll | 4 | -273 | -269 | 12 | 19 | |
Kvyat | 0 | -377 | -377 | 19 | 20 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 15 avril à partir de 21h00.