GP Abu Dhabi 2018 – Le SAV de la course, en podcast
|Le SAV de la F1 est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix d’Abu Dhabi 2018 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes), devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull – TAG Heuer).
Ce lundi 26 novembre nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP d’Abu Dhabi 2018 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de le découvrir ou de le re-découvrir avec le podcast de cette émission.
Le sommaire
En compagnie de Shinji, Buchor, Fab, Jassem et Redscape, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs sur la course et les notes attribuées ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Un bilan de la saison de chaque écurie et pilote ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un petit chiffre inutile
Le fait marquant
Le Quinté+/-
[expand title= »ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-. »]
Pilote | Equipe | Points | Point Bonus/Malus | Score | Votes + | Votes - |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | Mercedes | 8 | 291 | 291 | 0 | |
Leclerc | Sauber | 6 | 201 | 203 | -2 | |
Sainz Jr. | Renault | 4 | 142 | 152 | -10 | |
Verstappen | Red Bull | 3 | 123 | 161 | -38 | |
Ricciardo | Red Bull | 2 | 123 | 123 | 0 | |
Vettel | Ferrari | 116 | 134 | -18 | ||
Alonso | McLaren | 78 | 108 | -30 | ||
Pérez | Force India | -3 | 16 | -19 | ||
Räikkönen | Ferrari | -6 | 0 | -6 | ||
Gasly | Toro Rosso | -17 | 13 | -30 | ||
Ocon | Force India | -18 | 35 | -53 | ||
Ericsson | Sauber | -21 | 0 | -21 | ||
Vandoorne | McLaren | -22 | 28 | -50 | ||
Magnussen | Haas | -35 | 2 | -37 | ||
Hülkenberg | Renault | -83 | 6 | -89 | ||
Hartley | Toro Rosso | -83 | 0 | -83 | ||
Grosjean | Haas | -101 | 11 | -112 | ||
Stroll | Williams | -111 | 6 | -117 | ||
Sirotkin | Williams | -131 | 3 | -134 | ||
Bottas | Mercedes | -346 | 0 | -346 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 26 novembre 2018 à partir de 20h50.