GP Japon 2018 – Le SAV de la course, en podcast
|Le SAV de la F1 est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix du Japon 2018 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull).
Ce lundi 8 octobre nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP du Japon 2018 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de le découvrir ou de le re-découvrir avec le podcast de cette émission.
Le sommaire
En compagnie de Shinji, Buchor, Fab et Gusgus, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs sur la course et les notes attribuées ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Nos Drive Through, sanctionnant ce qui ne nous a pas plus ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un petit chiffre inutile
Le fait marquant
Le Quinté+/-
[expand title= »ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-. »]
Pilote | Equipe | Points | Point Bonus/Malus | Score | Votes + | Votes - |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | Mercedes | 8 | 457 | 460 | -3 | |
Ricciardo | Red Bull | 6 | 427 | 427 | 0 | |
Grosjean | Haas | 4 | 173 | 180 | -7 | |
Bottas | Mercedes | 3 | 119 | 130 | -11 | |
Pérez | Force India | 2 | 95 | 121 | -26 | |
Ocon | Force India | 59 | 62 | -3 | ||
Sainz Jr. | Renault | 48 | 48 | 0 | ||
Gasly | Toro Rosso | 34 | 48 | -14 | ||
Räikkönen | Ferrari | -7 | 26 | -33 | ||
Sirotkin | Williams | -9 | 0 | -9 | ||
Leclerc | Sauber | -11 | 12 | -23 | ||
Vandoorne | McLaren | -32 | 4 | -36 | ||
Hartley | Toro Rosso | -37 | 14 | -51 | ||
Hülkenberg | Renault | -63 | 0 | -63 | ||
Alonso | McLaren | -67 | 12 | -79 | ||
Stroll | Williams | -72 | 0 | -72 | ||
Ericsson | Sauber | -74 | 11 | -85 | ||
Verstappen | Red Bull | -160 | 82 | -242 | ||
Vettel | Ferrari | -339 | 10 | -349 | ||
Magnussen | Haas | -523 | 0 | -523 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 8 octobre 2018 à partir de 20h30.