En 2017, nous vous avons proposons à chaque course de désigner le Quinté±, votre top/flop pilotes. Vos votes ont constitué un classement par course, que nous avons compilé sur toute la saison pour établir un classement général alternatif, le classement du SAV, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Les résultats détaillés sont donnés lors des émissions d’après-course.
Barème : 1er = 8pts/2ème = 6pts/3ème = 4pts/4ème = 3pts/5ème = 2pts. Un point bonus (+1) ou malus (-1) peut être attribué à un pilote hors du Top 5, à l’unanimité de l’équipe des chroniqueurs du SAV participant à l’émission d’après-course.
Mis à jour après le GP d’Abu Dhabi.
Classement pilotes
P | Pilote | AUS | CHI | BAH | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | G-B | HON | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | USA | MEX | BRE | ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 77 | ||||||
2 | Vettel | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 71 | ||||||||
3 | Ricciardo | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 50 | |||||||||
4 | Verstappen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |||||||||||||||
5 | Bottas | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 38 | |||||||||||||
6 | Ocon | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | |||||||||||
7 | Räikkonen | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||
8 | Massa | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||
9 | Sainz | 3 | -1 | 3 | 8 | 4 | 17 | |||||||||||||||
9 | Stroll | 2 | 8 | 3 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
11 | Alonso | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
12 | Grosjean | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||
13 | Hulkenberg | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
14 | Perez | 1 | 6 | 2 | 2 | -1 | 10 | |||||||||||||||
15 | Vandoorne | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | Magnussen | 3 | -1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
16 | Wehrlein | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
18 | Palmer | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
19 | Giovinazzi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | Ericsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | Kvyat | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
NC | Button | 0 | ||||||||||||||||||||
NC | Di Resta | 0 | ||||||||||||||||||||
NC | Gasly | 0 | ||||||||||||||||||||
NC | Hartley | 0 |
Classement constructeurs
P | Equipe | AUS | CHI | BAH | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | G-B | HON | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | USA | MEX | BRE | ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 12 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 115 | ||
2 | Ferrari | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 94 | |||||
3 | Red Bull | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 90 | ||||||
4 | Force India | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | -1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 46 | |||||||||
5 | Williams | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | ||||||||||
6 | Renault | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 21 | |||||||||||||||
6 | McLaren | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||
8 | Haas | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||
9 | Toro Rosso | 3 | -1 | 3 | -1 | 8 | 12 | |||||||||||||||
10 | Sauber | 2 | 4 | 1 | 7 |