GP États-Unis 2016 – le SAV des qualifications, en direct
|Un Grand Prix en soirée ne veut pas dire grasse matinée au SAV puisque que demain, dimanche 23 octobre, à partir de 10h, nous reviendrons en direct sur le début de week-end du GP des États-Unis, les qualifications et la pole position de Lewis Hamilton (Mercedes) suivi de son coéquipier Nico Rosberg et Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer). Mais vous pouvez dès à présent retrouver notre Top/Flop des essais-libres et quelques tableaux récapitulatifs du vendredi et du samedi au COTA.
Le podcast de cette émission est disponible ici.
Les Tops
Haas : Parce qu’on n’est jamais trop prudent, il faut souligner leur capacité supérieure aux autres à la jouer Petit Poucet ce week-end alors même qu’ils sont à domicile ! Faute de cailloux ou de petits bouts de pain, les pièces en carbone ça fonctionne aussi . Alors si en plus ils arrivent à garder leur forme de Suzuka (hum hum…) ce week-end commence bien pour l’écurie américaine.
Wehrlein : Trop gentil de penser à nous, parce que le temps passe et même une petite heure ça peut devenir long pour notre vessie. On peut le remercier, prendre le risque de faire surchauffer son moteur pour nous offrir 2 ou 3 minutes de pause supplémentaire c’est vraiment super sympa !
Les .. : Raah mais oui … Vous savez bien ! Les … Comment on appelle ça ? Charlie, aide moi steuplait. Toi non plus ça n’te revient pas ? Ah mais oui ! Les limites de piste … Mais siiiii tu sais les lignes blanches autour du circuit ! Ah bon, juste pour faire joli tu dis ? Ok. (Permettez moi d’avoir une pensée pour l’article 27.4 du règlement sportif.)
Les Flops
Les batailles en piste : Et oh les gars, on avait un accord ; les essais-libres c’est chiant et les courses c’est cool. Bon cette deuxième partie vous avez tendance à l’oublier plus facilement que la première mais vous étiez plutôt pas mal sur le respect de la règle en essais-libres. Mais là, trop de relâchement. Vous n’avez pas intérêt à compenser tout ça dimanche.
Mercedes … : … qui essaye de nous faire croire que Red Bull n’est pas loin. Ça va, on est le 22 Octobre, on n’est plus à Melbourne, c’était avant qu’il fallait faire ça. Franchement si vous trouvez ça marrant, pas nous.
Quentin
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 10.7 | 1:40.362 | 1:38.801 | 1:38.452 | 69 |
Bottas | 9.3 | 1:39.776 | 1:39.197 | 1:38.188 | 70 |
Button | 11.7 | 1:41.663 | 1:38.713 | 1:38.212 | 64 |
Celis Jr. | 17.0 | 1:41.422 | X | X | 27 |
Ericsson | 18.7 | 1:41.170 | 1:40.219 | 1:39.239 | 59 |
Grosjean | 16.3 | 1:40.826 | 1:39.554 | 1:39.097 | 52 |
Gutiérrez | 17.0 | 1:40.970 | 1:40.114 | 1:38.939 | 54 |
Hamilton | 20.3 | 1:37.428 | 1:37.649 | 1:47.556 | 79 |
Hülkenberg | 6.0 | 1:39.712 | 1:38.508 | 1:37.948 | 76 |
King | 20.0 | 1:42.012 | X | X | 29 |
Kvyat | 12.7 | 1:40.131 | 1:39.202 | 1:38.691 | 68 |
Magnussen | 16.3 | 1:41.942 | 1:39.159 | 1:39.105 | 59 |
Massa | 13.3 | 1:40.191 | 1:39.281 | 1:38.607 | 72 |
Nasr | 20.7 | 1:40.287 | 1:39.189 | 1:09.557 | 68 |
Ocon | 20.5 | 1:43.874 | 1:40.086 | 1:39.771 | 73 |
Palmer | 16.7 | 1:42.332 | 1:39.455 | 1:38.528 | 79 |
Pérez | 9.0 | X | 1:38.568 | 1:38.512 | 47 |
Räikkönen | 5.7 | 1:39.407 | 1:38.865 | 1:37.284 | 67 |
Ricciardo | 8.0 | 1:39.963 | 1:37.552 | 1:10.959 | 78 |
Rosberg | 2.7 | 1:37.743 | 1:37.358 | 1:37.784 | 70 |
Sainz | 12.0 | 1:40.140 | 1:38.971 | 1:38.710 | 63 |
Verstappen | 3.0 | 1:39.379 | 1:38.258 | 1:36.766 | 71 |
Vettel | 6.0 | 1:39.988 | 1:38.178 | 1:37.894 | 58 |
Wehrlein | 22.0 | X | 1:41.131 | 1:34.658 | 38 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:36.296 | 1:36.450 | 1:34.999 | 13 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:36.397 | 1:36.351 | 1:35.215 | 13 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:36.759 | 1:36.255 | 1:35.509 | 12 |
4 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:36.613 | 1:36.857 | 1:35.747 | 12 |
5 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:36.985 | 1:36.584 | 1:36.131 | 12 |
6 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:37.151 | 1:36.462 | 1:36.358 | 13 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:36.950 | 1:36.626 | 1:36.628 | 12 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:37.456 | 1:37.202 | 1:37.116 | 12 |
9 | 19 | Massa | Williams | 1:37.402 | 1:37.214 | 1:37.269 | 12 |
10 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:37.744 | 1:37.175 | 1:37.326 | 14 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 1:37.345 | 1:37.353 | 10 | |
12 | 14 | Alonso | McLaren | 1:37.913 | 1:37.417 | 11 | |
13 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:37.844 | 1:37.480 | 12 | |
14 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:38.053 | 1:37.773 | 10 | |
15 | 30 | Palmer | Renault | 1:38.084 | 1:37.935 | 9 | |
16 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:38.040 | 1:39.356 | 11 | |
17 | 8 | Grosjean | Haas | 1:38.308 | 8 | ||
18 | 20 | Magnussen | Renault | 1:38.317 | 6 | ||
19 | 22 | Button | McLaren | 1:38.327 | 6 | ||
20 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:38.548 | 9 | ||
21 | 12 | Nasr | Sauber | 1:38.583 | 8 | ||
22 | 31 | Ocon | Manor | 1:38.806 | 8 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 25.066 | 38.153 | 31.780 | 1:34.999 | 334,3 |
2 | Rosberg | Mercedes | 25.361 | 38.086 | 31.599 | 1:35.046 | 333,4 |
3 | Ricciardo | Red Bull | 25.368 | 38.279 | 31.842 | 1:35.489 | 329 |
4 | Verstappen | Red Bull | 25.377 | 38.454 | 31.909 | 1:35.740 | 329,3 |
5 | Räikkönen | Ferrari | 25.540 | 38.435 | 32.156 | 1:36.131 | 336,9 |
6 | Vettel | Ferrari | 25.645 | 38.431 | 32.144 | 1:36.220 | 332 |
7 | Hülkenberg | Force India | 25.777 | 38.467 | 32.177 | 1:36.421 | 332 |
8 | Bottas | Williams | 25.911 | 38.564 | 32.419 | 1:36.894 | 332,4 |
10 | Sainz | Toro Rosso | 25.920 | 38.795 | 32.348 | 1:37.063 | 327,4 |
11 | Pérez | Force India | 25.887 | 38.593 | 32.591 | 1:37.071 | 334,4 |
9 | Massa | Williams | 25.943 | 38.603 | 32.568 | 1:37.114 | 334,5 |
12 | Alonso | McLaren | 26.132 | 38.822 | 32.463 | 1:37.417 | 331,4 |
13 | Kvyat | Toro Rosso | 26.058 | 38.858 | 32.564 | 1:37.480 | 326,3 |
15 | Palmer | Renault | 26.146 | 38.877 | 32.724 | 1:37.747 | 332,3 |
14 | Gutiérrez | Haas | 25.964 | 38.929 | 32.880 | 1:37.773 | 336,3 |
16 | Ericsson | Sauber | 26.013 | 39.192 | 32.835 | 1:38.040 | 331,5 |
18 | Magnussen | Renault | 26.293 | 39.030 | 32.787 | 1:38.110 | 331,3 |
17 | Grosjean | Haas | 26.043 | 39.020 | 33.095 | 1:38.158 | 338 |
19 | Button | McLaren | 26.184 | 39.107 | 33.036 | 1:38.327 | 329 |
20 | Wehrlein | Manor | 26.239 | 39.012 | 33.292 | 1:38.543 | 341,2 |
21 | Nasr | Sauber | 26.119 | 39.216 | 33.248 | 1:38.583 | 332,5 |
22 | Ocon | Manor | 26.139 | 39.097 | 33.399 | 1:38.635 | 339,6 |
Shinji
[tab:END]