GP Japon 2016 – Le SAV de la course, en direct
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix du Japon de F1 2016 et la victoire de Nico Rosberg (Mercedes) devant Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) et Lewis Hamilton (Mercedes). En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous ?
– Le 9 octobre 768, Carloman Ier et Charlemagne sont tous deux élus et couronnés rois des Francs. L’histoire ne dit pas si les deux roulaient pour Mercedes, mais ce qui est sûr c’est que la couronne ne sera que pour un seul pilote à la fin de saison !
– Le 9 octobre 1890 eu lieu le premier vol de l’avion Éole de l’ingénieur français Clément Ader, lequel réussit à faire s’élever son engin à 20 centimètres au-dessus du sol et à parcourir 50 mètres. Preuve que l’équipe Haas n’était pas dans le coup : l’appareil a réussi à freiner, permettant à Ader de continuer ses études sur cet appareil révolutionnaire qu’était l’avion.
– Le 9 octobre 1993 a lieu la première mondiale du film Disney en stop-motion : « L’étrange Noël de Monsieur Jack », réalisé par Henry Selick, l’histoire d’un épouvantail d’Halloween qui souhaite fêter Noël. Prochainement sur vos écrans sa suite, réalisée en stop : »L’étrange saison de Monsieur Sauber », l’histoire d’une écurie de course qui souhaiterais ne pas être ridicule en F1.
– Le dicton du jour : « S’il pleut à la Saint-Denis, la rivière sort neuf fois de son lit. » Vous exagérez quand même, les Japonais ont fait des travaux pour évacuer les eaux du circuit de Suzuka !
– Le 9 octobre 2016 avait lieu le Grand Prix du Japon de Formule 1, dix-septième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 53 | (1:34:55.831) | 1 | 1:36.049 | 31 |
2 | 33 | Verstappen | Red Bull | 53 | 4.978 | 3 | 1:36.386 | 43 |
3 | 44 | Hamilton | Mercedes | 53 | 5.776 | 2 | 1:35.152 | 36 |
4 | 5 | Vettel | Ferrari | 53 | 20.269 | 6 | 1:35.118 | 36 |
5 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 53 | 28.370 | 8 | 1:35.990 | 33 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 53 | 33.941 | 4 | 1:35.511 | 36 |
7 | 11 | Pérez | Force India | 53 | 57.495 | 5 | 1:36.756 | 31 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India | 53 | 59.177 | 9 | 1:37.351 | 39 |
9 | 19 | Massa | Williams | 53 | 1:37.763 | 12 | 1:37.785 | 35 |
10 | 77 | Bottas | Williams | 53 | 1:38.323 | 11 | 1:37.844 | 33 |
11 | 8 | Grosjean | Haas | 53 | 1:39.254 | 7 | 1:37.020 | 32 |
12 | 30 | Palmer | Renault | 52 | +1 tour | 16 | 1:37.978 | 43 |
13 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 52 | +1 tour | 13 | 1:37.597 | 25 |
14 | 20 | Magnussen | Renault | 52 | +1 tour | 17 | 1:38.036 | 27 |
15 | 9 | Ericsson | Sauber | 52 | +1 tour | 18 | 1:38.496 | 28 |
16 | 14 | Alonso | McLaren | 52 | +1 tour | 15 | 1:38.208 | 29 |
17 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 52 | +1 tour | 14 | 1:37.723 | 41 |
18 | 22 | Button | McLaren | 52 | +1 tour | 22 | 1:37.177 | 39 |
19 | 12 | Nasr | Sauber | 52 | +1 tour | 19 | 1:38.544 | 28 |
20 | 21 | Gutiérrez | Haas | 52 | +1 tour | 10 | 1:37.775 | 30 |
21 | 31 | Ocon | Manor | 52 | +1 tour | 20 | 1:38.380 | 33 |
22 | 94 | Wehrlein | Manor | 52 | +1 tour | 21 | 1:38.000 | 39 |
[tab:Synthèse des stratègies]
Synthèse des stratégies
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Massa | Williams | 1 | 22.463 | 22.463 | 0:22.463 |
Rosberg | Mercedes | 2 | 22.673 | 22.912 | 0:45.823 |
Pérez | Force India | 2 | 22.721 | 23.163 | 0:46.326 |
Hamilton | Mercedes | 2 | 22.732 | 22.861 | 0:45.721 |
Räikkönen | Ferrari | 2 | 22.762 | 23.003 | 0:46.006 |
Alonso | McLaren | 2 | 22.786 | 22.909 | 0:45.818 |
Verstappen | Red Bull | 2 | 22.788 | 22.822 | 0:45.643 |
Hülkenberg | Force India | 2 | 22.832 | 22.892 | 0:45.784 |
Vettel | Ferrari | 2 | 22.887 | 23.057 | 0:46.113 |
Sainz | Toro Rosso | 2 | 22.938 | 22.962 | 0:45.924 |
Kvyat | Toro Rosso | 2 | 22.943 | 22.967 | 0:45.933 |
Ricciardo | Red Bull | 2 | 22.996 | 24.429 | 0:48.857 |
Magnussen | Renault | 1 | 23.072 | 23.072 | 0:23.072 |
Button | McLaren | 2 | 23.342 | 23.859 | 0:47.717 |
Palmer | Renault | 1 | 23.452 | 23.452 | 0:23.452 |
Grosjean | Haas | 2 | 23.741 | 24.585 | 0:49.170 |
Gutiérrez | Haas | 2 | 23.792 | 23.951 | 0:47.902 |
Ericsson | Sauber | 1 | 24.011 | 24.011 | 0:24.011 |
Ocon | Manor | 2 | 24.256 | 24.615 | 0:49.229 |
Wehrlein | Manor | 2 | 24.630 | 25.046 | 0:50.091 |
Bottas | Williams | 1 | 25.007 | 25.007 | 0:25.007 |
Nasr | Sauber | 1 | 25.131 | 25.131 | 0:25.131 |
[tab:Tableau des stratégies]
Tableau des stratégies