GP Malaisie 2016 – Le SAV de la course, en direct
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix de Malaisie 2016 de Formule 1 et la victoire de Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) devant Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) et Nico Rosberg (Mercedes). En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous ?
– Le 2 octobre 1667 serait né l’Homme au masque de fer, nom donné à un prisonnier de la prison de la Bastille mort le 19 novembre 1703 et dont ni le nom, ni le motif d’incarcération n’étaient connus au moment de sa disparition, engendrant à cette époque et encore aujourd’hui histoires et mystères autour de son identité. Lewis Hamilton, depuis hier, est quant à lui l’Homme à la gueule de bois.
– Le 2 octobre 1869 naît Gandhi, avocat de formation et dirigeant politique qui a mené le grand mouvement en faveur de l’indépendance de l’Inde, un mouvement prônant la « désobéissance civile » mais aussi la « non-violence ». Nico Rosberg prône lui la « désobéissance réglementaire » mais en passant la « violence dépassatoire ».
– Le 2 octobre 1941 est lancée l’opération Typhon, à savoir l’offensive de l’armée allemande vers la ville de Moscou. Le moteur de la Mercedes W07 Hybrid n°44 a pour sa part décidé de lancer l’opération « boum boum », à savoir l’offensive de l’unité de puissance allemande sur les espoirs de titre de son pilote.
– Le dicton du jour : « Si les feuilles tombent à la Saint-Léger, suivra une bonne année. » Ça marche avec les V6 turbo hybrides ?
– Le 2 octobre 2016 avait lieu le Grand Prix de Malaisie de Formule 1, seizième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 56 | (1:37:12.776) | 4 | 1:37.449 | 44 |
2 | 33 | Verstappen | Red Bull | 56 | 2.443 | 3 | 1:37.376 | 44 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 56 | 16.91125.516 | 2 | 1:36.424 | 44 |
4 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 56 | 28.785 | 6 | 1:37.466 | 47 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 56 | 1:01.582 | 11 | 1:39.199 | 53 |
6 | 11 | Pérez | Force India | 56 | 1:03.794 | 7 | 1:39.328 | 51 |
7 | 14 | Alonso | McLaren | 56 | 1:05.205 | 22 | 1:38.291 | 44 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India | 56 | 1:14.062 | 8 | 1:37.793 | 43 |
9 | 22 | Button | McLaren | 56 | 1:21.816 | 9 | 1:38.740 | 51 |
10 | 30 | Palmer | Renault | 56 | 1:35.466 | 19 | 1:39.350 | 53 |
11 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 56 | 1:38.878 | 16 | 1:39.243 | 44 |
12 | 9 | Ericsson | Sauber | 55 | +1 tour | 17 | 1:39.781 | 55 |
13 | 19 | Massa | Williams | 55 | +1 tour | 10 | 1:39.920 | 53 |
14 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 55 | +1 tour | 15 | 1:39.798 | 43 |
15 | 94 | Wehrlein | Manor | 55 | +1 tour | 21 | 1:39.653 | 55 |
16 | 31 | Ocon | Manor | 55 | +1 tour | 20 | 1:41.467 | 45 |
17 | 12 | Nasr | Sauber | 46 | Abandon | 18 | 1:40.490 | 43 |
18 | 44 | Hamilton | Mercedes | 40 | Abandon | 1 | 1:38.595 | 31 |
19 | 21 | Gutiérrez | Haas | 39 | Abandon | 13 | 1:41.775 | 37 |
20 | 20 | Magnussen | Renault | 17 | Abandon | 14 | 1:43.379 | 3 |
21 | 8 | Grosjean | Haas | 7 | Abandon | 12 | 1:42.142 | 7 |
22 | 5 | Vettel | Ferrari | 0 | Abandon | 5 | - | - |
[tab:Synthèse des stratègies]
Synthèse des stratégies
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Rosberg | Mercedes | 3 | 23.476 | 23.962 | 1:11.887 |
Massa | Williams | 3 | 23.528 | 23.910 | 1:11.731 |
Hamilton | Mercedes | 1 | 23.689 | 23.689 | 0:23.689 |
Bottas | Williams | 1 | 23.828 | 23.828 | 0:23.828 |
Verstappen | Red Bull | 3 | 23.856 | 25.355 | 1:16.065 |
Alonso | McLaren | 3 | 23.920 | 24.392 | 1:13.176 |
Palmer | Renault | 1 | 23.928 | 23.928 | 0:23.928 |
Pérez | Force India | 2 | 23.947 | 25.486 | 0:50.971 |
Hülkenberg | Force India | 3 | 24.012 | 25.271 | 1:15.813 |
Ricciardo | Red Bull | 2 | 24.197 | 24.303 | 0:48.605 |
Kvyat | Toro Rosso | 3 | 24.338 | 27.156 | 1:21.469 |
Sainz | Toro Rosso | 2 | 24.400 | 24.437 | 0:48.873 |
Räikkönen | Ferrari | 3 | 24.412 | 24.602 | 1:13.805 |
Button | McLaren | 2 | 24.645 | 24.692 | 0:49.383 |
Nasr | Sauber | 1 | 24.697 | 24.697 | 0:24.697 |
Ericsson | Sauber | 2 | 24.706 | 24.989 | 0:49.978 |
Gutiérrez | Haas | 3 | 24.814 | 26.867 | 0:55.788 |
Wehrlein | Manor | 3 | 25.201 | 25.726 | 1:17.177 |
Ocon | Manor | 2 | 25.368 | 26.853 | 0:53.706 |
Magnussen | Renault | 1 | 30.679 | 30.679 | 0:30.679 |
[tab:Tableau des stratégies]
Tableau des stratégies
[Tab:END]