GP Malaisie 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|À 18h00 ce samedi 1er octobre, nous vous proposerons une nouvelle fois une émission des qualifications en direct qui sera l’occasion de revenir sur le début de week-end du Grand Prix de Mailaisie de F1 2016, la pole position de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Nico Rosberg (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull Tag Heuer) mais aussi un peu d’actu. En attendant voici dans ce même article le top/flop des essais libres et quelques tableaux récapitulatifs du vendredi et du samedi à Sepang.
Les Tops
Red Bull. On sait depuis vendredi que leur rythme de course est bon, peut-être même très bon. L’inquiétude venait des tours rapides mais la séance du samedi matin rassure puisqu’ils devancent pour la première fois du week-end les Ferrari qui ont peut-être profité d’un vendredi plus chaud pour être à l’aise par rapport à la concurrence.
Renault. Mis à part le travail des mécaniciens pour remettre sur pied la voiture de Magnussen, Palmer relève un très bon vendredi et les Renault se placent au niveau des Haas. Pas de quoi ramener des points à la régulière mais un début de week-end nettement meilleur qu’à l’accoutumée.
Force India. A l’aise tout de suite sur ce circuit re-surfacé Force India confirme qu’elle ne vole pas son statut de 4ème force du championnat. Mais les Williams pourraient être plus proches qu’attendu, important pour le classement constructeur.
Les Flops
L’absence de combinaisons ignifugées. C’est particulièrement criant quand ce genre de situation survient (la Renault de Magnussen en feu). Les gens dans la pitlane sont en short et t-shirt, comme si la F1 n’était pas dangereuse pendant les EL.
Rosberg. La tendance s’est bien inversée par rapport à Singapour ; son coéquipier retrouve un niveau de performance correct et Rosberg est pour l’instant assez clairement derrière. Mais cette année être devant le samedi ne veut pas dire savoir garder la tête dimanche.
McLaren. Encore et toujours des problèmes de fiabilité. Sur un week-end où ils peuvent ramener de bons points, ce serait dommage que cela arrive en course. On ne peut en revanche pas regretter les places de pénalité pour Alonso puisqu’elles annoncent l’arrivée d’améliorations.
Quentin
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 11.3 | 1:36.510 | 1:36.296 | 1:41.199 | 60 |
Bottas | 11.0 | 1:37.861 | 1:37.016 | 1:35.902 | 70 |
Button | 10.7 | 1:37.613 | 1:36.715 | 1:36.363 | 53 |
Ericsson | 20.0 | 1:38.313 | 1:37.449 | 1:34.551 | 60 |
Grosjean | 16.0 | 1:37.886 | 1:37.789 | 1:36.687 | 62 |
Gutiérrez | 13.7 | 1:37.921 | 1:37.048 | 1:36.553 | 62 |
Hamilton | 1.3 | 1:35.721 | 1:34.944 | 1:34.434 | 76 |
Hülkenberg | 20.3 | 1:37.513 | 1:36.390 | 1:47.556 | 79 |
Kvyat | 14.7 | 1:37.847 | 1:37.297 | 1:36.752 | 78 |
Magnussen | 19.0 | Pas de temps | 1:37.664 | 1:36.741 | 40 |
Massa | 14.3 | 1:38.339 | 1:37.110 | 1:36.227 | 63 |
Nasr | 17.7 | 1:38.184 | 1:37.547 | 1:37.106 | 62 |
Ocon | 20.7 | 1:40.036 | 1:37.990 | 1:37.961 | 81 |
Palmer | 20.7 | 1:39.148 | 1:36.940 | 1:36.604 | 68 |
Pérez | 8.7 | 1:37.601 | 1:36.284 | 1:36.259 | 75 |
Räikkönen | 3.7 | 1:36.315 | 1:35.842 | 1:35.150 | 62 |
Ricciardo | 6.7 | 1:36.753 | 1:36.337 | 1:35.461 | 79 |
Rosberg | 2.0 | 1:35.227 | 1:35.177 | 1:35.053 | 77 |
Sainz | 8.0 | 1:38.055 | 1:36.836 | 1:10.959 | 78 |
Verstappen | 4.7 | 1:36.973 | 1:36.037 | 1:34.879 | 69 |
Vettel | 4.0 | 1:36.331 | 1:35.605 | 1:35.170 | 69 |
Wehrlein | 21.0 | 1:40.627 | 1:37.878 | 1:38.089 | 73 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 | 11 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 | 12 |
3 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 | 15 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:35.079 | 1:33.888 | 1:33.467 | 12 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:34.557 | 1:33.972 | 1:33.584 | 17 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:34.556 | 1:33.903 | 1:33.632 | 1 |
7 | 11 | Pérez | Force India | 1:35.068 | 1:34.538 | 1:34.319 | 17 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:34.827 | 1:34.441 | 1:34.487 | 15 |
9 | 22 | Button | McLaren | 1:35.267 | 1:34.431 | 1:34.518 | 17 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:35.267 | 1:34.422 | 1:34.671 | 13 |
11 | 77 | Bottas | Williams | 1:35.166 | 1:34.577 | 9 | |
12 | 8 | Grosjean | Haas | 1:35.400 | 1:35.001 | 14 | |
13 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:35.658 | 1:35.097 | 14 | |
14 | 20 | Magnussen | Renault | 1:35.593 | 1:35.277 | 13 | |
15 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:35.695 | 1:35.369 | 12 | |
16 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:35.605 | 1:35.374 | 12 | |
17 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:35.816 | 8 | ||
18 | 12 | Nasr | Sauber | 1:35.949 | 8 | ||
19 | 30 | Palmer | Renault | 1:35.999 | 8 | ||
20 | 31 | Ocon | Manor | 1:36.451 | 9 | ||
21 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:36.587 | 9 | ||
22 | 14 | Alonso | McLaren | 1:37.155 | 5 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 23.818 | 31.212 | 37.802 | 1:32.832 | 327,9 |
2 | Rosberg | Mercedes | 23.915 | 31.248 | 37.995 | 1:33.158 | 326,4 |
3 | Verstappen | Red Bull | 23.977 | 31.227 | 38.127 | 1:33.331 | 324,8 |
4 | Ricciardo | Red Bull | 24.016 | 31.237 | 38.108 | 1:33.361 | 323,9 |
5 | Vettel | Ferrari | 24.002 | 31.469 | 38.113 | 1:33.584 | 325,5 |
6 | Räikkönen | Ferrari | 23.961 | 31.560 | 38.052 | 1:33.573 | 328,3 |
7 | Pérez | Force India | 24.013 | 31.755 | 38.423 | 1:34.191 | 328,8 |
8 | Hülkenberg | Force India | 24.107 | 31.819 | 38.458 | 1:34.384 | 326,9 |
9 | Button | McLaren | 24.182 | 31.919 | 38.307 | 1:34.408 | 322,6 |
10 | Massa | Williams | 23.977 | 31.989 | 38.456 | 1:34.422 | 330,2 |
11 | Bottas | Williams | 24.066 | 31.955 | 38.484 | 1:34.505 | 328,9 |
12 | Grosjean | Haas | 24.225 | 32.111 | 38.665 | 1:35.001 | 327,2 |
13 | Gutiérrez | Haas | 24.153 | 32.026 | 38.686 | 1:34.865 | 326,7 |
14 | Magnussen | Renault | 24.287 | 32.206 | 38.549 | 1:35.042 | 329,6 |
15 | Kvyat | Toro Rosso | 24.330 | 32.175 | 38.796 | 1:35.301 | 321,6 |
16 | Sainz | Toro Rosso | 24.364 | 32.089 | 38.797 | 1:35.250 | 317,1 |
17 | Ericsson | Sauber | 24.474 | 32.437 | 38.905 | 1:35.816 | 325,3 |
18 | Nasr | Sauber | 24.617 | 32.354 | 38.978 | 1:35.949 | 326,3 |
19 | Palmer | Renault | 24.369 | 32.558 | 38.898 | 1:35.825 | 327,2 |
20 | Ocon | Manor | 24.470 | 32.769 | 39.212 | 1:36.451 | 332,1 |
21 | Wehrlein | Manor | 24.505 | 32.796 | 39.180 | 1:36.481 | 335,6 |
22 | Alonso | McLaren | 24.668 | 33.040 | 39.369 | 1:37.077 | 322 |
Shinji
[tab:END]