GP Belgique 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|Après presque un mois d’attente la F1 revient et le SAV reprend les bonnes habitudes : à 21h00 vous pourrez donc revenir avec nous en direct sur les qualifications du GP de Belgique et la pole de Nico Rosberg (Mercedes) devant Max Verstappen (Red Bull Tag Heuer) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Une émission qui sera aussi l’occasion de revenir sur un peu d’actu (promis). Mais avant, vous en avez l’habitude, le retour sur ce début de week-end commence maintenant par un peu de lecture avec les Tops et les Flops des essais-libres et quelques tableaux récapitulatifs du vendredi et du samedi à Spa Francorchamps.
Les Tops des essais libres
Le redémarrage de la Renault de Jolyon Palmer. Durant les Essais-Libres 2, le pilote britannique Jolyon Palmer a connu un souci avec son groupe propulseur l’obligeant à s’arrêter en piste. Jusque là, rien de bien surprenant. Sauf que, grâce aux indications données à la radio par son ingénieur, Palmer a pu redémarrer l’unité de puissance avec le MGU-K et ainsi ramener la RS.16 aux stands. Je crois que c’est bien la première fois que je vois une Formule 1 moteur coupé redémarrer seule et sans assistance comme on le voit dans les garages. C’est idiot mais voir une F1 repartir d’elle-même après en avoir vu tellement scotchées sur la piste moteur calé, c’est magique.
Victor
La forme affichée par les Force India. Elles font 4e et 8e en Essais Libres 1, puis 3e et 5e en Essais Libres 2 (bien que les Mercedes n’aient pas chaussé de pneus Super-Soft), on savait que les monoplaces de l’écurie indienne aimaient le circuit de Spa-Francorchamps, mais le soleil magnifie ce potentiel. Le rythme affiché est impressionnant et annonce une possible lutte pour le Top 5. En Essais Libres 3 c’était un peu moins bien mais toujours solide, à surveiller en qualifications.
Victor
Haas et Manor. Toujours délicat de dire où ils sont vraiment en EL, ce week-end c’est d’ailleurs vrai pour un peu tout le monde mais ces deux écuries ont montré sur ces 3 séances un niveau un peu supérieur à leur niveau habituel. Un rythme visant la Q2 pour Manor, un visant les dernières places de Q3 pour Haas, dommage de les gaspiller sur de bêtes pénalités (Flop de Gutierrez).
Quentin
Les Flops des essais libres
La patience de Sebastian Vettel. C’est un pilote qu’on entend souvent râler en course notamment à cause des drapeaux bleus. Force est de constater qu’il était en forme durant les 2 premières séances d’essais, agitant la main car se sentant gêné par d’autres pilotes sur la piste ou même lors d’essais de départ. Je m’excuse Sebastian, car bien que tu sois 4 fois champion du monde et pilote d’un Top Team, cela ne t’empêche pas d’avoir un peu plus de patience, surtout lors des séances du vendredi après une pause d’un mois. Je tiens néanmoins à mettre un peu d’eau dans mon vin concernant l’incident avec Magnussen en Essais-Libres 3.
Victor
Toro Rosso. Désormais plus proche de la Q1 que de la Q3 l’écurie italienne paye son moteur 2015 et les faibles écarts dans le peloton, très faibles même ce week-end. On mise donc évidemment sur l’aéro de cette voiture mais ça ne semble pas suffisant ce week-end, probablement la même chose la semaine prochaine en Italie. A surveiller sur la fin de la saison.
Quentin
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 15 | 1:49:772 | 1:49:453 | 42 | |
Bottas | 9.7 | 1:50:394 | 1:50:151 | 1:48:504 | 67 |
Button | 13.3 | 1:52:407 | 1:49:419 | 1:49:665 | 51 |
Ericsson | 16.3 | 1:51:125 | 1:50:083 | 1:51:319 | 48 |
Grosjean | 9.7 | 1:50:899 | 1:49:419 | 1:49:272 | 54 |
Gutierrez | 10.7 | 1:50:583 | 1:49:648 | 1:49:631 | 60 |
Hamilton | 6.7 | 1:49:078 | 1:49:782 | 1:48:635 | 78 |
Hulkenberg | 5.7 | 1:50:088 | 1:48:657 | 1:48:739 | 63 |
Kvyat | 15.7 | 1:52:308 | 1:49:916 | 1:50:023 | 53 |
Magnussen | 17.7 | 1:53:053 | 1:50:375 | 1:49:716 | 65 |
Massa | 12.3 | 1:51:122 | 1:50:157 | 1:48:783 | 78 |
Nasr | 18.7 | 1:51:768 | 1:50:719 | 1:50:420 | 61 |
Ocon | 19 | 1:51:787 | 1:50:659 | 1:50:693 | 69 |
Palmer | 19.7 | 1:53:089 | 1:50:562 | 1:50:241 | 63 |
Perez | 6 | 1:49:274 | 1:49:100 | 1:48:915 | 62 |
Ricciardo | 3.3 | 1:49:782 | 1:48:341 | 1:48:189 | 69 |
Rosberg | 4.7 | 1:48:348 | 1:49:161 | 1:48:742 | 79 |
Räikkönen | 3.7 | 1:49147 | 1:49:244 | 1:47:974 | 65 |
Sainz | 16.3 | 1:51:424 | 1:50:194 | 1:50:078 | 51 |
Verstappen | 2.7 | 1:49:865 | 1:48:085 | 51 | |
Vettel | 4 | 1:49:768 | 1:49:023 | 1:48:297 | 58 |
Wehrlein | 15 | 1:52:837 | 1:49:716 | 1:49:761 | 69 |
Quentin
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | V-Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:48:019 | 1:46:999 | 1:46:744 | 9 | 339.6 |
2 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:48:407 | 1:47:163 | 1:46:893 | 9 | 336.4 |
3 | 7 | Raikkonen | Ferrari | 1:47:912 | 1:47:664 | 1:46:310 | 13 | 342.4 |
4 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:47:802 | 1:47:944 | 1:47:108 | 14 | 342.4 |
5 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:48:407 | 1:48:027 | 1:47:216 | 9 | 336.2 |
6 | 11 | Perez | Force India | 1:48:106 | 1:47:485 | 1:47:407 | 9 | 339.1 |
7 | 27 | Hulkenberg | Force India | 1:48:080 | 1:47:317 | 1:47:543 | 9 | 338.1 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:48:655 | 1:47:918 | 1:47:612 | 9 | 338.1 |
9 | 22 | Button | McLaren | 1:48:700 | 1:48:051 | 1:48:114 | 15 | 336.8 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:47:738 | 1:47:667 | 1:48:263 | 12 | 341.2 |
11 | 8 | Grosjean | Haas | 1:48:751 | 1:48:316 | 12 | 341.0 | |
12 | 20 | Magnussen | Renault | 1:48:800 | 1:48:485 | 12 | 333.0 | |
13 | 21 | Gutierrez | Haas | 1:48:748 | 1:48:598 | 12 | 342.5 | |
14 | 30 | Palmer | Renault | 1:48:901 | 1:48:888 | 12 | 333.2 | |
15 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:48:876 | 1:49:038 | 9 | 332.5 | |
16 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:48:554 | 1:49:320 | 11 | 339.8 | |
17 | 12 | Nasr | Sauber | 1:48:949 | 6 | 336.7 | ||
18 | 31 | Ocon | Manor | 1:49:050 | 7 | 341.3 | ||
19 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:49:058 | 6 | 333.4 | ||
20 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:49:071 | 6 | 336.7 | ||
21 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:50:033 | 4 | 336.9 | ||
22 | 14 | Alonso | McLaren | 1 |
Quentin
[tab:END]