GP Allemagne 2016 – Le SAV de la course, en direct
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix d’Allemagne 2016 de Formule 1 et la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) et Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer). En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous ?
– Le 31 juillet 1914 est assassiné Jean Jaurès, homme politique socialiste et pacifiste, qui tenta jusqu’à son dernier souffle d’empêcher l’entrée de la France dans ce qui deviendra la boucherie de la Première Guerre Mondiale. Le Groupe Stratégique de la Guerre Mondiale était de toute façon pour.
– Le 31 juillet 1914 est né Louis de Funès, célèbre acteur de cinéma comique français. Bon, bien moins drôle que les mecs qui front la stratégie chez Williams, mais marrant quand même.
– Le 31 juillet 1977 est né Fabien Marsaud (très beau prénom, si je puis me permettre), chanteur connu sous le pseudonyme de Grand Corps Malade. Certainement un hommage au grand corps malade que nous connaissons bien en F1 : la Scuderia Ferrari.
– Le 31 juillet 1985 est accordé par le gouvernement français l’autorisation de créer des chaînes de télévision privées. Dommage, c’est vraiment bête que cette décision ait empêché que la F1 soit commentée un jour par Gérard Holtz, Lionel Chamoulaud et Daniel Lauclair… NON.
– Un dicton du jour dit : « Jusqu’aux derniers jours de juillet, laisse ton blé dans le grenier ». Mais après tu peux dépenser, du coup. Ça doit être pour Sauber ça.
– Le 31 juillet 2016 avait lieu le Grand Prix d’Allemagne de Formule 1, douzième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 67 | (1:30:44.200) | 2 | 1:18.746 | 52 |
2 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 67 | 6.996 | 3 | 1:18.442 | 48 |
3 | 33 | Verstappen | Red Bull | 67 | 13.413 | 4 | 1:18.910 | 47 |
4 | 6 | Rosberg | Mercedes | 67 | 15.845 | 1 | 1:19.122 | 51 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 67 | 32.570 | 5 | 1:18.710 | 48 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 67 | 37.023 | 6 | 1:19.572 | 36 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 66 | 1:10.049 | 8 | 1:20.056 | 46 |
8 | 22 | Button | McLaren | 66 | +1 tour | 12 | 1:19.781 | 48 |
9 | 77 | Bottas | Williams | 66 | +1 tour | 7 | 1:20.442 | 36 |
10 | 11 | Pérez | Force India | 66 | +1 tour | 9 | 1:19.606 | 46 |
11 | 21 | Gutiérrez | Haas | 66 | +1 tour | 11 | 1:19.883 | 56 |
12 | 14 | Alonso | McLaren | 66 | +1 tour | 13 | 1:20.132 | 50 |
13 | 8 | Grosjean | Haas | 66 | +1 tour | 20 | 1:20.250 | 58 |
14 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 66 | +1 tour | 15 | 1:19.957 | 54 |
15 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 66 | +1 tour | 18 | 1:19.585 | 51 |
16 | 20 | Magnussen | Renault | 66 | +1 tour | 16 | 1:21.649 | 42 |
17 | 94 | Wehrlein | Manor | 65 | +2 tours | 17 | 1:20.710 | 49 |
18 | 9 | Ericsson | Sauber | 65 | +2 tours | 22 | 1:21.212 | 35 |
19 | 30 | Palmer | Renault | 65 | +2 tours | 14 | 1:21.127 | 55 |
20 | 88 | Haryanto | Manor | 65 | +2 tours | 19 | 1:21.845 | 56 |
21 | 12 | Nasr | Sauber | 57 | Abandon | 21 | 1:21.420 | 45 |
22 | 19 | Massa | Williams | 36 | Abandon | 10 | 1:21.476 | 31 |
[tab:Synthèse des arrêts]
Synthèse des arrêts
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hamilton | Mercedes | 3 | 18.475 | 18.543 | 0:55.629 |
Massa | Williams | 2 | 18.590 | 27.493 | 0:54.985 |
Ricciardo | Red Bull | 3 | 18.738 | 18.894 | 0:56.681 |
Bottas | Williams | 2 | 18.796 | 18.990 | 0:37.979 |
Rosberg | Mercedes | 3 | 18.936 | 20.664 | 1:01.993 |
Verstappen | Red Bull | 3 | 18.967 | 19.040 | 0:57.121 |
Vettel | Ferrari | 3 | 19.000 | 19.234 | 0:57.702 |
Magnussen | Renault | 2 | 19.034 | 19.097 | 0:38.193 |
Button | McLaren | 3 | 19.124 | 19.273 | 0:57.819 |
Alonso | McLaren | 3 | 19.127 | 19.275 | 0:38.567 |
Räikkönen | Ferrari | 3 | 19.142 | 20.353 | 1:01.060 |
Hülkenberg | Force India | 3 | 19.144 | 19.553 | 0:58.659 |
Pérez | Force India | 3 | 19.223 | 19.278 | 0:57.835 |
Kvyat | Toro Rosso | 3 | 19.264 | 20.911 | 1:02.734 |
Palmer | Renault | 3 | 19.298 | 21.904 | 1:05.711 |
Ericsson | Sauber | 2 | 19.318 | 19.733 | 0:19.318 |
Gutiérrez | Haas | 2 | 19.326 | 19.713 | 0:39.425 |
Sainz | Toro Rosso | 3 | 19.547 | 20.682 | 1:02.045 |
Wehrlein | Manor | 3 | 19.626 | 19.699 | 0:59.097 |
Nasr | Sauber | 3 | 19.755 | 23.188 | 1:09.564 |
Grosjean | Haas | 2 | 19.863 | 20.082 | 0:40.164 |
Haryanto | Manor | 3 | 20.919 | 24.474 | 1:13.422 |
[tab:Tableau des stratégies]
Tableau des stratégies
[Tab:END]