GP Allemagne 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|A 21h00 ce samedi 30 juillet, vous aurez, une nouvelle fois, la possibilité d’écouter en direct notre émission consacrée aux qualifications. En Allemagne, sur le circuit de Hockenheim c’est Nico Rosberg (Mercedes) qui y a signé la pole position devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer). Mais avant voici nos tops et nos flops des Essais-Libres ainsi que quelques tableaux récapitulatifs de ces deux premières journées d’action en piste.
Les Tops des essais libres
La lutte Ferrari-Red Bull. On l’attendait, et pour l’instant on l’a. La lutte pour le titre de « Best of the Rest » s’annonce vive à Hockenheim. Les temps en Libres 2 ont été particulièrement serrés, puisque si Vettel a mis 0,248 à Verstappen, les deux Red Bull et Räikkönen sont elles regroupées en à peine 5 centièmes. De quoi espérer voir dimanche une lutte à 4 pour le podium, lutte qui aura toute son importance pour le classement constructeurs où seulement 1 point sépare les deux équipes.
Shinji
McLaren. L’écurie continue sur sa lancée en réalisant un bon début de week-end. Après une bonne course hongroise, mais qui n’était pas complètement surprenante sur la piste lente du Budapest, les voitures anglo-japonaises semblent confirmer leur regain de forme sur la piste bien plus rapide d’Hockenheim. Leur bonne marche n’aura été contrarié que par les déboires de Button qui a reçu un peu de carbone dans l’oeil lors des Libres 2, fort heureusement sans conséquences graves autre que d’avoir perdu du temps dans sa préparation. Les monoplaces de Ron Dennis peuvent légitimement jouer la Q3 et les points lors de ce Grand Prix, et on ne peut plus parler de surprise à ce sujet désormais.
Shinji
Les Flops des essais libres
Williams. On souffre de gros problèmes d’arithmétique chez les anglais, puisque l’écurie de Sir Franck espère toujours être la 4ème force du plateau…en ayant au moins 6 équipes devant elles ! Le mauvais été continue pour les blancs qui sont encore une fois dépassées vendredi par McLaren, Haas, Toro Rosso et même un peu Sauber ! Les monoplaces de Grove qui nous avaient habituées à être efficaces sur certains circuits ne semble ne plus marcher nulle part, avec son usure catastrophique des pneus. Il parait que c’est mieux qu’à Budapest mais aucune voiture n’a fait mieux que 12ème vendredi ! Le résultat a été meilleur samedi matin où cette fois-ci elles ont vraiment été la 4ème équipe dans le classement, mais qu’il est loin le temps où Williams espérait rejouer la victoire, voire plus !
Shinji
Grosjean. Très mauvais début de week-end allemand pour le pilote Haas, qui n’a pas été verni question fiabilité. Cela a commencé vendredi après-midi avec une fuite d’huile qui a immobilisé sa VF-16 40 minutes. Résultat: seulement 13 tours couverts et aucun long relais. Les choses auraient pu s’améliorer, elles ont en fait été encore pire samedi matin avec un gros problème de boite de vitesses, au bout de seulement 4 tours parcourus. Grosjean va donc aborder les qualifications avec une préparation plus que tronquée, pénalisé de 5 places pour changement de boite, pas vraiment de quoi aborder la course de dimanche sereinement. Et encore il a de la chance : ce n’est pas lui qui à cédé son baquet vendredi matin à Charles Leclerc !
Shinji
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 8.7 | 1:17.183 | 1:17.225 | 1:16.916 | 50 |
Bottas | 10.7 | 1:18.210 | 1:17.425 | 1:16.400 | 70 |
Button | 11.7 | 1:17.612 | 1:17.087 | 1:18.093 | 37 |
Ericsson | 20.0 | 1:18.198 | 1:18.130 | 1:17.685 | 60 |
Grosjean | 12.3 | 1:18.589 | 1:17.602 | 1:25.160 | 37 |
Gutiérrez | 14.5 | X | 1:18.005 | 1:17.160 | 59 |
Hamilton | 2.0 | 1:15.843 | 1:16.008 | 1:15.795 | 85 |
Haryanto | 21.0 | 1:19.167 | 1:18.591 | 1:18.272 | 99 |
Hülkenberg | 10.7 | 1:18.591 | 1:16.781 | 1:16.972 | 94 |
Kvyat | 11.7 | 1:18.008 | 1:17.367 | 1:17.227 | 81 |
Leclerc | 17.0 | 1:18.882 | X | X | 32 |
Magnussen | 16.7 | 1:18.933 | 1:18.056 | 1:17.351 | 90 |
Massa | 12.0 | 1:18.322 | 1:17.686 | 1:16.630 | 99 |
Nasr | 20.7 | 1:18.961 | 1:19.295 | 1:18.557 | 68 |
Ocon | 20.0 | 1:18.981 | X | X | 30 |
Palmer | 18.0 | X | 1:18.313 | 1:17.473 | 70 |
Pérez | 12.3 | 1:18.628 | 1:17.148 | 1:17.066 | 83 |
Räikkönen | 4.7 | 1:16.852 | 1:16.512 | 1:15.902 | 84 |
Ricciardo | 8.0 | 1:17.089 | 1:16.490 | 1:15.837 | 78 |
Rosberg | 1.0 | 1:15.517 | 1:15.614 | 1:15.738 | 91 |
Sainz | 10.7 | 1:18.044 | 1:17.342 | 1:17.028 | 74 |
Verstappen | 5.0 | 1:16.927 | 1:16.456 | 1:16.182 | 92 |
Vettel | 3.7 | 1:16.667 | 1:16.208 | 1:16.104 | 88 |
Wehrlein | 20;3 | 1:19.975 | 1:18.193 | 1:18.270 | 99 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 | 12 |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:15.243 | 1:14.748 | 1:14.470 | 12 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:15.591 | 1:15.545 | 1:14.726 | 14 |
4 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 | 12 |
5 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:15.752 | 1:15.242 | 1:15.142 | 12 |
6 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:15.927 | 1:15.630 | 1:15.315 | 14 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:16.301 | 1:15.623 | 1:15.510 | 15 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:15.952 | 1:15.490 | 1:15.530 | 12 |
9 | 11 | Pérez | Force India | 1:16.169 | 1:15.500 | 1:15.537 | 17 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:16.503 | 1:15.699 | 1:15.615 | 13 |
11 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:15.987 | 1:15.883 | 14 | |
12 | 22 | Button | McLaren | 1:16.172 | 1:15.909 | 14 | |
13 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:16.317 | 1:15.989 | 12 | |
14 | 14 | Alonso | McLaren | 1:16.338 | 1:16.041 | 11 | |
15 | 8 | Grosjean | Haas | 1:16.328 | 1:16.086 | 14 | |
16 | 30 | Palmer | Renault | 1:16.636 | 1:16.665 | 14 | |
17 | 20 | Magnussen | Renault | 1:16.716 | 8 | ||
18 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:16.717 | 10 | ||
19 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:16.876 | 6 | ||
20 | 88 | Haryanto | Manor | 1:16.977 | 9 | ||
21 | 12 | Nasr | Sauber | 1:17.123 | 6 | ||
22 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:17.238 | 6 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
1 | Rosberg | Mercedes | 16.160 | 34.777 | 23.356 | 1:14.293 | 339 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hamilton | Mercedes | 16.128 | 34.993 | 23.182 | 1:14.303 | 338,8 |
3 | Ricciardo | Red Bull | 16.193 | 35.189 | 23.275 | 1:14.657 | 332,9 |
4 | Verstappen | Red Bull | 16.196 | 35.098 | 23.439 | 1:14.733 | 334,5 |
5 | Räikkönen | Ferrari | 16.363 | 35.278 | 23.498 | 1:15.139 | 337,7 |
6 | Vettel | Ferrari | 16.432 | 35.345 | 23.509 | 1:15.286 | 336,7 |
7 | Hülkenberg | Force India | 16.479 | 35.147 | 23.762 | 1:15.388 | 334,7 |
8 | Bottas | Williams | 16.493 | 35.142 | 23.842 | 1:15.477 | 338 |
9 | Pérez | Force India | 16.472 | 35.255 | 23.679 | 1:15.406 | 335,8 |
10 | Massa | Williams | 16.552 | 35.181 | 23.845 | 1:15.578 | 336,4 |
11 | Gutiérrez | Haas | 16.537 | 35.492 | 23.788 | 1:15.817 | 334,1 |
12 | Button | McLaren | 16.609 | 35.480 | 23.820 | 1:15.909 | 329 |
13 | Sainz | Toro Rosso | 16.642 | 35.626 | 23.667 | 1:15.935 | 331,3 |
14 | Alonso | McLaren | 16.446 | 35.638 | 23.937 | 1:16.021 | 329,5 |
15 | Grosjean | Haas | 16.625 | 35.439 | 23.967 | 1:16.031 | 334 |
16 | Palmer | Renault | 16.734 | 35.561 | 24.128 | 1:16.423 | 335,6 |
17 | Magnussen | Renault | 16.971 | 35.631 | 24.114 | 1:16.716 | 339,1 |
18 | Wehrlein | Manor | 16.856 | 35.559 | 24.302 | 1:16.717 | 341 |
19 | Kvyat | Toro Rosso | 16.765 | 35.775 | 24.066 | 1:16.606 | 332,1 |
20 | Haryanto | Manor | 16.894 | 35.753 | 24.330 | 1:16.977 | 340,4 |
21 | Nasr | Sauber | 16.961 | 35.959 | 24.203 | 1:17.123 | 332,3 |
22 | Ericsson | Sauber | 17.021 | 35.765 | 24.452 | 1:17.238 | 334,6 |
Shinji
[tab:END]
Dommage qu’il n’est pas été publié dans la foulée, ça m’aurait occupé un peu parce que la nuit est longue 😀