GP Grande-Bretagne 2016 – Le SAV de la course avec Julien Fébreau, en direct
|Rendez-vous à 20h30 ce mardi 12 juillet pour suivre en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix de Grande-Bretagne 2016 de F1 et la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) et Nico Rosberg (Mercedes) en compagnie d’un invité exceptionnel : le commentateur de la F1 en France, Julien Fébreau. En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous ?
– Le 10 juillet 1690 a lieu la bataille du cap Béveziers qui verra les anglais et les hollandais perdre face aux français. 326 ans plus tard ils prennent leur revanche avec ce deuxième doublé anglo-néerlandais, de suite. De toute façon dimanche il n’y avait vraiment aucun français décidé à l’emporter.
– Le 10 juillet 1938 Howard Hughes effectue un tour du monde par avion en 91 heures et 14 minutes. Il équipait ses avions des meilleurs radios et équipements de navigation pour démontrer que des trajets de longue distance étaient tout à fait possible. Bref, tout comme chez Mercedes, non ?
– Le 10 juillet 1975 voit la création du Loto en France. Il parait qu’ils ont fait la même chose à Silverstone pour savoir combien de tours la Safety Car devait rester en piste. Vous voyez, ça aurait pu être pire !
– Le dicton du jour d’hier : » Le jour de Sainte-Félicité se voit venir avec gaité, car, chacun l’a pu remarquer, c’est le plus beau jour de l’été. » Effectivement on l’a vu venir avec gaité ce dimanche, en revanche le plus beau jour de l’été, visiblement pas pour la météo anglaise.
– Le 10 juillet 2016 avait lieu le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, dixième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 52 | (1:34:55.831) | 1 | 1:35.771 | 45 |
2 | 33 | Verstappen | Red Bull | 52 | 8.250 | 3 | 1:36.407 | 41 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 52 | 16.911 | 4 | 1:35.548 | 44 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 52 | 26.211 | 4 | 1:36.013 | 52 |
5 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 52 | 1:09.743 | 5 | 1:36.994 | 39 |
6 | 11 | Pérez | Force India | 52 | 1:16.941 | 10 | 1:37.900 | 35 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 52 | 1:17.712 | 8 | 1:37.618 | 51 |
8 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 52 | 1:25.858 | 7 | 1:37.401 | 43 |
9 | 5 | Vettel | Ferrari | 52 | 1:31.654 | 11 | 1:36.933 | 44 |
10 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 52 | 1:32.600 | 15 | 1:37.667 | 35 |
11 | 19 | Massa | Williams | 51 | +1 tour | 12 | 1:36.141 | 40 |
12 | 22 | Button | McLaren | 51 | +1 tour | 17 | 1:37.907 | 36 |
13 | 14 | Alonso | McLaren | 51 | +1 tour | 9 | 1:35.669 | 43 |
14 | 77 | Bottas | Williams | 51 | +1 tour | 6 | 1:37.383 | 45 |
15 | 12 | Nasr | Sauber | 51 | +1 tour | 21 | 1:38.710 | 43 |
16 | 21 | Gutiérrez | Haas | 51 | +1 tour | 14 | 1:37.713 | 44 |
17 | 20 | Magnussen | Renault | 49 | +3 tours | 16 | 1:37.619 | 43 |
18 | 30 | Palmer | Renault | 37 | Abandon | 18 | 1:39.755 | 36 |
19 | 88 | Haryanto | Manor | 24 | Abandon | 19 | 1:41.380 | 23 |
20 | 8 | Grosjean | Haas | 17 | Abandon | 13 | 1:55.507 | 14 |
21 | 9 | Ericsson | Sauber | 11 | Abandon | 22 | 2:00.286 | 9 |
22 | 94 | Wehrlein | Manor | 6 | Abandon | 20 | 2:48.804 | 4 |
[tab:Synthèse des arrêts]
Synthèse des arrêts
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Magnussen | Renault | 3 | 28.450 | 29.485 | 1:28.455 |
Hamilton | Mercedes | 2 | 28.728 | 29.536 | 0:59.071 |
Alonso | McLaren | 3 | 28.799 | 30.036 | 1:30.109 |
Pérez | Force India | 2 | 28.915 | 29.195 | 0:28.915 |
Vettel | Ferrari | 2 | 29.163 | 30.272 | 1:00.544 |
Massa | Williams | 3 | 29.243 | 29.331 | 1:27.992 |
Bottas | Williams | 2 | 29.282 | 29.545 | 0:59.090 |
Rosberg | Mercedes | 2 | 29.395 | 29.555 | 0:59.110 |
Verstappen | Red Bull | 2 | 29.429 | 30.712 | 0:29.429 |
Räikkönen | Ferrari | 2 | 29.578 | 30.020 | 1:00.040 |
Button | McLaren | 2 | 29.588 | 29.841 | 0:59.681 |
Palmer | Renault | 2 | 29.784 | 42.741 | 1:25.481 |
Ricciardo | Red Bull | 2 | 29.813 | 30.006 | 1:00.011 |
Hülkenberg | Force India | 2 | 29.867 | 30.307 | 1:00.614 |
Gutiérrez | Haas | 2 | 29.884 | 35.696 | 1:11.392 |
Sainz | Toro Rosso | 2 | 29.895 | 30.341 | 1:00.681 |
Haryanto | Manor | 2 | 29.998 | 30.067 | 1:00.133 |
Nasr | Sauber | 2 | 30.143 | 30.562 | 1:01.124 |
Kvyat | Toro Rosso | 2 | 30.315 | 30.321 | 1:00.642 |
Grosjean | Haas | 2 | 30.882 | 31.257 | 1:02.514 |
Wehrlein | Manor | 1 | 31.812 | 31.812 | 0:31.812 |
Ericsson | Sauber | 2 | 35.393 | 1:10.187 | 2:20.373 |
[tab:Tableau des stratégies]
Tableau des stratégies
[Tab:END]