GP Autriche 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|Le SAV revient en direct, dès 20h30 ce samedi 2 juillet, sur les qualifications du GP d’Autriche disputées sur le Red Bull Ring, à Spielberg. C’est Lewis Hamilton (Mercedes) qui y a signé la pole position devant Nico Rosberg (Mercedes) et Nico Hülkenberg (Force India – Mercedes). Mais avant voici nos tops et nos flops des Essais-Libres ainsi que quelques tableaux récapitulatifs.
Les Tops des essais libres
Les vibreurs saucisses. Alors, je ne savais pas trop où les mettre dans le Tops/Flop, mais force est de constater que ces nouveaux vibreurs fonctionnent. A part Max Verstappen qui a voulu voir si ça marchait vraiment par deux fois, les pilotes ne semblent pas autant abuser des largeurs asphaltées de la piste, que les années précédentes. Néanmoins, je me questionne sur l’intérêt de ces artifices à certains endroits du circuit où il y a la présence de gravier. Par exemple, là où Verstappen est sorti pour la 2e fois, autant rapprocher le gravier de la piste. Ca a le même effet et ça pénalise le pilote, tout en évitant une casse de suspension.
Victor
Le retour des bacs à graviers. Je l’aime bien ce Red Bull Ring (et pas seulement pour les Autrichiennes), et je trouve bien que dans ce Championnat du Monde de Formule 1 nous ayons des circuits qui proposent des images et des challenges différents et marqués. Enfin de vrais bacs à graviers où nous avons vu des pilotes s’y aventurer une fois et pas deux. Ca change de tous les court-circuitages vus sur les circuits aux zones de dégagement asphaltés où les pilotes dépassent (trop) souvent la limite, sans pour autant subir de conséquences.
Victor
Les Flops des essais libres
Les pneus samedi matin. Les équipes ont principalement privilégié les pneus UltraTendres pour ce week-end autrichien. Mais ce choix pourrait bien se retourner contre certaines équipes, qui n’avaient pas anticipé la chaleur , le nouveau revêtement de la piste, mais aussi les pressions élevées imposées par Pirelli. C’est ainsi que l’on a vu samedi des Mercedes détruire leurs pneus arrières, avant même d’avoir commencé a attaquer, mais aussi des soucis plus léger néanmoins, chez Red Bull nottament. Les flèches d’argent ont vraiment semblé le plus souffrir de cette dégradation alarmante, et même si cela sembler aller un peu mieux pour Hamilton en fin d’essais, la stratégie de course pourrait bien trouver chamboulée dimanche.
Shinji
La pluie. On peut pas dire qu’on a pas été prévenus de la possible météo compliquée, mais quelle incroyable averse est tombée sur le vallonné Red Bull Ring lors des EL2, prenant de cours toutes les équipes alors qu’elles espéraient un peu plus de roulage sur le sec. Au final un bon tiers de la séance a été perdue, la piste restant humide lorsque les voitures sont reparties. Rageant pour le travail prévu en prévision de la course, qui elle devrait théoriquement avoir lieu sans pluie. Seul point positif : aucune voiture, en slicks sur un tapis d’eau, n’est partie trop gravement à la faute, car les conditions étaient vraiment réunies pour terminer violemment dans un rail.
Shinji
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 11.7 | 1:09.567 | 1:09.075 | 1:08.327 | 73 |
Bottas | 8.3 | 1:08.998 | 1:08.941 | 1:07.814 | 70 |
Button | 10.7 | 1:09.365 | 1:08.994 | 1:08.304 | 80 |
Celis Jr. | 22.0 | 1:10.860 | X | X | 37 |
Ericsson | 19.0 | 1:09.929 | 1:10.140 | 1:09.137 | 79 |
Grosjean | 15.0 | 1:09.078 | 1:10.400 | 1:08.550 | 86 |
Gutiérrez | 16.3 | 1:10.478 | 1:10.138 | 1:08.475 | 58 |
Hamilton | 20.3 | 1:07.730 | 1:07.986 | 1:47.556 | 79 |
Haryanto | 20.7 | 1:10.493 | 1:11.328 | 1:09.116 | 74 |
Hülkenberg | 7.7 | 1:09.280 | 1:08.580 | 1:08.285 | 94 |
Kvyat | 12.7 | 1:08.990 | 1:09.207 | 1:08.786 | 90 |
Magnussen | 15.0 | 1:09.707 | 1:09.525 | 1:08.569 | 74 |
Massa | 8.7 | 1:08.824 | 1:09.184 | 1:07.831 | 83 |
Nasr | 20.7 | 1:10.110 | 1:10.444 | 1:09.557 | 68 |
Palmer | 16.7 | 1:09.851 | 1:10.020 | 1:08.939 | 78 |
Pérez | 12.5 | X | 1:09.226 | 1:08.442 | 58 |
Räikkönen | 4.7 | 1:08.222 | 1:08.820 | 1:07.234 | 80 |
Ricciardo | 4.7 | 1:08.528 | 1:08.649 | 1:07.639 | 86 |
Rosberg | 8.0 | 1:07.373 | 1:07.967 | 1:10.959 | 78 |
Sainz | 10.0 | 1:08.803 | 1:08.713 | 1:09.008 | 77 |
Verstappen | 6.7 | 1:08.962 | 1:08.761 | 1:07.761 | 63 |
Vettel | 2.7 | 1:08.022 | 1:08.589 | 1:07.098 | 73 |
Wehrlein | 15.3 | 1:09.775 | 1:10.034 | 1:08.534 | 83 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 | 21 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 | 20 |
3 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 | 25 |
4 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 | 18 |
5 | 22 | Button | McLaren | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 | 22 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 | 21 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 | 20 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 | 18 |
9 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 | 17 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 | 21 |
11 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:07.660 | 1:07.578 | 18 | |
12 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:07.565 | 1:07.700 | 17 | |
13 | 8 | Grosjean | Haas | 1:07.662 | 1:07.850 | 19 | |
14 | 14 | Alonso | McLaren | 1:07.671 | 1:08.154 | 12 | |
15 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:07.618 | Pas de temps | 10 | |
16 | 11 | Pérez | Force India | 1:07.657 | Pas de temps | 5 | |
17 | 20 | Magnussen | Renault | 1:07.941 | 10 | ||
18 | 30 | Palmer | Renault | 1:07.965 | 9 | ||
19 | 88 | Haryanto | Manor | 1:08.026 | 11 | ||
20 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:08.409 | 8 | ||
21 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:08.418 | 12 | ||
22 | 12 | Nasr | Sauber | 1:08.446 | 13 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosberg | Mercedes | 16.445 | 29.182 | 20.581 | 1:06.208 | 331,8 |
2 | Hamilton | Mercedes | 16.515 | 29.077 | 20.632 | 1:06.224 | 331,8 |
3 | Vettel | Ferrari | 16.574 | 29.233 | 20.593 | 1:06.400 | 329,4 |
4 | Räikkönen | Ferrari | 16.653 | 29.248 | 20.712 | 1:06.613 | 330,2 |
5 | Verstappen | Red Bull | 16.770 | 29.377 | 20.642 | 1:06.789 | 325,8 |
6 | Ricciardo | Red Bull | 16.767 | 29.337 | 20.706 | 1:06.810 | 323,1 |
7 | Bottas | Williams | 16.679 | 29.345 | 20.833 | 1:06.857 | 327,5 |
8 | Massa | Williams | 16.622 | 29.378 | 21.021 | 1:07.021 | 329,9 |
9 | Hülkenberg | Force India | 16.616 | 29.552 | 20.987 | 1:07.155 | 330,9 |
10 | Gutiérrez | Haas | 16.834 | 29.610 | 21.052 | 1:07.496 | 327,4 |
11 | Button | McLaren | 16.864 | 29.446 | 21.189 | 1:07.499 | 322,6 |
12 | Wehrlein | Manor | 16.677 | 29.792 | 21.066 | 1:07.535 | 332,6 |
13 | Sainz | Toro Rosso | 16.919 | 29.858 | 20.841 | 1:07.618 | 320,7 |
14 | Alonso | McLaren | 16.884 | 29.635 | 21.107 | 1:07.626 | 322,8 |
15 | Pérez | Force India | 16.639 | 29.879 | 21.139 | 1:07.657 | 330,6 |
16 | Grosjean | Haas | 16.903 | 29.761 | 20.998 | 1:07.662 | 325,9 |
17 | Palmer | Renault | 16.839 | 29.978 | 21.116 | 1:07.933 | 325,4 |
18 | Magnussen | Renault | 16.825 | 29.773 | 21.343 | 1:07.941 | 324,6 |
19 | Haryanto | Manor | 16.825 | 29.792 | 21.409 | 1:08.026 | 331,7 |
20 | Kvyat | Toro Rosso | 16.876 | 29.978 | 21.178 | 1:08.032 | 321,1 |
21 | Ericsson | Sauber | 17.080 | 30.057 | 21.170 | 1:08.307 | 320 |
22 | Nasr | Sauber | 16.995 | 30.148 | 21.299 | 1:08.442 | 324,1 |
Shinji
[tab:END]