GP Europe 2016 – Le SAV de la course, en direct
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix d’Europe de F1 2016 et la victoire de Nico Rosberg (Mercedes) devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Sergio Perez (Force India-Mercedes). En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous ?
– Le 19 juin 1623 naquit Blaise Pascal, mathématicien, philosophe, théologien et encore bien d’autres choses encore. Il inventa la première machine à calculer, la Pascaline, en 1645. Et oui, si Mercedes conçoit sur CFD des ailerons-banane, c’est un peu grâce à lui, merci Blaise.
– Le 19 juin 1949 se déroula la première course officielle de Nascar à Charlotte. Ils devaient certainement tourner en rond, mais ça devait être vachement moins ennuyeux que ce que l’on a vécu dimanche à Bakou.
– Le 19 juin 1978 apparu le comic-strip Garfield de Jim Davis. Toujours publié quotidiennement depuis 38 ans dans plus de 2500 journaux dans le monde, Garfield est un peu le Bernie Ecclestone des chats orange amateur de lasagnes (en plus ils ont le même caractère…).
– Le 19 juin 2007 avait lieu le lancement de Youtube en France et plusieurs pays européens. Pour info la F1 possède un compte sur le site depuis… le 28 décembre 2005 alors que la plus ancienne vidéo actuellement disponible ne date que du 13 mars 2015 !
– La célébration du jour d’hier : « À Saint-Gervais, pense à tes navets ». Encore une fois le bon sens populaire avait raison : Tel un mauvais film, on s’est bien fait chier devant ce Grand Prix !
– Le 19 juin 2016 avait lieu le Grand Prix d’Europe de Formule 1, huitième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 51 | (1:32:52.366) | 1 | 1:46.485 | 48 |
2 | 5 | Vettel | Ferrari | 51 | 16.696 | 3 | 1:47.028 | 49 |
3 | 11 | Pérez | Force India | 51 | 25.241 | 7 | 1:46.990 | 45 |
4 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 51 | 33.102 | 4 | 1:47.181 | 41 |
5 | 44 | Hamilton | Mercedes | 51 | 56.335 | 10 | 1:46.822 | 42 |
6 | 77 | Bottas | Williams | 51 | 1:00.886 | 8 | 1:47.604 | 50 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 51 | 1:09.229 | 2 | 1:47.736 | 51 |
8 | 33 | Verstappen | Red Bull | 51 | 1:10.696 | 9 | 1:46.973 | 50 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 51 | 1:17.708 | 12 | 1:48.012 | 37 |
10 | 19 | Massa | Williams | 51 | 1:25.375 | 5 | 1:47.761 | 35 |
11 | 22 | Button | McLaren | 51 | 1:44.817 | 19 | 1:47.622 | 50 |
12 | 12 | Nasr | Sauber | 50 | +1 tour | 15 | 1:47.708 | 48 |
13 | 8 | Grosjean | Haas | 50 | +1 tour | 11 | 1:47.943 | 48 |
14 | 20 | Magnussen | Renault | 50 | +1 tour | 22 | 1:49.282 | 41 |
15 | 30 | Palmer | Renault | 50 | +1 tour | 21 | 1:47.583 | 48 |
16 | 21 | Gutiérrez | Haas | 50 | +1 tour | 14 | 1:47.563 | 50 |
17 | 9 | Ericsson | Sauber | 50 | +1 tour | 20 | 1:48.898 | 48 |
18 | 88 | Haryanto | Manor | 49 | +2 tours | 16 | 1:51.365 | 27 |
19 | 14 | Alonso | McLaren | 42 | Abandon | 13 | 1:49.101 | 27 |
20 | 94 | Wehrlein | Manor | 39 | Abandon | 17 | 1:50.571 | 33 |
21 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 31 | Abandon | 18 | 1:48.804 | 31 |
22 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 6 | Abandon | 6 | 1:53.167 | 2 |
[tab:Synthèse des arrêts]
Synthèse des arrêts
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Massa | Williams | 2 | 19.445 | 19.652 | 0:39.303 |
Bottas | Williams | 1 | 19.732 | 19.732 | 0:19.732 |
Ricciardo | Red Bull | 2 | 19.840 | 19.998 | 0:39.995 |
Rosberg | Mercedes | 1 | 20.058 | 20.058 | 0:20.058 |
Verstappen | Red Bull | 2 | 20.069 | 21.283 | 0:42.566 |
Hamilton | Mercedes | 1 | 20.108 | 20.108 | 0:20.108 |
Button | McLaren | 2 | 20.185 | 20.413 | 0:40.825 |
Alonso | McLaren | 2 | 20.282 | 20.468 | 0:40.936 |
Hülkenberg | Force India | 1 | 20.347 | 20.347 | 0:00.000 |
Vettel | Ferrari | 1 | 20.422 | 20.422 | 0:00.000 |
Ericsson | Sauber | 2 | 20.559 | 20.821 | 0:41.642 |
Palmer | Renault | 2 | 20.561 | 20.763 | 0:41.526 |
Räikkönen | Ferrari | 1 | 20.593 | 20.593 | 0:20.593 |
Pérez | Force India | 1 | 20.614 | 20.614 | 0:20.614 |
Nasr | Sauber | 2 | 20.670 | 20.692 | 0:41.383 |
Magnussen | Renault | 1 | 20.772 | 20.772 | 0:20.772 |
Sainz | Toro Rosso | 2 | 21.030 | 21.529 | 0:43.058 |
Grosjean | Haas | 2 | 21.132 | 22.360 | 0:44.720 |
Gutiérrez | Haas | 2 | 21.533 | 25.380 | 0:50.760 |
Kvyat | Toro Rosso | 1 | 24.802 | 24.802 | 0:24.802 |
Wehrlein | Manor | 1 | 26.187 | 26.187 | 0:26.187 |
Haryanto | Manor | 1 | 33.405 | 33.405 | 0:33.405 |
[tab:Tableau des stratégies]
Tableau des stratégies
[Tab:END]