GP Canada 2016 – Le SAV de la course, en direct
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix du Canada de F1 2016 et la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Valtteri Bottas (Williams-Mercedes). En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous
– Le 12 juin -1184 eu lieu supposément la chute de Troie selon Eratosthène, suite à la célèbre ruse du cheval de Troie. Pas de quoi effrayer Lewis Hamilton, qui sait mater tous les chevaux, qu’ils soient cabrés ou en bois.
– Le 12 juin 1817, l’inventeur Karl Drais établit un premier record avec sa draisienne, parcourant 14,4 km en 1 heure. Renault serait sur les rangs pour l’engager afin d’ameliorer sa RS16.
– Le 12 juin 1963 a lieu la première mondiale du film Cléopatre. Ce film produit par la Fox fut un gouffre financier qui mis même en péril l’avenir du studio. En prenant compte de l’inflation le tournage a coûté 240 millions de dollars actuels, de quoi faire tourner une équipe de F1 de milieu de plateau !
– Le 12 juin 1967 naissait Denis Brogniart, présentateur télé français aux deux passions : les poteaux et les interviews de Flavio Briatore.
– Le 12 juin 1991 Boris Eltsine est élu président de la Fédération de Russie. Désolé, depuis que Heineken sponsorise la F1 la pub pour la vodka n’est plus autorisée sur ce site.
– La célébration du jour d’hier : La journée mondiale contre le travail des enfants. Le phénomène toucherait facilement plus de 200 millions d’individus dans le monde, privés de leur enfance et travaillant dans des conditions souvent déplorables. En F1 pourtant Williams l’a prouvé : quand on embauche pas un stratège de cinq ans et demi et un responsable des arrêts de 9 ans, les résultats sont bien meilleurs.
– Le 12 juin 2016 avait lieu le Grand Prix du Canada de Formule 1, septième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 70 | (1:31:05.296) | 1 | 1:15.981 | 68 |
2 | 5 | Vettel | Ferrari | 70 | 5.011 | 3 | 1:16.297 | 70 |
3 | 77 | Bottas | Williams | 70 | 46.422 | 7 | 1:16.938 | 68 |
4 | 33 | Verstappen | Red Bull | 70 | 53.020 | 5 | 1:16.319 | 49 |
5 | 6 | Rosberg | Mercedes | 70 | 1:02.093 | 7 | 1:15.599 | 60 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 70 | 1:03.017 | 6 | 1:16.919 | 44 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 70 | 1:03.634 | 4 | 1:16.506 | 51 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India | 69 | +1 tour | 9 | 1:16.604 | 68 |
9 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 69 | +1 tour | 20 | 1:16.578 | 54 |
10 | 11 | Pérez | Force India | 69 | +1 tour | 11 | 1:16.559 | 54 |
11 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 69 | +1 tour | 15 | 1:16.942 | 50 |
12 | 14 | Alonso | McLaren | 69 | +1 tour | 10 | 1:17.307 | 67 |
13 | 21 | Gutiérrez | Haas | 68 | +2 tours | 13 | 1:17.728 | 48 |
14 | 8 | Grosjean | Haas | 68 | +2 tours | 14 | 1:17.281 | 50 |
15 | 9 | Ericsson | Sauber | 68 | +2 tours | 21 | 1:18.100 | 63 |
16 | 20 | Magnussen | Renault | 68 | +2 tours | 22 | 1:18.224 | 42 |
17 | 94 | Wehrlein | Manor | 68 | +2 tours | 17 | 1:18.282 | 48 |
18 | 12 | Nasr | Sauber | 68 | +2 tours | 18 | 1:17.883 | 66 |
19 | 88 | Haryanto | Manor | 68 | +2 tours | 19 | 1:18.658 | 57 |
20 | 19 | Massa | Williams | 35 | Abandon | 8 | 1:17.424 | 32 |
21 | 30 | Palmer | Renault | 16 | Abandon | 16 | 1:19.879 | 6 |
22 | 22 | Button | McLaren | 9 | Abandon | 12 | 1:19.456 | 5 |
[tab:Synthèse des arrêts]
Synthèse des arrêts
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bottas | Williams | 1 | 22.184 | 22.184 | 0:22.184 |
Hamilton | Mercedes | 1 | 22.243 | 22.243 | 0:22.243 |
Vettel | Ferrari | 2 | 22.361 | 22.479 | 0:44.958 |
Rosberg | Mercedes | 2 | 22.466 | 22.597 | 0:45.194 |
Pérez | Force India | 2 | 22.556 | 23.657 | 0:24.757 |
Kvyat | Toro Rosso | 2 | 22.627 | 22.814 | 0:45.627 |
Räikkönen | Ferrari | 2 | 22.820 | 23.042 | 0:22.820 |
Ricciardo | Red Bull | 2 | 22.872 | 23.445 | 0:46.890 |
Hülkenberg | Force India | 2 | 22.876 | 22.994 | 0:45.987 |
Verstappen | Red Bull | 2 | 22.909 | 23.248 | 0:46.495 |
Massa | Williams | 1 | 22.925 | 22.925 | 0:22.925 |
Ericsson | Sauber | 2 | 22.957 | 23.128 | 0:46.256 |
Grosjean | Haas | 3 | 23.055 | 26.283 | 1:18.849 |
Magnussen | Renault | 1 | 23.162 | 23.162 | 0:23.162 |
Gutiérrez | Haas | 2 | 23.412 | 23.670 | 0:47.340 |
Sainz | Toro Rosso | 2 | 23.517 | 23.981 | 0:47.962 |
Nasr | Sauber | 2 | 23.608 | 23.798 | 0:47.595 |
Wehrlein | Manor | 2 | 24.516 | 24.650 | 0:49.300 |
Haryanto | Manor | 2 | 25.069 | 27.401 | 0:54.801 |
Alonso | McLaren | 1 | 27.952 | 27.952 | 0:27.952 |
[tab:Tableau des stratégies]
Tableau des stratégies
[Tab:END]