GP Monaco 2016 – Le SAV de la course, en direct
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix de Monaco de F1 2016 et la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Daniel Ricciardo (Red Bull Tag Heuer) et Sergio Pérez (Force India). En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous
– Le 29 mai 1453 c’est la chute de Constantinople, mais cet évènement historique, qui pourtant marque un des grands tournants de l’histoire, n’est rien comparé à la chute de performance de Nico Rosberg ce week-end qui ,elle aussi, mériterait d’être enseignée dans tous les établissements scolaires.
– Le 29 mai 1695 né Henri Pitot l’inventeur de son tube éponyme qui ravit depuis pas mal d’années toutes les équipes de Formule 1. Il a en commun avec l’homme qui a découvert l’effet Coanda le prénom, Henri. Comme quoi si vous vous appelez Henri avec un « i » vous avez statistiquement pas mal de chance de faire une découverte qui changera complètement la Formule 1. Ils se murmurent d’ailleurs dans le monde de la F1 que Henri Aeroscreen traine de plus en plus ans les paddocks.
– Le 29 mai 1953 a lieu la fin de la première ascension de l’Everest, certain calculs, non-vérifiés à ce jour, tendent à démontrer que cette expédition fut presque aussi longue que le pit stop de Daniel Ricciardo.
– Le 29 mai est organisée la journée internationale des casques bleus … Sauf pour l’un d’entre eux dont ça n’a pas été la journée, bien qu’elle aurait pu être pire. Pour rappel voici le casque spécial Monaco de Ricciardo …
– Le dicton du jour d’hier : « À la Saint-Gérard, la récolte est encore au hasard ! », un dicton dont s’est inspiré la réalisation télé ce week-end en mettant à l’antenne des images de caméra au hasard en espérant que quelque chose s’y passe au même moment. Une stratégie pas tout à fait payante qui aurait mérité un arrêt.
– Le 29 mai 2016 avait lieu le Grand Prix de Monaco de Formule 1, sixième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilotes | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 78 | (1:59:29:133) | 3 | 1:17:939 | 71 |
2 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 78 | 7.252 | 1 | 1:18:294 | 67 |
3 | 11 | Pérez | Force India | 78 | 13.825 | 7 | 1:18:446 | 64 |
4 | 5 | Vettel | Ferrari | 78 | 15.846 | 4 | 1:18:005 | 62 |
5 | 14 | Alonso | McLaren | 78 | 1:25.076 | 9 | 1:19:170 | 72 |
6 | 27 | Hulkenberg | Force India | 78 | 1:32:999 | 5 | 1:19:232 | 74 |
7 | 6 | Rosberg | Mercedes | 78 | 1:33:290 | 2 | 1:18:763 | 74 |
8 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 77 | +1 Lap | 6 | 1:18:519 | 70 |
9 | 22 | Button | McLaren | 77 | +1 Lap | 13 | 1:19:670 | 66 |
10 | 19 | Massa | Williams | 77 | +1 Lap | 14 | 1:19:213 | 69 |
11 | 21 | Gutierrez | Haas | 77 | +1 Lap | 12 | 1:19:131 | 69 |
12 | 77 | Bottas | Williams | 77 | +1 Lap | 10 | 1:19:223 | 66 |
13 | 8 | Grosjean | Haas | 76 | +2 Laps | 15 | 1:20:219 | 65 |
14 | 94 | Wehrlein | Manor | 76 | +2 Laps | 20 | 1:20:372 | 60 |
15 | 88 | Haryanto | Manor | 74 | +4 Laps | 19 | 1:19:868 | 70 |
16 | 9 | Ericsson | Sauber | 51 | Abandon | 17 | 1:21:342 | 51 |
17 | 12 | Nasr | Sauber | 48 | Abandon | Pit Lane | 1:21:889 | 46 |
18 | 33 | Verstappen | Red Bull | 34 | Abandon | Pit Lane | 1:26:563 | 34 |
19 | 20 | Magnussen | Renault | 32 | Abandon | 16 | 1:29:802 | 27 |
20 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 18 | Abandon | 8 | 1:37:895 | 14 |
21 | 7 | Raikkonen | Ferrari | 10 | Abandon | 11 | 1:47:149 | 10 |
22 | 30 | Palmer | Renault | 7 | Abandon | 18 | 1:58:474 | 2 |
[tab:Synthèse des arrêts]
Synthèse des arrêts
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hamilton | Mercedes | 1 | 26:315 | 26:315 | 26:315 |
Rosberg | Mercedes | 2 | 26:698 | 27:189 | 54:378 |
Vettel | Ferrari | 2 | 25:114 | 25:338 | 50:675 |
Massa | Williams | 2 | 24:934 | 25:058 | 50:116 |
Bottas | Williams | 3 | 24:673 | 25:838 | 1:17:515 |
Ricciardo | Red Bull | 2 | 25:054 | 30:191 | 1:00:381 |
Verstappen | Red Bull | 2 | 25:459 | 25:527 | 51:063 |
Pérez | Force India | 2 | 25:608 | 25.661 | 51:322 |
Hulkenberg | Force India | 2 | 25:215 | 26:140 | 52:279 |
Kvyat | Toro Rosso | 3 | 19:918 | 46:742 | 2:20:225 |
Sainz | Toro Rosso | 2 | 27:738 | 27:925 | 55:850 |
Magnussen | Renault | 4 | 25:583 | 30:379 | 2:01:514 |
Alonso | McLaren | 2 | 25:512 | 26:174 | 52:348 |
Button | McLaren | 2 | 25:450 | 25:608 | 51:216 |
Ericsson | Sauber | 3 | 26:435 | 28:984 | 1:26:953 |
Nasr | Sauber | 3 | 27:166 | 33:703 | 1:41:108 |
Wehrlein | Manor | 1 | 26:517 | 26:517 | 26:517 |
Haryanto | Manor | 3 | 26:292 | 27:596 | 1:22:789 |
Grosjean | Haas | 2 | 25:111 | 29:301 | 58:601 |
Gutierrez | Haas | 2 | 26:044 | 26:726 | 53:451 |
[tab:Tableau des stratégies]
Tableau des stratégies
[Tab:END]