GP Russie 2016 – Le SAV de la course, en direct
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix de Russie de F1 2016 et la victoire de Nico Rosberg (Mercedes) devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari). En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous
– Le 1er mai 1789 marque la réunion des États Généraux en France avant leur ouverture 3 jours après,ce sera le point de départ de la Révolution Française. Parce que réunir des personnes aux intérêts très divergents en espérant qu tout ne parte pas en couille, ce n’est pas une invention du Groupe Stratégique de la F1.
– Le 1er mai 1889, la deuxième Internationale ouvrière institue la première journée internationale de revendication des travailleurs, elle est depuis célébrée dans une majorité des pays dans le monde. Elle est particulièrement suivie chez les systèmes hydrauliques de la Mercedes d’Hamilton.
– Le 1er mai 1916, le terme de Jazz est reconnu aux États-Unis comme décrivant un style musical. Honda a réussi a réutiliser ce terme pour pondre une voiture qui swingue pas du tout en fait, mais bon on à l’habitude ils ont bien réussi à faire des moteurs de F1 qui en avaient pas le nom non plus.
– Le 1er mai 1931 est inauguré l’Empire State Building par le président Herbert Hoover. Il devrait servir de décor au Grand Prix du New Jersey, enfin si on arrive à le retrouver, parce que ça fait plusieurs mois que ce circuit est porté disparu !
– Le 1er mai 1941 sort au Etats-Unis Citizen Kane d’Orson Wells, parfois considéré comme le plus grand film de toute l’histoire du cinéma, enfin en attendant bien sûr les futurs biopics sur Chico Serra, Slim Borgudd et la coupe de cheveux de Roberto Merhi.
– Le 1er mai 1999 voit la première apparition de Bob l’éponge carrée sur la chaine Nickelodeon. Un truc tout jaune en mousse qui nous fait marrer et pas vraiment conçu pour aller vite, Bob était-il une RS16 avant l’heure ?
– Le tradition du jour : Le mois de mai était le mois des « accordailles » (ou « épousailles ») pendant lequel les jeunes hommes avaient le doit « d’essayer » les jeunes filles. Au lever du jour du 1er mai, ils déposaient un « mai » (une branche d’arbre) devant la porte ou contre le mur du domicile des jeunes filles à marier. En Russie à lieu le même jour une bien étrange tradition par contre, le « jour des carrossiers »: on défonce allègrement l’arrière de toutes les voitures que l’on peut apercevoir, surtout si elles sont rouges avec un conducteur allemand, peut-être une réminiscence de la Seconde Guerre Mondiale…
– Le 1er mai 2016 avait lieu le Grand Prix de Russie de Formule 1, quatrième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 53 | (1:32:41.997) | 1 | 1:39.094 | 52 |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 53 | 25.022 | 10 | 1:40.368 | 36 |
3 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 53 | 31.998 | 3 | 1:40.101 | 47 |
4 | 77 | Bottas | Williams | 53 | 50.217 | 2 | 1:40.418 | 37 |
5 | 19 | Massa | Williams | 53 | 1:14.427 | 4 | 1:39.743 | 52 |
6 | 14 | Alonso | McLaren | 52 | +1 tour | 14 | 1:40.399 | 52 |
7 | 20 | Magnussen | Renault | 52 | +1 tour | 17 | 1:40.610 | 50 |
8 | 8 | Grosjean | Haas | 52 | +1 tour | 15 | 1:41.485 | 51 |
9 | 11 | Pérez | Force India | 52 | +1 tour | 6 | 1:40.662 | 47 |
10 | 22 | Button | McLaren | 52 | +1 tour | 12 | 1:40.593 | 50 |
11 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 52 | +1 tour | 5 | 1:40.582 | 46 |
12 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 52 | +1 tour | 11 | 1:41.558 | 41 |
13 | 30 | Palmer | Renault | 52 | +1 tour | 18 | 1:42.226 | 37 |
14 | 9 | Ericsson | Sauber | 52 | +1 tour | 22 | 1:41.546 | 45 |
15 | 26 | Kvyat | Red Bull | 52 | +1 tour | 8 | 1:41.846 | 44 |
16 | 12 | Nasr | Sauber | 52 | +1 tour | 19 | 1:41.815 | 50 |
17 | 21 | Gutiérrez | Haas | 52 | +1 tour | 16 | 1:42.009 | 52 |
18 | 94 | Wehrlein | Manor | 51 | +2 tours | 20 | 1:41.015 | 43 |
19 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 33 | Abandon | 9 | 1:41.489 | 32 |
20 | 5 | Vettel | Ferrari | 0 | Abandon | 7 | | |
21 | 27 | Hülkenberg | Force India | 0 | Abandon | 13 | | |
22 | 88 | Haryanto | Manor | 0 | Abandon | 21 | | |
[tab:Synthèse des arrêts]
Synthèse des arrêts
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Massa | Williams | 2 | 29.551 | 29.808 | 0:59.616 |
Rosberg | Mercedes | 1 | 29.709 | 29.709 | 0:29.709 |
Alonso | McLaren | 1 | 29.751 | 29.751 | 0:29.751 |
Bottas | Williams | 1 | 29.841 | 29.841 | 0:29.841 |
Hamilton | Mercedes | 1 | 30.001 | 30.001 | 0:30.001 |
Nasr | Sauber | 1 | 30.259 | 30.259 | 0:30.259 |
Pérez | Force India | 2 | 30.400 | 31.600 | 0:32.800 |
Ericsson | Sauber | 2 | 30.433 | 30.481 | 1:00.962 |
Räikkönen | Ferrari | 1 | 30.498 | 30.498 | 0:30.498 |
Verstappen | Toro Rosso | 1 | 30.553 | 30.553 | 0:30.553 |
Button | McLaren | 1 | 30.580 | 30.580 | 0:30.580 |
Magnussen | Renault | 1 | 30.585 | 30.585 | 0:30.585 |
Palmer | Renault | 1 | 30.805 | 30.805 | 0:30.805 |
Sainz | Toro Rosso | 1 | 30.805 | 30.805 | 0:30.805 |
Ricciardo | Red Bull | 2 | 31.205 | 39.484 | 1:18.968 |
Grosjean | Haas | 1 | 31.420 | 31.420 | 0:31.420 |
Wehrlein | Manor | 2 | 31.433 | 44.292 | 1:28.584 |
Gutiérrez | Haas | 1 | 40.169 | 40.169 | 0:40.169 |
Kvyat | Red Bull | 1 | 41.282 | 41.282 | 0:41.282 |
[tab:Tableau des stratégies]
Tableau des stratégies
[tab:END]