États-Unis 2015 – Le Top/Flop des Essais Libres
|Avant les qualifications et notre podcast en direct ce dimanche, voici les tops et les flops des Essais Libres du Grand Prix des États-Unis 2015.
Les Tops
Les mécaniciens Williams. On demande aux pilotes d’avoir des réflexes exceptionnels pour pouvoir extraire tout le potentiel de leurs montures. On demande aussi aux mécaniciens une excellente concentration et un entrainement solide pour perdre le moins de temps possible lors des changements de pneus en course. Or, là, ces derniers nous ont prouvés lors du retour au stand de Valtteri Bottas qu’ils savent impecablement gérer l’imprévu lorsque le Finlandais a mal jugé l’adhérence devant son box. Ils ont en effet sauté prestement en arrière afin d’éviter de se faire prendre aux chevilles par l’aileron avant de la voiture.
Plus de peur que de mal, le pilote s’est naturellement excusé mais quelques personnes se sont retrouvés tout de suite bien mieux réveillées en cette première matinée américaine.
Buchor
Les pilotes. Malgré des conditions très mauvaises depuis le début du week-end, des incertitudes sur la tenue de la séance d’EL3 et une piste saturée par l’eau, peu de pilotes sont partis à la faute sur ces deux heures et demie d’essais. Certes pas mal de petites sorties mais chaque fois sans conséquence puisque la sortie la plus ‘grave’ est celle de Rosberg ce samedi qui a pu repartir avec, seulement, un aileron atrophié.
L’occasion donc de souligner le talent, et la prudence, des 20 pilotes.
Quentin
Sebastian Vettel. C’est l’une des images étonnantes de ces essais libres ! Une Ferrari en marche arrière presque capable de négocier des virages, comme si elle avait des yeux derrière … l’aileron.
Vettel, qui a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie du virage 9, a eu le bon réflexe de se laisser rouler calmement en arrière jusque dans le dégagement du virage 10. A saluer quand on sait que le virage est en aveugle à cause du dénivelé et qu’il aurait été tentant de tout de suite se remettre dans le bon sens et donc de placer sa voiture en travers de la piste.
Quentin
Les Flops
Les tergiversations de la FIA. Ici, il n’est nullement et absolument pas question de reprocher à la FIA de vouloir prendre des précautions quand la sécurité des pilotes, commissaires ou même spectateurs est en question. Non, il s’agit de critiquer la FIA et la direction de course pour ne pas avoir annoncé dès le début, si ce n’est avant, que la séance d’essais libres 2 n’aurait pas lieu alors que cela paraissait clair pour tout le monde. Et encore, ils y ont été obligés car l’hélicoptère médical ne pouvait pas décoller.
Ils ont bien réussi à prendre la décision d’envoyer un 4×4 juger des conditions de la piste à la place de la Safety Car officielle, alors pourquoi nous faire croire qu’ils hésitaient ?
Buchor
Williams et Massa. Mis à part le bon chrono (4ème) de Valtteri Bottas en EL3, les Williams peinent à rentrer dans le top 10 sous la pluie. Concernant le pilote brésilien il est à 1.2sec de son coéquipier dans la dernière séance alors que les pilotes savent que celle-ci pourrait être prise pour former la grille de la course si la qualification venait à être annulée.
Pour le positif : des chronos toujours à prendre avec des pincettes et Williams qui a été la 3ème écurie à faire le plus de tours vendredi matin. De quoi laisser penser qu’il y a une volonté réelle d’améliorer les qualités de cette voiture sur piste mouillée.
Quentin
Les Essais Libres en chiffres
[tab:EL1]
Classement des essais libres 1
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:53.989 | 7 | |
2 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:55.224 | 1.235 | 6 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:55.592 | 1.603 | 10 |
4 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:55.667 | 1.678 | 8 |
5 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:55.693 | 1.704 | 4 |
6 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:55.710 | 1.721 | 10 |
7 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:55.969 | 1.980 | 7 |
8 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:56.326 | 2.337 | 10 |
9 | 14 | Alonso | McLaren | 1:56.839 | 2.850 | 18 |
10 | 77 | Bottas | Williams | 1:56.866 | 2.877 | 15 |
11 | 19 | Massa | Williams | 1:57.081 | 3.092 | 13 |
12 | 11 | Pérez | Force India | 1:57.139 | 3.150 | 4 |
13 | 22 | Button | McLaren | 1:57.495 | 3.506 | 20 |
14 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:57.518 | 3.529 | 4 |
15 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:58.319 | 4.330 | 10 |
16 | 36 | Marciello | Sauber | 1:59.431 | 5.442 | 19 |
17 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:59.743 | 5.754 | 18 |
18 | 53 | Rossi | Manor | 2:01.154 | 7.165 | 11 |
19 | 28 | Stevens | Manor | 2:01.907 | 7.918 | 13 |
20 | 13 | Maldonado | Lotus | Pas de temps | – | 1 |
[tab:EL3]
Classement des essais libres 3
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:59.517 | 9 | |
2 | 5 | Vettel | Ferrari | 2:00.380 | 0.863 | 9 |
3 | 27 | Hülkenberg | Force India | 2:00.496 | 0.979 | 12 |
4 | 77 | Bottas | Williams | 2:00.523 | 1.006 | 14 |
5 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 2:00.687 | 1.17 | 11 |
6 | 26 | Kvyat | Red Bull | 2:00.694 | 1.177 | 12 |
7 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 2:00.785 | 1.268 | 9 |
8 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 2:01.008 | 1.491 | 12 |
9 | 6 | Rosberg | Mercedes | 2:01.474 | 1.957 | 7 |
10 | 19 | Massa | Williams | 2:02.199 | 2.682 | 13 |
11 | 11 | Pérez | Force India | 2:02.660 | 3.143 | 12 |
12 | 8 | Grosjean | Lotus | 2:02.825 | 3.308 | 10 |
13 | 13 | Maldonado | Lotus | 2:02.921 | 3.404 | 11 |
14 | 14 | Alonso | McLaren | 2:03.375 | 3.858 | 9 |
15 | 9 | Ericsson | Sauber | 2:04.399 | 4.882 | 13 |
16 | 22 | Button | McLaren | 2:05.283 | 5.766 | 7 |
17 | 28 | Stevens | Manor | 2:05.378 | 5.861 | 10 |
18 | 53 | Rossi | Manor | 2:05.607 | 6.09 | 10 |
19 | 12 | Nasr | Sauber | 2:06.792 | 7.275 | 10 |
20 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 2:09.994 | 10.477 | 7 |
[tab:Bilan]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|
Alonso | 11.5 | 1:56.839 | 2:03.375 | 27 |
Bottas | 7.0 | 1:56.866 | 2:00.523 | 29 |
Button | 14.5 | 1:57.495 | 2:05.283 | 27 |
Ericsson | 16.0 | 1:59.743 | 2:04.399 | 31 |
Grosjean | 13.5 | 1:58.319 | 2:02.825 | 20 |
Hamilton | 3.0 | 1:55.693 | 1:59.517 | 13 |
Hülkenberg | 8.5 | 1:57.518 | 2:00.496 | 16 |
Kvyat | 4.0 | 1:55.224 | 2:00.694 | 18 |
Maldonado | 16.5 | Pas de temps | 2:02.921 | 12 |
Marciello | 16.0 | 1:59.431 | X | 19 |
Massa | 10.5 | 1:57.081 | 2:02.199 | 26 |
Nasr | 19.0 | X | 2:06.792 | 10 |
Pérez | 11.5 | 1:57.139 | 2:02.660 | 16 |
Räikkönen | 7.5 | 1:56.326 | 2:00.785 | 19 |
Ricciardo | 5.5 | 1:55.592 | 2:01.008 | 22 |
Rosberg | 5.0 | 1:53.989 | 2:01.474 | 14 |
Rossi | 18.0 | 2:01.154 | 2:05.607 | 21 |
Sainz | 4.5 | 1:55.667 | 2:00.687 | 19 |
Stevens | 18.0 | 2:01.907 | 2:05.378 | 23 |
Verstappen | 13.5 | 1:55.969 | 2:09.994 | 14 |
Vettel | 4.0 | 1:55.710 | 2:00.380 | 19 |
En raison de l’incertitude planant sur la tenue des qualifications ce samedi, il nous est encore impossible de déterminer à quelle heure aura lieu notre prochaine émission. Cependant, soyez assurés que vous nous retrouverez demain dimanche, pour une émission qui reviendra, en direct, sur les Essais Libres et les qualifications du Grand Prix des États-Unis 2015.