États-Unis 2015 – Le SAV des qualifications, en podcast
|Voici le podcast de notre émission de ce dimanche 25 octobre 2015, où nous sommes revenus sur les qualifications du Grand Prix des États-Unis de F1 2015 et la pole position de Nico Rosberg (Mercedes) devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault).
Aujourd’hui, dimanche 25 octobre 2015, vous avez pu nous retrouver pour une nouvelle émission en direct, consacrée aux qualifications du Grand Prix des États-Unis de F1 2015. Nous vous proposons donc dans la foulée le podcast de cette diffusion, qui a été l’occasion de revenir sur les faits marquants et les données des qualifications. Shinji, Buchor, Gusgus, Marco et Victor y ont abordé les sujets suivants :
- L’actu du paddock : Jolyon Palmer titulaire Lotus 2016 ; Bernie va lancer un appel d’offres pour des moteurs à bas coût ; Des infos sur l’accident de Sainz en Russie ;
- La présentation du week-end, que vous pouvez aussi retrouver sur le site ;
- L’analyse des essais libres et des qualifications ;
- Notre projection vers la course avec nos pronostics, et on n’a rien à envier à Madame Soleil !
Bonne écoute !
Classements et données
[tab:Classement]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:56.671 | 1:56.824 | 16 |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:56.871 | 1:56.929 | 14 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:56.495 | 1:57.969 | 16 |
4 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:57.640 | 1:58.434 | 16 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 2:00.950 | 1:58.596 | 13 |
6 | 11 | Pérez | Force India | 1:59.284 | 1:59.210 | 16 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:58.325 | 1:59.333 | 16 |
8 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:58.198 | 1:59.703 | 15 |
9 | 19 | Massa | Williams | 2:00.902 | 1:59.999 | 17 |
10 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:58.689 | 2:00.199 | 17 |
11 | 14 | Alonso | McLaren | 1:59.704 | 2:00.265 | 16 |
12 | 77 | Bottas | Williams | 1:59.569 | 2:00.334 | 16 |
13 | 8 | Grosjean | Lotus | 2:00.236 | 2:00.595 | 17 |
14 | 22 | Button | McLaren | 2:00.261 | 2:01.193 | 16 |
15 | 13 | Maldonado | Lotus | 2:00.844 | 2:01.604 | 17 |
16 | 9 | Ericsson | Sauber | 2:02.212 | | 9 |
17 | 12 | Nasr | Sauber | 2:03.194 | | 9 |
18 | 53 | Rossi | Manor | 2:04.176 | | 9 |
19 | 28 | Stevens | Manor | 2:04.526 | | 9 |
20 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 2:07.304 | | 3 |
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosberg | Mercedes | 30.701 | 45.210 | 40.441 | 1:56.352 | 313,4 |
2 | Hamilton | Mercedes | 30.980 | 45.218 | 40.200 | 1:56.398 | 313,8 |
3 | Ricciardo | Red Bull | 30.713 | 45.798 | 39.925 | 1:56.436 | 295,3 |
4 | Kvyat | Red Bull | 31.000 | 46.181 | 39.959 | 1:57.140 | 293 |
5 | Vettel | Ferrari | 31.205 | 46.476 | 40.849 | 1:58.530 | 309,9 |
6 | Pérez | Force India | 31.565 | 46.385 | 40.887 | 1:58.837 | 308,2 |
7 | Hülkenberg | Force India | 31.557 | 45.794 | 40.899 | 1:58.250 | 308,4 |
8 | Räikkönen | Ferrari | 31.332 | 46.011 | 40.708 | 1:58.051 | 310,4 |
9 | Massa | Williams | 31.908 | 46.604 | 41.487 | 1:59.999 | 310,3 |
10 | Verstappen | Toro Rosso | 31.073 | 46.284 | 40.817 | 1:58.174 | 301 |
11 | Alonso | McLaren | 31.483 | 46.456 | 41.498 | 1:59.437 | 299,5 |
12 | Bottas | Williams | 31.827 | 46.355 | 41.038 | 1:59.220 | 308,6 |
13 | Grosjean | Lotus | 31.880 | 46.444 | 41.565 | 1:59.889 | 310,1 |
14 | Button | McLaren | 31.772 | 46.944 | 41.280 | 1:59.996 | 296 |
15 | Maldonado | Lotus | 31.986 | 46.944 | 41.626 | 2:00.556 | 309,7 |
16 | Ericsson | Sauber | 32.183 | 47.320 | 42.532 | 2:02.035 | 296,7 |
17 | Nasr | Sauber | 32.404 | 47.856 | 42.589 | 2:02.849 | 303,6 |
18 | Rossi | Manor | 33.276 | 48.261 | 42.639 | 2:04.176 | 293 |
19 | Stevens | Manor | 33.309 | 48.222 | 42.995 | 2:04.526 | 298,6 |
20 | Sainz | Toro Rosso | 34.029 | 47.438 | 45.837 | 2:07.304 | 277,7 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le dimanche 25 octobre 2015 à partir de 14h00.