Italie 2015 – Le Top/Flop des Essais Libres
|Avant les qualifications et notre podcast en direct ce samedi 5 septembre 2015, à 20h30, voici les tops et les flops des Essais Libres du Grand Prix d’Italie 2015.
Les Tops
Le moteur Mercedes. Mercedes dans les tops, ce n’est pas vraiment une nouveauté, ni même une prise de risque. Reconnaissons toutefois que sur un circuit juge de paix en matière de moteurs, l’Étoile brille plus encore que la concurrence à la fois par sa vitesse et sa supériorité mais aussi par sa fiabilité avec très peu de problèmes rencontrés.
Fab
Sauber. Des débuts de week-ends plutôt positifs, Sauber n’en a pas vécu moult depuis quelques temps. Celui du Grand Prix d’Italie n’est pas stratosphérique – Mercedes squattant le top 10, avant des qualifications qui devraient confirmer cela – mais Sauber et son bloc Ferrari renouvelé sont en embuscade, à la limite du top 10. De quoi espérer de nouveau un passage par la case points dimanche aux alentours de 15h30.
Fab
Les Flops
Les tests des bacs à graviers par Toro Rosso. L’an passé, le goudronnage de la Parabolica avait créé une mini-polémique : « Rendez-nous nos graviers ! » pouvait-on entendre, en un cri strident venu du fond de l’âme des amateurs de la discipline reine. Eh bien, reconnaissons que les pilotes Toro Rosso – Sainz Jr en trouvant les graviers cachés à l’extérieur de la Parabolique et Verstappen en coupant allègrement, et comme Grosjean du reste, le bac à Ascari – n’ont pas chaumé pour nous rappeler qu’en tant que circuit ancien, Monza a forcément, quelque part, un coeur de pierres.
Fab
Renault et Honda. Vous allez vous dire – ou nous dire, en commentaires… si, si, allez-y ! – que je tire sur une ambulance. En même temps, quand elle est motorisée par un bloc français ou japonais, elle est plus lente, donc c’est plus tentant et plus simple. Monza est évidemment le pire tracé de la saison pour ces blocs toussotant, défaillants mais comme souvent cette saison, la fiabilité s’en est mêlée (Kvyat, Ricciardo, Button ont connu des problèmes). Et qui dit pas de roulage, dit pas de progrès possibles. Et pas de progrès, bah… pas de progrès. Pendant ce temps-là, Mercedes a répandu sa constellation dans le Top 10.
Fab
Les panneaux de polystyrène de la première chicane. Oui. Ne soyez pas choqués. Ces pauvres panneaux ont pris cher ce week-end mais imaginez un peu : vous voyez débouler des monoplaces à plus de 350 km/h et, au freinage, elles commencent à être instables. Vous êtes le seul rempart entre elles et un passage odieux par l’échappatoire. Beaucoup de frères polystyrènes sont tombés, héroïques, se répandant en petits morceaux blancs sur un asphalte trop chaud. Pensons à eux, ne cédons pas aux polystyrènes de l’indifférence.
Fab
Les Essais Libres en chiffres
[tab:EL1]
Classement des essais libres 1
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:24.670 | 25 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:25.133 | 0.463 | 22 |
3 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:26.258 | 1.588 | 17 |
4 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:26.612 | 1.942 | 19 |
5 | 11 | Pérez | Force India | 1:26.730 | 2.06 | 29 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:26.783 | 2.113 | 16 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:26.922 | 2.252 | 27 |
8 | 19 | Massa | Williams | 1:26.936 | 2.266 | 22 |
9 | 77 | Bottas | Williams | 1:27.075 | 2.405 | 25 |
10 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:27.118 | 2.448 | 28 |
11 | 12 | Nasr | Sauber | 1:27.232 | 2.562 | 21 |
12 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:27.275 | 2.605 | 29 |
13 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:27.454 | 2.784 | 17 |
14 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:27.591 | 2.921 | 27 |
15 | 30 | Palmer | Lotus | 1:27.669 | 2.999 | 28 |
16 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:27.907 | 3.237 | 8 |
17 | 14 | Alonso | McLaren | 1:28.023 | 3.353 | 11 |
18 | 22 | Button | McLaren | 1:28.423 | 3.753 | 12 |
19 | 28 | Stevens | Manor | 1:29.853 | 5.183 | 22 |
20 | 98 | Merhi | Manor | 1:29.911 | 5.241 | 12 |
[tab:EL2]
Classement des essais libres 2
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:24.279 | 27 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:24.300 | 0.021 | 35 |
3 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:25.038 | 0.759 | 36 |
4 | 11 | Pérez | Force India | 1:25.278 | 0.999 | 34 |
5 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:25.325 | 1.046 | 43 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:25.380 | 1.101 | 39 |
7 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:25.497 | 1.218 | 41 |
8 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:25.513 | 1.234 | 41 |
9 | 77 | Bottas | Williams | 1:25.647 | 1.368 | 34 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:25.891 | 1.612 | 31 |
11 | 12 | Nasr | Sauber | 1:26.114 | 1.835 | 30 |
12 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:26.133 | 1.854 | 32 |
13 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:26.222 | 1.943 | 27 |
14 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:26.454 | 2.175 | 38 |
15 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:26.641 | 2.362 | 50 |
16 | 14 | Alonso | McLaren | 1:26.966 | 2.687 | 31 |
17 | 28 | Stevens | Manor | 1:28.201 | 3.922 | 29 |
18 | 98 | Merhi | Manor | 1:28.439 | 4.160 | 27 |
19 | 22 | Button | McLaren | 1:28.471 | 4.192 | 3 |
20 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:28.723 | 4.444 | 28 |
[tab:EL3]
Classement des essais libres 3
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:24.544 | 18 | |
2 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:24.808 | #ERROR! | 12 |
3 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:24.843 | #ERROR! | 19 |
4 | 77 | Bottas | Williams | 1:24.946 | #ERROR! | 14 |
5 | 19 | Massa | Williams | 1:25.165 | #ERROR! | 14 |
6 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:25.242 | #ERROR! | 11 |
7 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:25.244 | #ERROR! | 13 |
8 | 11 | Pérez | Force India | 1:25.515 | #ERROR! | 14 |
9 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:25.692 | #ERROR! | 17 |
10 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:25.747 | #ERROR! | 8 |
11 | 12 | Nasr | Sauber | 1:25.912 | #ERROR! | 17 |
12 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:26.141 | #ERROR! | 13 |
13 | 14 | Alonso | McLaren | 1:26.632 | #ERROR! | 9 |
14 | 22 | Button | McLaren | 1:26.750 | #ERROR! | 14 |
15 | 28 | Stevens | Manor | 1:28.123 | #ERROR! | 13 |
16 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:28.215 | #ERROR! | 25 |
17 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:28.591 | #ERROR! | 10 |
18 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:28.628 | #ERROR! | 23 |
19 | 98 | Merhi | Manor | 1:29.117 | #ERROR! | 11 |
20 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:29.900 | #ERROR! | 7 |
[tab:Bilan]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 15.3 | 1:28.023 | 1:26.966 | 1:26.632 | 51 |
Bottas | 7.3 | 1:27.075 | 1:25.647 | 1:24.946 | 73 |
Button | 17.0 | 1:28.423 | 1:28.471 | 1:26.750 | 29 |
Ericsson | 11.3 | 1:27.454 | 1:26.133 | 1:25.692 | 66 |
Grosjean | 8.5 | X | 1:25.497 | 1:25.747 | 49 |
Hamilton | 1.0 | 1:24.670 | 1:24.279 | 1:24.544 | 70 |
Hülkenberg | 7.0 | 1:26.612 | 1:25.325 | 1:26.141 | 75 |
Kvyat | 16.3 | 1:27.275 | 1:28.723 | 1:28.591 | 67 |
Maldonado | 8.0 | 1:27.118 | 1:25.513 | 1:25.242 | 80 |
Massa | 7.7 | 1:26.936 | 1:25.891 | 1:25.165 | 67 |
Merhi | 19.0 | 1:29.911 | 1:28.439 | 1:29.117 | 50 |
Nasr | 11.0 | 1:27.232 | 1:26.114 | 1:25.912 | 68 |
Palmer | 15.0 | 1:27.669 | X | X | 28 |
Pérez | 5.7 | 1:26.730 | 1:25.278 | 1:25.515 | 77 |
Räikkönen | 6.3 | 1:26.783 | 1:25.380 | 1:25.244 | 68 |
Ricciardo | 13.3 | 1:26.922 | 1:26.222 | 1:29.900 | 61 |
Rosberg | 2.3 | 1:25.133 | 1:24.300 | 1:24.843 | 76 |
Sainz | 16.3 | 1:27.907 | 1:26.641 | 1:28.628 | 81 |
Stevens | 17.0 | 1:29.853 | 1:28.201 | 1:28.123 | 64 |
Verstappen | 14.7 | 1:27.591 | 1:26.454 | 1:28.215 | 90 |
Vettel | 2.7 | 1:26.258 | 1:25.038 | 1:24.808 | 65 |
Retrouvez-nous ce soir, dès 20h30, pour une émission qui reviendra, en direct, sur les Essais Libres et les qualifications du Grand Prix d’Italie 2015.