Grande-Bretagne 2015 – Le Top/Flop des Essais Libres
|Avant les qualifications et notre podcast en direct ce samedi, à 20h30, voici les tops et les flops des Essais Libres du Grand Prix de Grande-Bretagne 2015.
Les Tops
Räikkönen. Tiens, tiens : alors que sa présence chez Ferrari est de plus en plus menacée, voilà que Kimi Räikkönen pointe de nouveau le bout de son nez. On appelle ça le syndrome Massa ! En l’occurrence, le Finlandais a devancé Sebastian Vettel lors des trois séances, y compris sur les tours de qualification en fin de libres 3, exercice qui lui fait pourtant défaut depuis son retour en Formule 1. Rester à confirmer au moment où cela compte. Un retour sur le devant de la scène serait en tout cas plus que salutaire, le spectacle d’une lutte interne ayant été très rare depuis le retour au bercail du dernier champion en rouge.
Toro Rosso. Les monoplaces italiennes et leur pilote n’en finissent pas de surprendre. Constamment aux avants-postes ce week-end, les STR10 ont devancé sur un tour ce samedi matin le peloton des poursuivants, Willams comprises. De là à considérer, comme l’ont fait Verstappen et Sainz dans la presse, que le châssis Toro Rosso est le deuxième meilleur derrière celui des Mercedes – donc, comme beaucoup le pensent, plus performant que celui de Red Bull ! -, il n’y a qu’un pas. Reste que les 6 monoplaces équipées par un moteur Mercedes situées derrière les deux jeunes loups sur la feuille de temps patientent dans l’ombre avant le samedi après-midi, en gardant sous le coude leur fameux bouton magique qui fait parler la poudre.
Manor. En Formule 1, une écurie dont le développement de la monoplace stagne finit par régresser, c’est bien connu. En ce sens, Manor recule inexorablement par rapport aux autres depuis 18 mois, puisqu’outre une mise en conformité avec le règlement 2015, pénalisante par définition et réalisée de surcroît dans la précipitation, la MR03B utilisée jusqu’ici était quasi-identique au modèle étrenné à Melbourne en début de saison 2014. Mais voilà que la petite écurie britannique avance à nouveau, avec un package aérodynamique flambant neuf (museau, pontons et soubassement, notamment), et un nouveau sponsor signé jusqu’à la fin de la saison ! De quoi signer lors des essais libres 2, aux mains de Will Stevens, un chrono à un peu moins d’une seconde de la fin du peloton, et qui représente seulement 104,4 % du chrono de référence de Nico Rosberg. Cela fait donc plaisir à voir, même si tout n’est pas rose : les écarts se sont de nouveau creusés ce matin, et l’histoire ne dit pas si Roberto Merhi, devancé dans toutes les séances et à la faute dans la deuxième, dispose du même matériel que le Britannique.
Les Flops
Mercedes, Force India et la FIA. On le sait, les écuries sont des petites cachottières. Et alors qu’il est strictement interdit de couvrir tout ou partie des voitures, Mercedes s’est faite rappeler à l’ordre par les commissaires alors que ces derniers avaient constaté que la voiture immobilisée de Nico Rosberg avait été partiellement bâchée, l’écurie se faisant notifier officiellement une réprimande. L’ennui, c’est qu’on a vu de manière évidente sur les images de télévision que Force India en faisait de même avec son nouveau museau, celui équipé de narines, sans pourtant être inquiétée. Voilà qui allonge à nouveau la liste des deux poids, deux mesures des commissaires.
Grosjean. Bien sûr, on ne dira jamais assez combien il est dommage que Romain Grosjean ne puisse pas bénéficier d’autant de roulage et de pièces de rechange que son équipier Pastor Maldonado, du fait des fonds que ce dernier et Jolyon Palmer apportent – en attendant Renault ? Cela dit, sachant cela, le Franco-Suisse devrait aussi de son côté se montrer plus prudent pour s’éviter d’autres pertes de roulage, et ce notamment si, comme il l’a rapporté à la radio, sa voiture n’est pas réglée comme il le souhaiterait. En cela, le Genevois s’est largement compliqué la vie en échouant dans le bac à sable à l’extérieur de Luffield. La lutte dans le peloton est tellement serrée que cela peut coûter très cher, en premier lieu dans son opposition avec son coéquipier. D’autant plus que, chose nouvelle, le Vénézuélien commence à enchaîner les bons résultats. À souligner cependant que, conscient de sa faute, le porteur du numéro 8 a pris le chiffon pour aider ses mécaniciens à nettoyer la carrosserie maculée de poussière de son E23 Hybrid. Tous les pilotes ne l’auraient pas fait.
Encore Mercedes. Oui, je remets à l’amende les Flèches d’Argent ! Une fuite d’huile de boîte de vitesse, ça va ; deux, bonjour les dégâts ! On ne peut évidemment pas blâmer une écurie qui connaît un problème isolé, d’autant plus si elle le résout plutôt rapidement. Mais voilà que Nico Rosberg, déjà privé de kilométrage en essais libres 1, a bissé – sans que l’on sache si le problème est tout à fait identique – lors de la troisième séance. La deuxième occurrence a été plus courte, permettant à l’Allemand d’effectuer une tentative de tour rapide. Mais sera-ce assez pour battre un Hamilton qui s’est retrouvé après un vendredi compliqué ?
Les Essais Libres en chiffres
[tab:EL1]
Classement des essais libres 1
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:34.274 | 12 | |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:34.344 | 0.070 | 26 |
3 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:35.530 | 1.256 | 18 |
4 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:35.588 | 1.314 | 21 |
5 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:35.669 | 1.395 | 33 |
6 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:35.739 | 1.465 | 17 |
7 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:35.818 | 1.544 | 26 |
8 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:35.876 | 1.602 | 22 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:36.157 | 1.883 | 28 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:36.469 | 2.195 | 23 |
11 | 12 | Nasr | Sauber | 1:36.855 | 2.581 | 20 |
12 | 11 | Pérez | Force India | 1:36.889 | 2.615 | 26 |
13 | 41 | Wolff | Williams | 1:37.242 | 2.968 | 19 |
14 | 30 | Palmer | Lotus | 1:37.262 | 2.988 | 26 |
15 | 36 | Marciello | Sauber | 1:37.372 | 3.098 | 17 |
16 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:38.080 | 3.806 | 8 |
17 | 14 | Alonso | McLaren | 1:38.222 | 3.948 | 12 |
18 | 22 | Button | McLaren | 1:38.860 | 4.586 | 10 |
19 | 28 | Stevens | Manor | 1:38.981 | 4.707 | 23 |
20 | 98 | Merhi | Manor | 1:40.477 | 6.203 | 23 |
[tab:EL2]
Classement des essais libres 2
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:34.155 | 34 | |
2 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:34.502 | 0.347 | 29 |
3 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:34.522 | 0.367 | 27 |
4 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:34.621 | 0.466 | 23 |
5 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:35.009 | 0.854 | 25 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:35.153 | 0.998 | 22 |
7 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:35.300 | 1.145 | 36 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:35.387 | 1.232 | 34 |
9 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:35.866 | 1.711 | 37 |
10 | 19 | Massa | Williams | 1:36.147 | 1.992 | 33 |
11 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:36.164 | 2.009 | 32 |
12 | 77 | Bottas | Williams | 1:36.183 | 2.028 | 33 |
13 | 11 | Pérez | Force India | 1:36.351 | 2.196 | 29 |
14 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:36.728 | 2.573 | 21 |
15 | 14 | Alonso | McLaren | 1:36.731 | 2.576 | 19 |
16 | 12 | Nasr | Sauber | 1:36.822 | 2.667 | 23 |
17 | 22 | Button | McLaren | 1:37.196 | 3.041 | 16 |
18 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:37.327 | 3.172 | 37 |
19 | 28 | Stevens | Manor | 1:38.279 | 4.124 | 21 |
20 | 98 | Merhi | Manor | 1:39.878 | 5.723 | 21 |
[tab:EL3]
Classement des essais libres 3
P | N° | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:32.917 | 18 | |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:33.469 | 0.552 | 14 |
3 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:33.692 | 0.775 | 20 |
4 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:33.918 | 1.001 | 17 |
5 | 33 | Verstappen | Toro Rosso | 1:34.147 | 1.230 | 20 |
6 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:34.282 | 1.365 | 23 |
7 | 19 | Massa | Williams | 1:34.501 | 1.584 | 19 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:34.538 | 1.621 | 19 |
9 | 26 | Kvyat | Red Bull | 1:34.545 | 1.628 | 16 |
10 | 13 | Maldonado | Lotus | 1:34.708 | 1.791 | 25 |
11 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:34.886 | 1.969 | 21 |
12 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:34.896 | 1.979 | 15 |
13 | 11 | Pérez | Force India | 1:35.121 | 2.204 | 22 |
14 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:35.246 | 2.329 | 22 |
15 | 12 | Nasr | Sauber | 1:35.587 | 2.670 | 19 |
16 | 22 | Button | McLaren | 1:35.695 | 2.778 | 19 |
17 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:35.919 | 3.002 | 20 |
18 | 14 | Alonso | McLaren | 1:36.101 | 3.184 | 6 |
19 | 28 | Stevens | Manor | 1:37.989 | 5.072 | 19 |
20 | 98 | Merhi | Manor | 1:38.285 | 5.368 | 18 |
[tab:Bilan]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 16.7 | 1:38.222 | 1:36.731 | 1:36.101 | 37 |
Bottas | 10.0 | X | 1:36.183 | 1:34.538 | 52 |
Button | 17.0 | 1:38.860 | 1:37.196 | 1:35.695 | 45 |
Ericsson | 17.5 | X | 1:37.327 | 1:35.919 | 57 |
Grosjean | 14.0 | X | 1:36.728 | 1:35.246 | 43 |
Hamilton | 2.3 | 1:34.344 | 1:34.621 | 1:32.917 | 67 |
Hülkenberg | 9.3 | 1:36.157 | 1:35.387 | 1:34.886 | 83 |
Kvyat | 7.3 | 1:35.876 | 1:35.009 | 1:34.545 | 63 |
Maldonado | 12.3 | 1:38.080 | 1:36.164 | 1:34.708 | 65 |
Marciello | 15.0 | 1:37.372 | X | X | 17 |
Massa | 9.0 | 1:36.469 | 1:36.147 | 1:34.501 | 75 |
Merhi | 20.0 | 1:40.477 | 1:39.878 | 1:38.285 | 62 |
Nasr | 14.0 | 1:36.855 | 1:36.822 | 1:35.587 | 62 |
Palmer | 14.0 | 1:37.262 | X | X | 26 |
Pérez | 12.7 | 1:36.889 | 1:36.351 | 1:35.121 | 77 |
Räikkönen | 3.0 | 1:35.588 | 1:34.502 | 1:33.692 | 70 |
Ricciardo | 8.3 | 1:35.818 | 1:35.153 | 1:34.896 | 63 |
Rosberg | 1.3 | 1:34.274 | 1:34.155 | 1:33.469 | 60 |
Sainz | 6.7 | 1:35.669 | 1:35.866 | 1:34.282 | 93 |
Stevens | 19.0 | 1:38.981 | 1:38.279 | 1:37.989 | 63 |
Verstappen | 5.0 | 1:35.530 | 1:35.300 | 1:34.147 | 74 |
Vettel | 4.3 | 1:35.739 | 1:34.522 | 1:33.918 | 61 |
Wolff | 13.0 | 1:37.242 | X | X | 19 |
Retrouvez-nous ce soir, dès 20h30, pour une émission qui reviendra, en direct, sur les Essais Libres et les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne 2015.