Bahreïn 2015 – Le SAV de la course, en podcast
|Voici le podcast de notre émission de ce lundi 20 avril 2015, où nous sommes revenus sur la course du Grand Prix de Bahreïn de F1 2015 et la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Kimi Räikkönen (Ferrari) et Nico Rosberg (Mercedes).
Hier, lundi 20 avril 2015, vous avez pu nous retrouver pour une nouvelle émission en direct, consacrée à la course du Grand Prix de Bahreïn de F1 2015. Nous vous proposons donc aujourd’hui le podcast de cette diffusion, qui a été l’occasion pour vous de découvrir notre résumé de la course des pilotes que vous n’avez pas classés dans le Quinté±. Bonne écoute !
Le sommaire
Shinji, Gusgus, Helder et Jassem ont abordé les sujets suivants :
- Retour sur les pronostics faits lors du SAV des qualifications ;
- L’avis de nos chroniqueurs sur la course et les notes qu’ils lui ont attribué ;
- Notre analyse de la course au travers des résultats de vos votes pour le Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants, auquel vous pouvez répondre ci-dessous ;
- Nos Drive Through, sanctionnant ce qui ne nous a pas plu ce week-end ;
- Un Coup d’œil dans le Rétro, pour terminer légèrement sur une note historique.
Le fait marquant
Quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Bahreïn 2015 ?
- Räikkönen le phénix (51%, 48 votes)
- Le moteur Renault envoie des signaux de fumée de détresse (18%, 17 votes)
- Pastor Maldonado a enfin fait une course sans erreur... non, on déconne ! (18%, 17 votes)
- Alonso : allez, encore un petit peu, on y est presque ! (13%, 12 votes)
94 votants
Le résultat du Quinté±
[expand title= »Cliquez ici pour consulter les résultats du Quinté± du Grand Prix de Bahreïn 2015. ATTENTION, SPOILER ALERT !« ]43 votants.
Pilote | +9 | +6 | +4 | +3 | +2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | Q+ | Q- | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räikkönen | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 |
Hamilton | 15 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
Bottas | 0 | 8 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
Grosjean | 0 | 3 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | -8 | 70 |
Ricciardo | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | -4 | 56 |
Alonso | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | -9 | 56 |
Pérez | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | -13 | 8 |
Stevens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | -2 |
Nasr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 | -19 |
Sainz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -27 | -24 |
Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -40 | -38 |
Massa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | -52 | -42 |
Merhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | -60 | -60 |
Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | -69 | -66 |
Verstappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | -99 | -99 |
Rosberg | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 21 | -137 | -116 |
Kvyat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | -146 | -143 |
Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | -159 | -153 |
Vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 | -185 | -167 |
Les classements du SAV
[expand title= »Cliquez ici pour consulter les classements du SAV après le Grand Prix de Bahreïn 2015. ATTENTION, SPOILER ALERT !« ]
Classement SAV Pilotes
P | Pilote | Nominations | Cumul des votes | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q+1 | Q-1 | C+2 | C-2 | V+3 | V-3 | Tot. | P+4 | P-4 | Tot. | ||
1 | Hamilton | 4 | 0 | 0 | 0 | 1077 | -63 | 1014 | 27 | 0 | 27 |
2 | Räikkönen | 4 | 0 | 0 | 0 | 826 | -65 | 761 | 23 | 0 | 23 |
3 | Vettel | 3 | 1 | 0 | 0 | 898 | -206 | 692 | 17 | -9 | 8 |
4 | Nasr | 1 | 0 | 0 | 0 | 308 | -111 | 197 | 6 | 0 | 6 |
5 | Verstappen | 2 | 1 | 0 | 0 | 369 | -156 | 213 | 7 | -2 | 5 |
6 | Grosjean | 2 | 0 | 0 | 0 | 230 | -100 | 130 | 5 | 0 | 5 |
7 | Bottas | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | -46 | 170 | 4 | 0 | 4 |
8 | Sainz Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 205 | -144 | 61 | 5 | -3 | 2 |
9 | Button | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | -124 | -54 | 1 | 0 | 1 |
10 | Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | -141 | -60 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -76 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -17 | -6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Merhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -122 | -82 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -199 | -168 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ricciardo | 1 | 3 | 0 | 0 | 77 | -332 | -255 | 2 | -8 | -6 |
16 | Kvyat | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | -327 | -305 | 0 | -10 | -10 |
17 | Ericsson | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | -583 | -552 | 0 | -13 | -13 |
18 | Rosberg | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | -621 | -483 | 0 | -13 | -13 |
19 | Pérez | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | -639 | -615 | 0 | -15 | -15 |
20 | Maldonado | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | -704 | -676 | 0 | -23 | -23 |
Classement SAV Constructeurs
P | Écurie | Nominations | Cumul des votes | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q+1 | Q-1 | C+2 | C-2 | V+3 | V-3 | Tot. | P+4 | P-4 | Tot. | ||
1 | Ferrari | 7 | 1 | 0 | 0 | 1724 | -271 | 1453 | 40 | -9 | 31 |
2 | Mercedes | 4 | 4 | 0 | 0 | 1215 | -684 | 531 | 27 | -13 | 14 |
3 | Toro Rosso | 4 | 2 | 0 | 0 | 574 | -300 | 274 | 12 | -5 | 7 |
4 | Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 297 | -187 | 110 | 4 | 0 | 4 |
5 | McLaren | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | -200 | -36 | 1 | 0 | 1 |
6 | Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | -139 | -88 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sauber | 1 | 2 | 0 | 0 | 339 | -694 | -355 | 6 | -13 | -7 |
8 | Force India | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | -838 | -783 | 0 | -15 | -15 |
9 | Red Bull | 1 | 5 | 0 | 0 | 99 | -659 | -560 | 2 | -18 | -16 |
10 | Lotus | 2 | 4 | 0 | 0 | 258 | -804 | -546 | 5 | -23 | -18 |
1 Q+/Q- : le nombre de fois que le pilote ou l’écurie a été classée dans le Quinté+, le Top 5 d’une course, ou le Quinté-, le Flop 5.
2 C+/C- : le nombre de fois que le pilote ou l’écurie a obtenu le point des chroniqueurs, que ces derniers peuvent attribuer, s’il le souhaitent, en positif ou en négatif à un des pilotes que vous n’avez classé ni dans le Quinté+, ni dans le Quinté-.
3 V+/V- : le cumul sur la saison des votes positifs ou négatifs attribués au pilote ou à l’écurie.
4 P+/P- : le cumul sur la saison des points positifs ou négatifs marqués par le pilote ou de l’écurie, selon son classement dans chaque course.[/expand]
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 20 avril 2015 à partir de 20h30.