GP Etats-Unis 2019 – Le SAV de la course, en podcast
|Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix des États-Unis 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Valtteri Bottas (Mercedes) devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull – Honda).
Ce lundi 4 novembre nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP des États-Unis 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Shinji, Bilo, Buchor et Redscape, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté±;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
[expand title= »ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-. »]
Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottas | 310 | 0 | 310 | 1 | 1 | 8 |
Hamilton | 243 | -2 | 241 | 2 | 2 | 6 |
Ricciardo | 204 | 0 | 204 | 6 | 3 | 4 |
Albon | 107 | -31 | 76 | 5 | 4 | 3 |
Verstappen | 93 | -24 | 69 | 3 | 5 | 2 |
Norris | 63 | 0 | 63 | 7 | 6 | |
Pérez | 57 | -16 | 41 | 10 | 7 | |
Russell | 0 | -4 | -4 | 17 | 8 | |
Sainz Jr. | 4 | -14 | -10 | 8 | 9 | |
Räikkönen | 10 | -29 | -19 | 11 | 10 | |
Hülkenberg | 5 | -32 | -27 | 9 | 11 | |
Gasly | 28 | -70 | -42 | 16 | 12 | |
Vettel | 2 | -82 | -80 | 20 | 13 | |
Magnussen | 0 | -84 | -84 | 18 | 14 | |
Kvyat | 0 | -96 | -96 | 12 | 15 | |
Grosjean | 0 | -99 | -99 | 15 | 16 | |
Kubica | 0 | -104 | -104 | 19 | 17 | |
Giovinazzi | 0 | -119 | -119 | 14 | 18 | |
Leclerc | 0 | -129 | -129 | 4 | 19 | |
Stroll | 0 | -133 | -133 | 13 | 20 |
Le fait marquant
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 4 novembre à partir de 21h00.