GP Russie 2019 – Le SAV de la course, en podcast
|
/
RSS Feed
Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix de Russie 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari).
Ce lundi 30 septembre nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP de Russie 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Fab, Buchor, Gusgus et Skani, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté±;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | 461 | 0 | 461 | 1 | 1 | 8 |
Albon | 234 | -23 | 211 | 5 | 2 | 6 |
Sainz Jr. | 191 | -2 | 189 | 6 | 3 | 4 |
Vettel | 250 | -140 | 110 | 18 | 4 | 3 |
Verstappen | 100 | -5 | 95 | 4 | 5 | 2 |
Norris | 78 | 0 | 78 | 8 | 6 | |
Pérez | 48 | -8 | 40 | 7 | 7 | |
Bottas | 86 | -62 | 24 | 2 | 8 | |
Hülkenberg | 32 | -19 | 13 | 10 | 9 | |
Kvyat | 5 | -31 | -26 | 12 | 10 | |
Kubica | 0 | -47 | -47 | 16 | 11 | |
Magnussen | 41 | -96 | -55 | 9 | 12 | |
Russell | 5 | -70 | -65 | 17 | 13 | |
Grosjean | 0 | -75 | -75 | 20 | 14 | |
Gasly | 12 | -88 | -76 | 14 | 15 | |
Stroll | 2 | -82 | -80 | 11 | 16 | |
Leclerc | 100 | -228 | -128 | 3 | 17 | |
Giovinazzi | 8 | -167 | -159 | 15 | 18 | |
Ricciardo | 0 | -176 | -176 | 19 | 19 | |
Räikkönen | 6 | -265 | -259 | 13 | 20 |
Le fait marquant
Chargement ...
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 30 septembre à partir de 20h30.
One Comment
J’ai enfin pu écouter le premier morceau de l’émission que j’avais raté en live.
Emission très à suivre, comme toujours !