GP Italie 2019 – Le SAV de la course, en podcast
|
/
RSS Feed
Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix d’Italie 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Charles Leclerc (Ferrari) devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes).
Ce lundi 9 septembre nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP d’Italie 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Fab, Bilo, Skanibal et YannickDoc, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
Le fait marquant
Chargement ...
[expand title= »ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-. »]
Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leclerc | 682 | -65 | 617 | 1 | 1 | 8 |
Ricciardo | 505 | 0 | 505 | 4 | 2 | 6 |
Hamilton | 367 | -27 | 340 | 3 | 3 | 4 |
Hülkenberg | 248 | -6 | 242 | 5 | 4 | 3 |
Pérez | 56 | -6 | 50 | 7 | 5 | 2 |
Russell | 43 | 0 | 43 | 14 | 6 | |
Norris | 49 | -12 | 37 | 10 | 7 | |
Giovinazzi | 50 | -16 | 34 | 9 | 8 | |
Kvyat | 13 | 0 | 13 | 20 | 9 | |
Bottas | 110 | -120 | -10 | 2 | 10 | |
Albon | 59 | -74 | -15 | 6 | 11 | |
Verstappen | 89 | -116 | -27 | 8 | 13 | |
Sainz Jr. | 15 | -39 | -24 | 19 | 12 | |
Gasly | 6 | -38 | -32 | 11 | 14 | |
Kubica | 0 | -63 | -63 | 17 | 15 | |
Magnussen | 6 | -158 | -152 | 18 | 16 | |
Räikkönen | 15 | -174 | -159 | 15 | 17 | |
Grosjean | 3 | -191 | -188 | 16 | 18 | |
Stroll | 12 | -345 | -333 | 12 | 19 | |
Vettel | 8 | -789 | -781 | 13 | 20 | -1 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 9 septembre à partir de 21h10.
One Comment
Je sais pas pour les autres, mais moi, la vanne du pétard mouillé, elle m’a fait rire.