GP France 2019 – Le SAV de la course, en podcast
|
/
RSS Feed
Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix de France 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari).
Ce lundi 24 juin, nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP de France 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Bilo, Buchor, Shinji et Spyjer , voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
Le fait marquant
Chargement ...
Le Quinté+/-
[expand title= »ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-. »]Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | 459 | -6 | 453 | 1 | 1 | 8 |
Norris | 292 | -2 | 290 | 9 | 2 | 6 |
Leclerc | 278 | -11 | 267 | 3 | 3 | 4 |
Sainz Jr. | 212 | -2 | 210 | 6 | 4 | 3 |
Räikkönen | 142 | -2 | 140 | 7 | 5 | 2 |
Verstappen | 64 | -12 | 52 | 4 | 6 | |
Hülkenberg | 35 | -12 | 23 | 8 | 7 | |
Kvyat | 23 | 0 | 23 | 14 | 8 | |
Albon | 11 | -3 | 8 | 15 | 9 | |
Ricciardo | 87 | -87 | 0 | 11 | 10 | |
Russell | 14 | -31 | -17 | 19 | 11 | |
Stroll | 17 | -66 | -49 | 13 | 12 | |
Pérez | 4 | -70 | -66 | 12 | 13 | |
Bottas | 38 | -161 | -123 | 2 | 15 | |
Vettel | 35 | -152 | -117 | 5 | 14 | |
Magnussen | 8 | -136 | -128 | 17 | 16 | |
Kubica | 2 | -134 | -132 | 18 | 17 | |
Grosjean | 6 | -164 | -158 | 20 | 18 | |
Giovinazzi | 0 | -162 | -162 | 16 | 19 | |
Gasly | 0 | -450 | -450 | 10 | 20 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 24 juin à partir de 21h00.