GP Monaco 2019 – Le SAV de la course, en podcast
|
/
RSS Feed
Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix de Monaco 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes).
Ce mardi 28 mai, nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP de Monaco 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Dino, Buchor, Floy et Gusgus, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
Le fait marquant
Chargement ...
Le Quinté+/-
[expand title= »ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-. »]Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | 582 | -15 | 567 | 1 | 1 | 8 |
Verstappen | 400 | -107 | 293 | 4 | 2 | 6 |
Sainz Jr. | 223 | -18 | 205 | 6 | 3 | 4 |
Albon | 162 | 0 | 162 | 8 | 4 | 3 |
Grosjean | 148 | -13 | 135 | 10 | 5 | 2 |
Gasly | 154 | -32 | 122 | 5 | 6 | |
Kvyat | 119 | 0 | 119 | 7 | 7 | |
Vettel | 118 | -54 | 64 | 2 | 8 | |
Russell | 71 | -7 | 64 | 15 | 9 | |
Ricciardo | 51 | -46 | 5 | 9 | 10 | |
Norris | 10 | -12 | -2 | 11 | 11 | |
Bottas | 55 | -71 | -16 | 3 | 12 | |
Pérez | 2 | -51 | -49 | 12 | 13 | |
Räikkönen | 10 | -81 | -71 | 17 | 14 | |
Hülkenberg | 0 | -100 | -100 | 13 | 15 | |
Kubica | 0 | -107 | -107 | 18 | 16 | |
Magnussen | 5 | -143 | -138 | 14 | 17 | |
Leclerc | 26 | -362 | -336 | 20 | 18 | |
Giovinazzi | 0 | -363 | -363 | 19 | 19 | |
Stroll | 0 | -422 | -422 | 16 | 20 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le mardi 28 mai à partir de 21h00.