GP Azerbaïdjan 2019 – Le SAV de la course, en podcast
|
/
RSS Feed
Le SAV est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2019 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Valtteri Bottas (Mercedes) devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari).
Ce lundi 29 avril nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP d’Azerbaïdjan 2019 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou de re-découvrir cette émission à travers notre podcast.
Le sommaire
En compagnie de Bilo, Buchor, Shinji et Spyjer, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs et les notes attribuées à la course ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un Coup d’œil dans le rétro.
Le fait marquant
Chargement ...
Le Quinté+/-
[expand title= »ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-. »]Q+ | Q- | Score | Pos | Rang | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottas | 478 | -8 | 470 | 1 | 1 | 8 |
Pérez | 183 | 0 | 183 | 6 | 2 | 6 |
Hamilton | 185 | -13 | 172 | 2 | 3 | 4 |
Norris | 124 | -6 | 118 | 8 | 4 | 3 |
Verstappen | 107 | -7 | 100 | 4 | 5 | 2 |
Gasly | 119 | -19 | 100 | 17 | 6 | |
Leclerc | 174 | -87 | 87 | 5 | 7 | |
Räikkönen | 70 | 0 | 70 | 10 | 8 | |
Sainz Jr. | 63 | -14 | 49 | 7 | 9 | |
Albon | 4 | -4 | 0 | 11 | 10 | |
Russell | 9 | -24 | -15 | 15 | 11 | |
Vettel | 50 | -68 | -18 | 3 | 12 | |
Giovinazzi | 16 | -41 | -25 | 12 | 14 | |
Kvyat | 11 | -39 | -28 | 19 | 15 | |
Stroll | 42 | -65 | -23 | 9 | 13 | |
Magnussen | 0 | -57 | -57 | 13 | 16 | |
Hülkenberg | 0 | -203 | -203 | 14 | 18 | |
Kubica | 0 | -202 | -202 | 16 | 17 | |
Grosjean | 0 | -215 | -215 | 18 | 19 | |
Ricciardo | 6 | -450 | -444 | 20 | 20 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 29 avril à partir de 21h00.