GP Mexique 2018 – Le SAV de la course, en podcast
|Le SAV de la F1 est heureux de vous présenter le podcast sur la course du Grand Prix du Mexique 2018 de Formule 1, où nous sommes revenus sur la victoire de Max Verstappen (Red Bull – TAG Heuer), devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Kimi Raïkkönen (Ferrari).
Ce lundi 29 octobre nous sommes revenus en direct, comme après chaque course, sur le GP du Mexique 2018 de F1. Nous vous proposons aujourd’hui de le découvrir ou de le re-découvrir avec le podcast de cette émission.
Le sommaire
En compagnie de Buchor, Redscape, Spyjer et Dino, voici le programme des réjouissances :
- L’avis de nos chroniqueurs sur la course et les notes attribuées ;
- Notre analyse de la course avec les résultats du Quinté± ;
- Nos Drive Through, sanctionnant ce qui ne nous a pas plus ;
- Notre sondage sur les faits marquants ;
- Un petit chiffre inutile
Le fait marquant
Le Quinté+/-
[expand title= »ATTENTION, SPOILER ALERT ! Cliquez ici pour consulter le tableau des votes du Quinté+/-. »]
Pilote | Equipe | Points | Point Bonus/Malus | Score | Votes + | Votes - |
---|---|---|---|---|---|---|
Verstappen | Red Bull | 8 | 296 | 311 | -15 | |
Vettel | Ferrari | 6 | 170 | 178 | -8 | |
Vandoorne | McLaren | 4 | 139 | 142 | -3 | |
Ricciardo | Red Bull | 3 | 93 | 107 | -14 | |
Leclerc | Sauber | 2 | 83 | 83 | 0 | |
Hülkenberg | Renault | 60 | 60 | 0 | ||
Gasly | Toro Rosso | 32 | 44 | -12 | ||
Räikkönen | Ferrari | 19 | 34 | -15 | ||
Ericsson | Sauber | 12 | 22 | -10 | ||
Hamilton | Mercedes | 6 | 50 | -44 | ||
Pérez | Force India | -21 | 18 | -39 | ||
Sainz Jr. | Renault | -24 | 15 | -39 | ||
Sirotkin | Williams | -36 | 0 | -36 | ||
Alonso | McLaren | -52 | 0 | -52 | ||
Hartley | Toro Rosso | -61 | 8 | -69 | ||
Stroll | Williams | -63 | 2 | -65 | ||
Magnussen | Haas | -105 | 0 | -105 | ||
Grosjean | Haas | -133 | 0 | -133 | ||
Bottas | Mercedes | -150 | 6 | -156 | ||
Ocon | Force India | -207 | 4 | -211 |
Cette émission a été enregistrée lors de sa diffusion en direct, le lundi 29 octobre 2018 à partir de 20h45.