GP Brésil 2016 – Le SAV de la course, en direct, avec Bruce Jouanny
|À 21h00, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix du Brésil de F1 2016 et la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Nico Rosberg (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer). Nous aurons le plaisir de recevoir comme invité Bruce Jouanny, pilote automobile et présentateur de Top Gear France.
En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous ?
-Le 13 novembre 1940 avait lieu la première mondiale de Fantasia, des studios Disney. Dans un vibrant hommage aux commissaires de piste d’Interlagos, on y découvrait entre autres Mickey luttant contre une inondation qu’il n’a pu empêcher, le tout sur la musique de L’apprenti Sorcier de Paul Dukas.
– Le 13 novembre 1943 commençait la bataille de Guadalcanal dans les îles Salomon entre les Etats-Unis et le Japon, ce fut une bataille décisive de la Seconde Guerre Mondiale. Heureusement pour le suspens, 73 ans plus tard la bataille navale d’Interlagos ne fut pas décisive pour la course au titre pilotes 2016.
– Le 11 juin 1978 naissait Bruce Jouanny, oui je sais c’est pas la bonne date, mais c’est quand même la date d’anniversaire de notre invité de ce soir !
–Le 13 novembre 2015, une série d’attentats revendiquée par l’Etat islamique causait à Paris et Saint-Denis 130 morts et 413 blessés. Non, pas de blague ici mais une énorme pensée à tous ceux qui ont souffert de cet événement grave et qui nous a tous marqué, malheureusement pour le pire.
– Le saint du jour : Nous fêtons le 13 novembre la Saint Brice, ce qui explique sans doute la propension des voitures à se casser ce dimanche, de toute façon vous savez que pour nous au SAV ce week-end c’est plutôt la Saint Bruce !
– Le 13 novembre 2016 avait lieu le Grand Prix du Brésil de Formule 1, vingtième manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 71 | (3:01:01.335) | 1 | 1:25.639 | 44 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 71 | 11.455 | 2 | 1:26.222 | 47 |
3 | 33 | Verstappen | Red Bull | 71 | 21.481 | 4 | 1:25.305 | 67 |
4 | 11 | Pérez | Force India | 71 | 25.346 | 9 | 1:27.093 | 41 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 71 | 26.334 | 5 | 1:26.195 | 70 |
6 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 71 | 29.160 | 15 | 1:27.153 | 38 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 71 | 29.827 | 8 | 1:26.728 | 69 |
8 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 71 | 30.486 | 6 | 1:25.532 | 42 |
9 | 12 | Nasr | Sauber | 71 | 42.620 | 21 | 1:27.547 | 70 |
10 | 14 | Alonso | McLaren | 71 | 44.432 | 10 | 1:27.104 | 70 |
11 | 77 | Bottas | Williams | 71 | 45.292 | 11 | 1:26.062 | 70 |
12 | 31 | Ocon | Manor | 71 | 45.809 | 22 | 1:27.796 | 47 |
13 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 71 | 51.192 | 14 | 1:27.476 | 42 |
14 | 20 | Magnussen | Renault | 71 | 51.555 | 18 | 1:26.524 | 69 |
15 | 94 | Wehrlein | Manor | 71 | 1:01.498 | 19 | 1:27.919 | 69 |
16 | 22 | Button | McLaren | 71 | 1:21.994 | 17 | 1:26.983 | 38 |
17 | 21 | Gutiérrez | Haas | 60 | Abandon | 12 | 1:27.805 | 43 |
18 | 19 | Massa | Williams | 46 | Abandon | 13 | 1:26.767 | 39 |
19 | 30 | Palmer | Renault | 20 | Abandon | 16 | 1:34.334 | 11 |
20 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 19 | Abandon | 3 | 1:28.847 | 12 |
21 | 9 | Ericsson | Sauber | 11 | Abandon | 20 | 1:31.265 | 11 |
22 | 8 | Grosjean | Haas | 0 | Non-partant | 7 | - | - |
[tab:Synthèse des arrêts aux stands]
Classement de la course
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | McLaren | 3 | 0.000 | 8.274 | 0:24.821 |
Bottas | Williams | 4 | 0.000 | 12.430 | 0:49.718 |
Button | McLaren | 5 | 0.000 | 14.790 | 1:13.952 |
Gutiérrez | Haas | 4 | 0.000 | 10.746 | 0:42.982 |
Hamilton | Mercedes | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Hülkenberg | Force India | 3 | 0.000 | 8.094 | 0:24.282 |
Kvyat | Toro Rosso | 4 | 0.000 | 12.778 | 0:51.113 |
Magnussen | Renault | 4 | 0.000 | 12.313 | 0:49.251 |
Massa | Williams | 4 | 0.000 | 13.544 | 0:54.175 |
Nasr | Sauber | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Ocon | Manor | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Pérez | Force India | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Ricciardo | Red Bull | 5 | 0.000 | 14.753 | 1:13.765 |
Rosberg | Mercedes | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Sainz | Toro Rosso | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Verstappen | Red Bull | 5 | 0.000 | 14.532 | 1:12.662 |
Vettel | Ferrari | 3 | 0.000 | 9.994 | 0:29.981 |
Wehrlein | Manor | 3 | 0.000 | 8.503 | 0:25.509 |
Palmer | Renault | 2 | 24.656 | 24.701 | 0:49.401 |
Ericsson | Sauber | 1 | 25.395 | 25.395 | 0:25.395 |
[tab:Tableau des stratégies]