GP Abu Dhabi 2016 – Le SAV de la course, en direct, avec Julien Fébreau
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur la course du Grand Prix d’Abu Dhabi, la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) devant le nouveau champion du monde Nico Rosberg (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari) et plus globalement sur la saison 2016 de Formule 1, . Nous aurons le plaisir d’accueillir une nouvelle fois comme invité Julien Fébreau, journaliste et voix de la F1 en France sur Canal +
En attendant, afin d’améliorer le niveau culturel des Français, des francophones et du monde entier, le SAV de la F1 vous raconte des faits incroyables mais vrais qui égayeront vos discussions devant la machine à café.
Le saviez-vous ?
– Le 27 novembre 1826 John Walker invente l’allumette à friction mais ce qui est intéressant de noter c’est qu’une seule allumette fait plus d’étincelle que Kvyat sur toute la saison 2016. Ah non pardon, son patin en titane le sauve.
– Le 27 novembre 1975 décède le cofondateur du Guinness Book des Records, Ross McWhirter. Et pourrait rentrer dans ce livre Striling Moss puisqu’il est (re)devenu ce dimanche le pilote non-titré avec le plus de victoires. Ah lala, y aura t’il donc toujours quelqu’un pour voler la vedette à Nico Rosberg ?
– Le 27 novembre 2016 l’horoscope du jour pour Lewis Hamilton contenait : « Mettez toutes les chances de votre côté en accomplissant vous-même les démarches nécessaires. Les appuis ne vous manqueront pas. » Tout est dit …
– Le dicton du jour : « Saint Goustan, notre ami, ramenez nos maris ; saint Goustan, notre amant, ramenez nos parents. » Bon, il va me falloir encore un peu de temps pour le comprendre celui-ci mais comme il est de bon ton de le mettre je vous propose d’y réfléchir avec moi.
– Le 27 novembre 2016 avait lieu le Grand Prix d’Abu Dhabi de Formule 1, vingt et unième et dernière manche de la saison. On a même des preuves, regardez on a des tableaux :
Classements et données
[tab:Classement de la course]
Classement de la course
P | N° | Pilote | Écurie | Tours | Écart | Grille | Meilleur | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 71 | (3:01:01.335) | 1 | 1:25.639 | 44 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 71 | 11.455 | 2 | 1:26.222 | 47 |
3 | 33 | Verstappen | Red Bull | 71 | 21.481 | 4 | 1:25.305 | 67 |
4 | 11 | Pérez | Force India | 71 | 25.346 | 9 | 1:27.093 | 41 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 71 | 26.334 | 5 | 1:26.195 | 70 |
6 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 71 | 29.160 | 15 | 1:27.153 | 38 |
7 | 27 | Hülkenberg | Force India | 71 | 29.827 | 8 | 1:26.728 | 69 |
8 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 71 | 30.486 | 6 | 1:25.532 | 42 |
9 | 12 | Nasr | Sauber | 71 | 42.620 | 21 | 1:27.547 | 70 |
10 | 14 | Alonso | McLaren | 71 | 44.432 | 10 | 1:27.104 | 70 |
11 | 77 | Bottas | Williams | 71 | 45.292 | 11 | 1:26.062 | 70 |
12 | 31 | Ocon | Manor | 71 | 45.809 | 22 | 1:27.796 | 47 |
13 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 71 | 51.192 | 14 | 1:27.476 | 42 |
14 | 20 | Magnussen | Renault | 71 | 51.555 | 18 | 1:26.524 | 69 |
15 | 94 | Wehrlein | Manor | 71 | 1:01.498 | 19 | 1:27.919 | 69 |
16 | 22 | Button | McLaren | 71 | 1:21.994 | 17 | 1:26.983 | 38 |
17 | 21 | Gutiérrez | Haas | 60 | Abandon | 12 | 1:27.805 | 43 |
18 | 19 | Massa | Williams | 46 | Abandon | 13 | 1:26.767 | 39 |
19 | 30 | Palmer | Renault | 20 | Abandon | 16 | 1:34.334 | 11 |
20 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 19 | Abandon | 3 | 1:28.847 | 12 |
21 | 9 | Ericsson | Sauber | 11 | Abandon | 20 | 1:31.265 | 11 |
22 | 8 | Grosjean | Haas | 0 | Non-partant | 7 | - | - |
[tab:Synthèse des arrêts aux stands]
Classement de la course
Pilote | Écurie | Arrêts | Meilleur | Moyen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | McLaren | 3 | 0.000 | 8.274 | 0:24.821 |
Bottas | Williams | 4 | 0.000 | 12.430 | 0:49.718 |
Button | McLaren | 5 | 0.000 | 14.790 | 1:13.952 |
Gutiérrez | Haas | 4 | 0.000 | 10.746 | 0:42.982 |
Hamilton | Mercedes | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Hülkenberg | Force India | 3 | 0.000 | 8.094 | 0:24.282 |
Kvyat | Toro Rosso | 4 | 0.000 | 12.778 | 0:51.113 |
Magnussen | Renault | 4 | 0.000 | 12.313 | 0:49.251 |
Massa | Williams | 4 | 0.000 | 13.544 | 0:54.175 |
Nasr | Sauber | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Ocon | Manor | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Pérez | Force India | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Ricciardo | Red Bull | 5 | 0.000 | 14.753 | 1:13.765 |
Rosberg | Mercedes | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Sainz | Toro Rosso | 2 | 0.000 | 0.000 | 0:00.000 |
Verstappen | Red Bull | 5 | 0.000 | 14.532 | 1:12.662 |
Vettel | Ferrari | 3 | 0.000 | 9.994 | 0:29.981 |
Wehrlein | Manor | 3 | 0.000 | 8.503 | 0:25.509 |
Palmer | Renault | 2 | 24.656 | 24.701 | 0:49.401 |
Ericsson | Sauber | 1 | 25.395 | 25.395 | 0:25.395 |
[tab:Tableau des stratégies]