GP Japon 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|A 18h00 il sera l’heure de revenir en direct sur les dernières actus du monde de la F1, les essais-libres de ce week-end mais bien sûr aussi sur les qualifications du GP du Japon 2016 qui ont vu Nico Rosberg (Mercedes) s’emparer de la pole position devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Et pour bien commencer retrouver dès à présent le Tops/Flops des essais-libres et quelques tableaux récapitulatifs du vendredi et du samedi à Suzuka.
Les Tops
Ferrari. Après un week-end malaisien où beaucoup de points ont été perdus face à Red Bull, les rouges devancent en ce début de week-end leurs rivaux autrichiens. Il faudra toute fois faire avec les 3 places de pénalité de Vettel et un très bon rythme sur les longs relais chez Red Bull
Nico Rosberg. On ne peut pas dire que c’est de la domination les écarts entre lui et son coéquipier étant plutôt serrés mais il a l’avantage et ramène le meilleur temps des 3 séances. Rosberg sait visiblement comment s’en sortir à Suzuka. C’est en course qu’il avait perdu l’avantage en 2014 et en 2015. Mais d’après son équipe il a franchi un palier cette saison sur cet aspect.
Les Flops
Haas. Les problèmes continuent dans la nouvelle écurie, un problème turbo sur la Haas de Gutierrez et encore des problèmes de frein pour Grosjean. Ça ne favorise pas les bonnes performances mais c’est surtout un problème de sécurité. Shinji l’a souligné dans la preview, ici les murs sont proches.
McLaren. Pas (encore) de problème de fiabilité ce week-end mais malgré les temps rapides plutôt corrects, les pilotes ont souligné vendredi soir une usure excessive des pneus, supérieure à celle des autres voitures. Étant donné leur petite forme sur les tours rapides ce samedi matin espérons que leur rythme de course ait connu une courbe inverse !
Quentin
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Alonso | 9.3 | 1:35.003 | 1:33.985 | 1:33.714 | 59 |
---|---|---|---|---|---|
Bottas | 10.7 | 1:35.381 | 1:34.028 | 1:33.865 | 70 |
Button | 16.0 | 1:35.677 | 1:34.398 | 1:34.548 | 64 |
Ericsson | 20.0 | 1:36.294 | 1:36.318 | 1:34.551 | 60 |
Grosjean | 14.3 | 1:35.688 | 1:34.241 | 1:34.272 | 63 |
Gutiérrez | 15.3 | 1:36.219 | 1:34.643 | 1:33.787 | 48 |
Hamilton | 3.7 | 1:32.646 | 1:32.322 | 1:33.284 | 68 |
Hulkenberg | 8.0 | 1:34.530 | 1:33.873 | 1:33.646 | 74 |
Kvyat | 13.3 | 1:35.446 | 1:34.305 | 1:34.037 | 62 |
Magnussen | 14.3 | 1:36.822 | 1:34.339 | 1:33.639 | 76 |
Massa | 11.0 | 1:36.169 | 1:34.127 | 1:33.271 | 69 |
Nasr | 17.0 | 1:35.967 | 1:34.824 | 1:34.388 | 53 |
Ocon | 20.3 | 1:37.797 | 1:35.400 | 1:35.230 | 79 |
Palmer | 20.7 | 1:37.992 | 1:34.760 | 1:09.557 | 68 |
Pérez | 9.3 | 1:34.767 | 1:33.570 | 1:33.921 | 78 |
Räikkönen | 4.0 | 1:33.817 | 1:32.573 | 1:33.011 | 55 |
Ricciardo | 6.3 | 1:34.112 | 1:34.150 | 1:32.394 | 62 |
Rosberg | 1.0 | 1:32.431 | 1:32.250 | 1:32.092 | 73 |
Sainz | 14.7 | 1:35.672 | 1:34.086 | 1:56.323 | 81 |
Verstappen | 4.7 | 1:34.379 | 1:33.061 | 1:32.784 | 64 |
Vettel | 3.7 | 1:33.525 | 1:33.103 | 1:32.731 | 66 |
Wehrlein | 20.7 | 1:37.966 | 1:35.292 | 1:37.256 | 64 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 | 13 |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:32.218 | 1:31.129 | 1:30.660 | 13 |
3 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:31.674 | 1:31.406 | 1:30.949 | 12 |
4 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:31.659 | 1:31.227 | 1:31.028 | 12 |
5 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:32.487 | 1:31.489 | 1:31.178 | 14 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:32.538 | 1:31.719 | 1:31.240 | 14 |
7 | 11 | Pérez | Force India | 1:32.682 | 1:32.237 | 1:31.961 | 12 |
8 | 8 | Grosjean | Haas | 1:32.458 | 1:32.176 | 1:31.961 | 17 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:32.448 | 1:32.200 | 1:32.142 | 12 |
10 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:32.620 | 1:32.155 | 1:32.547 | 15 |
11 | 77 | Bottas | Williams | 1:32.383 | 1:32.315 | 11 | |
12 | 19 | Massa | Williams | 1:32.562 | 1:32.380 | 11 | |
13 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:32.645 | 1:32.623 | 11 | |
14 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:32.789 | 1:32.685 | 12 | |
15 | 14 | Alonso | McLaren | 1:32.819 | 1:32.689 | 12 | |
16 | 30 | Palmer | Renault | 1:32.796 | 1:32.807 | 12 | |
17 | 22 | Button | McLaren | 1:32.851 | 6 | ||
18 | 20 | Magnussen | Renault | 1:33.023 | 7 | ||
19 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:33.222 | 7 | ||
20 | 12 | Nasr | Sauber | 1:33.332 | 7 | ||
21 | 31 | Ocon | Manor | 1:33.353 | 9 | ||
22 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:33.561 | 9 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosberg | Mercedes | 32.241 | 40.719 | 17.545 | 1:30.505 | 315,1 |
2 | Hamilton | Mercedes | 32.233 | 40.837 | 17.549 | 1:30.619 | 315,5 |
3 | Räikkönen | Ferrari | 32.302 | 40.928 | 17.663 | 1:30.893 | 311,8 |
4 | Vettel | Ferrari | 32.412 | 40.844 | 17.724 | 1:30.980 | 311,4 |
5 | Verstappen | Red Bull | 32.285 | 41.093 | 17.769 | 1:31.147 | 307,4 |
6 | Ricciardo | Red Bull | 32.326 | 40.953 | 17.867 | 1:31.146 | 305,9 |
7 | Pérez | Force India | 32.766 | 41.358 | 17.785 | 1:31.909 | 309,4 |
8 | Grosjean | Haas | 32.708 | 41.436 | 17.767 | 1:31.911 | 314,4 |
9 | Hülkenberg | Force India | 32.830 | 41.293 | 17.797 | 1:31.920 | 308,6 |
10 | Gutiérrez | Haas | 32.809 | 41.510 | 17.731 | 1:32.050 | 311,7 |
11 | Bottas | Williams | 32.866 | 41.463 | 17.850 | 1:32.179 | 309,4 |
12 | Massa | Williams | 33.108 | 41.414 | 17.858 | 1:32.380 | 309 |
13 | Kvyat | Toro Rosso | 32.964 | 41.632 | 17.947 | 1:32.543 | 303,6 |
14 | Sainz | Toro Rosso | 32.987 | 41.635 | 18.016 | 1:32.638 | 304,9 |
15 | Alonso | McLaren | 33.208 | 41.534 | 17.892 | 1:32.634 | 304,4 |
16 | Palmer | Renault | 33.122 | 41.504 | 17.884 | 1:32.510 | 310,7 |
17 | Button | McLaren | 33.307 | 41.646 | 17.898 | 1:32.851 | 302,6 |
18 | Magnussen | Renault | 33.356 | 41.584 | 18.046 | 1:32.986 | 309,1 |
19 | Ericsson | Sauber | 33.288 | 41.903 | 18.029 | 1:33.220 | 306,7 |
20 | Nasr | Sauber | 33.338 | 41.964 | 18.030 | 1:33.332 | 307,6 |
21 | Ocon | Manor | 33.513 | 41.904 | 17.917 | 1:33.334 | 311,9 |
22 | Wehrlein | Manor | 33.529 | 41.939 | 18.003 | 1:33.471 | 314 |
Shinji
[tab:END]