GP Mexique 2016 – Le Top/Flop des Essais Libres
|La tournée américaine de la F1 et ses GP en soirée continue cette semaine avec le Mexique. Les qualifications ont vu la pole position de Lewis Hamilton (Mercedes) suivi de son coéquipier Nico Rosberg et Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer). Voici notre Top/Flop des essais-libres et quelques tableaux récapitulatifs du vendredi et du samedi sur le circuit Hermanos Rodriguez de Mexico.
Les Tops
Hamilton : L’anglais n’a qu’un seul mot à l’esprit en ce moment : gagner. Et pour l’instant il fait tout pour se mettre dans les meilleures dispositions : il termine 1er des Libres 1 en pneus médiums et 2ème des Libres 2 à 4 millièmes de Vettel après un tour chrono pas vraiment parfait. Il met surtout plus de 7 et 4 dixièmes le vendredi et de nouveau près de 4 dixièmes samedi matin à son coéquipier et adversaire pour le titre. Lewis semble donc en position de force pour l’instant à Mexico et peut espérer continuer à grappiller des points.
Ferrari : L’écurie italienne semble aller mieux au Mexique. Pas au point de rivaliser avec les Mercedes, malgré le meilleur temps de Vettel vendredi après-midi il y a peu de doute que les Fleches d’Argent en ont encore sous la pédale d’accélérateur, mais par contre bien devant les Red Bull qui étaient clairement un cran derrière vendredi mais beaucoup plus en forme lors des EL3. Dommage pour les rouges ce réveil un peu trop tardif et ponctuel, pour peu qu’il se concrétise en course et ne soit pas complètement foiré comme Ferrari le fait trop souvent en ce moment, devrait difficilement leur permettre de revenir à la 2ème place du classement constructeurs.
La lutte Force India-Williams : Le dernier réel combat au classement constructeurs cette saison devrait s’avérer encore une fois très intéressant cette semaine. Sur la feuille des temps des Essais Libres du vendredi l’avantage semble être du coté de chez Force India; mais chez Williams, outre les temps qui étaient meilleurs samedi matin, on était plutôt satisfait de ses essais, et on pense être bien plus compétitifs sur les longs relais, et par conséquent bien meilleurs en course. Des espoirs qui devront se concrétiser dimanche sous peine de voir l’écurie indo-anglaise augmenter encore un plus son avance au championnat.
Les Flops
La météo : Il ne fait pas vraiment chaud en ce moment à Mexico, avec un thermomètre atteignant à peine les 16 degrés ! Il fait froid et il y a un vrai risque d’averses sur tout le week-end. Et forcement cela à un effet sur cette piste très récente ou en plus peu de disciplines tournent en complément de la F1. Le manque d’adhérence nous offre de jolies glissades qui font le spectacle mais aussi du graining, notamment sur les super-tendres. Les stratégies de pneus pourraient donc être un vrai bordel dimanche après-midi, et si jamais le temps change radicalement d’un jour à l’autre les enseignements du vendredi et du samedi pourraient n’avoir servi à rien…
Grosjean : Oui car quand ce ne sont pas les freins, c’est l’électronique qui fait des siennes, en essais libres 2. Résultat beaucoup de temps perdu vendredi après-midi pour la Haas numéro 8, qui devrait se payer dimanche du propre aveu du pilote franco-suisse. Bon sinon pour l’instant les freins marchent bien, et ne surchauffent et cassent pas (bon c’est vrai qu’il ne fait que 16 degrés dans l’air, ça aide…).
Shinji
La traffic en essais libres 3 : A croire qu’ils se sont donnés le mot, on a vu pléthore de pilotes gênés lors de leur tentative finale de faire un temps lors des essais libres 3. Au point que certains pilotes ne sont peut-être pas classés à leur niveau de performance réelle. Pourtant la piste du circuit Hermanos Rodriguez est loin d’être la plus étroite. Tout ça promet pour dimanche lorsqu’il y aura des drapeaux bleus…
Shinji
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 13.0 | 1:23.089 | 1:21.003 | 1:20.600 | 68 |
Bottas | 6.3 | 1:21.447 | 1:20.629 | 1:19.811 | 70 |
Button | 15.0 | 1:23.342 | 1:21.198 | 1:21.152 | 82 |
Ericsson | 17.0 | 1:22.723 | 1:21.997 | 1:21.245 | 27 |
Grosjean | 16.7 | 1:22.500 | 1:22.105 | 1:21.601 | 50 |
Gutiérrez | 18.0 | 1:22.910 | 1:22.408 | 1:21.338 | 72 |
Hamilton | 1.7 | 1:20.914 | 1:19.794 | 1:19.231 | 94 |
Hülkenberg | 20.3 | 1:21.409 | 1:20.574 | 1:47.556 | 79 |
Kvyat | 11.0 | 1:22.215 | 1:21.193 | 1:20.586 | 88 |
Magnussen | 17.0 | 1:23.556 | 1:21.442 | 1:21.345 | 88 |
Massa | 10.0 | 1:21.836 | 1:21.326 | 1:19.997 | 98 |
Nasr | 19.3 | 1:23.089 | 1:22.037 | 1:22.354 | 73 |
Ocon | 20.6 | 1:24.083 | 1:22.298 | 1:21.921 | 96 |
Palmer | 16.6 | 1:24.097 | 1:21.785 | 1:20.959 | 97 |
Pérez | 10.0 | 1:21.200 | 1:21.579 | 1:20.472 | 84 |
Räikkönen | 4.7 | 1:21.072 | 1:20.259 | 1:19.994 | 72 |
Ricciardo | 5.3 | 1:21.727 | 1:20.448 | 1:19.370 | 87 |
Rosberg | 4.7 | 1:21.673 | 1:20.225 | 1:19.618 | 105 |
Sainz | 10.3 | 1:22.563 | 1:20.974 | 1:20.325 | 100 |
Verstappen | 7.3 | 1:22.877 | 1:20.619 | 1:19.137 | 68 |
Vettel | 3.0 | 1:20.993 | 1:19.790 | 1:19.937 | 86 |
Wehrlein | 19.7 | 1:24.350 | 1:21.980 | 1:21.758 | 93 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 | 18 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 | 22 |
3 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 | 14 |
4 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:19.713 | 1:19.553 | 1:19.133 | 15 |
5 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:20.599 | 1:19.769 | 1:19.330 | 22 |
6 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:19.554 | 1:19.936 | 1:19.376 | 21 |
7 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:19.865 | 1:19.385 | 1:19.381 | 17 |
8 | 77 | Bottas | Williams | 1:20.338 | 1:19.958 | 1:19.551 | 20 |
9 | 19 | Massa | Williams | 1:20.423 | 1:20.151 | 1:20.032 | 19 |
10 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:20.457 | 1:20.169 | 1:20.378 | 24 |
11 | 14 | Alonso | McLaren | 1:20.552 | 1:20.282 | 12 | |
12 | 11 | Pérez | Force India | 1:20.308 | 1:20.287 | 14 | |
13 | 22 | Button | McLaren | 1:21.333 | 1:20.673 | 17 | |
14 | 20 | Magnussen | Renault | 1:21.254 | 1:21.131 | 18 | |
15 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:21.062 | 1:21.536 | 15 | |
16 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:21.363 | 1:21.785 | 17 | |
17 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:21.401 | 9 | ||
18 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:21.454 | 4 | ||
19 | 12 | Nasr | Sauber | 1:21.692 | 9 | ||
20 | 31 | Ocon | Manor | 1:21.881 | 10 | ||
21 | 8 | Grosjean | Haas | 1:21.916 | 10 | ||
22 | 30 | Palmer | Renault | Pas de temps | 0 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 27.103 | 30.786 | 20.531 | 1:18.420 | 360,9 |
2 | Rosberg | Mercedes | 27.372 | 30.864 | 20.715 | 1:18.951 | 361,9 |
3 | Verstappen | Red Bull | 27.307 | 30.770 | 20.703 | 1:18.780 | 357,8 |
4 | Ricciardo | Red Bull | 27.458 | 30.848 | 20.648 | 1:18.954 | 357,7 |
5 | Hülkenberg | Force India | 27.509 | 31.150 | 20.671 | 1:19.330 | 357,6 |
6 | Räikkönen | Ferrari | 27.363 | 31.195 | 20.818 | 1:19.376 | 361,5 |
7 | Vettel | Ferrari | 27.235 | 31.051 | 20.743 | 1:19.029 | 363 |
8 | Bottas | Williams | 27.370 | 31.275 | 20.774 | 1:19.419 | 365,3 |
9 | Massa | Williams | 27.393 | 31.461 | 20.974 | 1:19.828 | 365,9 |
10 | Sainz | Toro Rosso | 27.921 | 31.266 | 20.914 | 1:20.101 | 351,1 |
11 | Alonso | McLaren | 27.799 | 31.521 | 20.954 | 1:20.274 | 357 |
12 | Pérez | Force India | 27.581 | 31.511 | 20.807 | 1:19.899 | 360,2 |
13 | Button | McLaren | 27.733 | 31.713 | 20.994 | 1:20.440 | 355,9 |
14 | Magnussen | Renault | 27.741 | 32.015 | 21.243 | 1:20.999 | 360,2 |
15 | Ericsson | Sauber | 27.880 | 31.934 | 21.248 | 1:21.062 | 362,4 |
16 | Wehrlein | Manor | 27.745 | 32.168 | 21.322 | 1:21.235 | 362,6 |
17 | Gutiérrez | Haas | 27.955 | 32.071 | 21.233 | 1:21.259 | 358,8 |
18 | Kvyat | Toro Rosso | 28.336 | 31.995 | 21.123 | 1:21.454 | 348,3 |
19 | Nasr | Sauber | 27.997 | 32.297 | 21.398 | 1:21.692 | 358,9 |
20 | Ocon | Manor | 27.922 | 32.245 | 21.473 | 1:21.640 | 363,6 |
21 | Grosjean | Haas | 27.990 | 32.352 | 21.450 | 1:21.792 | 357,2 |
Shinji
[tab:END]