GP Singapour 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|À 20h30, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur les qualifications du Grand Prix de Singapour de F1 2016 et la pole position de Nico Rosberg (Mercedes) devant Daniel Ricciardo (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). Une émission qui sera aussi l’occasion de revenir sur un peu d’actu. Mais avant, vous en avez l’habitude, le retour sur ce début de week-end commence maintenant par un peu de lecture avec les Tops et les Flops des essais-libres et quelques tableaux récapitulatifs du vendredi et du samedi à Marina Bay.
Mise à jour : le podcast de cette émission est disponible ici !
Les Tops
Hulkenberg. La Force India a prouvé cette année être à l’aise sur les circuits urbains et c’est avec le pilote allemand au volant qu’elle pourrait une fois de plus le montrer ce week-end. Ce qui est surprenant en revanche c’est le manque de confiance que son coéquipier mexicain a dans la voiture et qui le place juste au porte de la Q3 (Perez aurait donc pu être en flop) alors qu’Hulkenberg affiche son écurie comme pouvant être la 4ème force du plateau derrière Mercedes, Red Bull et Ferrari dans les rues de Singapour. Un week-end très important puisque Williams est plus loin dans la hiérarchie de ces ELs et pourrait une nouvelle fois cette saison concéder la 4ème place du championnat à Force India. Trois points les séparent actuellement au championnat.
Quentin
Toro Rosso. Alors qu’on ne les attendait pas vraiment et que leur forme a eu tendance à diminuer sur les derniers GP c’est une bonne surprise que des les retrouver sur ces 3 séances en plein top 10. Et c’est le cas pour les 2 voitures qui roulent ce week-end avec des packages différent. Il faudra assurer ces places en course, peut-être profiter de problèmes devant et ne pas en être victime car Toro Rosso fait partie des mauvais élèves en terme de fiabilité cette saison.
Quentin
Red Bull. L’écurie autrichienne a réussi à faire une chose très rare : mettre ses deux voitures en tête de la feuille des temps d’EL1, devant les Mercedes. Encore mieux, les monoplaces au Taureau Ailé se sont battues dans les mêmes temps que les Flèches d’Argent lors des deux autres séances. Difficile de prédire ce qu’il en sera pour la suite du week-end mais espérons que cette situation ne soit pas un trompe l’œil et que cela aboutisse sur de la belle bataille lors de la course.
Buchor
Les Flops
Hamilton. Dans la constance de la performance Rosberg semble avoir un avantage sur le Britannique ce week-end et avec les écarts actuels cela pourrait avoir une influence sur les qualifs, la course mais aussi le championnat puisque seulement 2 points les séparent. Car si Mercedes est encore devant ce n’est plus la domination que l’on a pu constater à Monza ; Ferrari et Red Bull semblent proches et une deuxième place n’est peut-être pas loin d’une 6ème. Autrement dit, 7 points perdus pourraient facilement devenir 17 points perdus dimanche.
Quentin
Grosjean. On ne pourra pas dire que le Français ait beaucoup limé l’asphalte de Singapour durant ces essais libres. En effet, il aura cumulé un problème moteur en début d’EL1 et une sortie dans le mur en EL2. Heureusement, il se rattrapa en EL3 mais cela en se battant avec une monoplace avec laquelle il a beaucoup de mal à composer. Avec une entame pareille, difficile pour lui de juger les améliorations apportées sur la Haas et, surtout, d’espérer bien finir à l’arrivée de la course. Mais bon, sur un circuit en ville, il est toujours permis d’espérer un miracle…
Buchor
McLaren. C’est L’écurie dont on attendait beaucoup ce week-end, celle qui doit avoir le plus à compenser de son moteur par le chassis, celle pour qui les GP urbains doivent être une respiration dans la saison, celle qui a pour ambition de se battre avec Ferrari sur les courses qu’il reste à disputer … celle qui à l’issu de ces essais-libres ne semblent même pas en mesure de passer en Q3 et qui accumulent les petits problèmes de fiabilité. Eux aussi devancent de seulement 3 points leur adversaire le plus proche au championnat : Toro Rosso qui est en Top ce week-end !
Quentin
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 10.7 | 1:48.202 | 1:45.779 | 1:46.164 | 64 |
Bottas | 13.0 | 1:48.453 | 1:46.960 | 1:45.947 | 72 |
Button | 14.7 | 1:49.615 | 1:46.574 | 1:47.277 | 66 |
Ericsson | 19.7 | 1:51.479 | 1:48.487 | 1:47.956 | 68 |
Grosjean | 19.7 | Pas de temps | 1:48.391 | 1:47.411 | 34 |
Gutiérrez | 12.0 | 1:48.109 | 1:46.727 | 1:46.316 | 75 |
Hamilton | 6.3 | 1:46.426 | 1:45.275 | 1:45.806 | 43 |
Hülkenberg | 8.3 | 1:48.359 | 1:45.182 | 1:45.316 | 76 |
Kvyat | 8.3 | 1:47.683 | 1:46.029 | 1:45.503 | 83 |
Magnussen | 16.3 | 1:50.263 | 1:47.161 | 1:47.116 | 70 |
Massa | 12.3 | 1:48.044 | 1:46.856 | 1:46.529 | 74 |
Nasr | 16.7 | 1:49.595 | 1:47.531 | 1:47.293 | 63 |
Ocon | 21.7 | 1:52.379 | 1:48.823 | 1:49.565 | 76 |
Palmer | 18.0 | 1:49.794 | 1:47.166 | 1:48.689 | 74 |
Pérez | 11.3 | 1:48.214 | 1:46.063 | 1:46.112 | 69 |
Räikkönen | 3.7 | 1:46.890 | 1:44.427 | 1:44.860 | 69 |
Ricciardo | 3.3 | 1:45.872 | 1:44.557 | 1:44.903 | 65 |
Rosberg | 2.3 | 1:46.513 | 1:44.152 | 1:44.352 | 71 |
Sainz | 8.0 | 1:46.936 | 1:45.507 | 1:45.879 | 78 |
Verstappen | 2.0 | 1:45.823 | 1:44.532 | 1:44.411 | 69 |
Vettel | 4.3 | 1:46.287 | 1:45.161 | 1:45.104 | 68 |
Wehrlein | 20.3 | 1:51.112 | 1:48.505 | 1:49.201 | 66 |
Buchor
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:45.316 | 1:43.020 | 1:42.584 | 12 |
2 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:44.255 | 1:43.933 | 1:43.115 | 12 |
3 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:45.167 | 1:43.471 | 1:43.288 | 12 |
4 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:45.036 | 1:44.112 | 1:43.328 | 12 |
5 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:44.964 | 1:44.159 | 1:43.540 | 12 |
6 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:45.499 | 1:44.493 | 1:44.197 | 14 |
7 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:45.291 | 1:44.475 | 1:44.469 | 15 |
8 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:46.081 | 1:44.737 | 1:44.479 | 17 |
9 | 14 | Alonso | McLaren | 1:45.373 | 1:44.653 | 1:44.553 | 15 |
10 | 11 | Pérez | Force India | 1:45.204 | 1:44.703 | 1:44.582 | 20 |
11 | 77 | Bottas | Williams | 1:46.086 | 1:44.740 | 11 | |
12 | 19 | Massa | Williams | 1:46.056 | 1:44.991 | 11 | |
13 | 22 | Button | McLaren | 1:45.262 | 1:45.144 | 13 | |
14 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:45.465 | 1:45.593 | 12 | |
15 | 8 | Grosjean | Haas | 1:45.609 | 1:45.723 | 11 | |
16 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:46.427 | 1:47.827 | 12 | |
17 | 20 | Magnussen | Renault | 1:46.825 | 9 | ||
18 | 12 | Nasr | Sauber | 1:46.860 | 8 | ||
19 | 30 | Palmer | Renault | 1:46.960 | 9 | ||
20 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:47.667 | 8 | ||
21 | 31 | Ocon | Manor | 1:48.296 | 9 | ||
22 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:49.116 | 4 |
Buchor
[tab:END]