GP Italie 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|À 21h, vous pourrez écouter en direct notre émission revenant sur les qualifications du Grand Prix d’Italie de F1 2016 et la pole position de Lewis Hamilton (Mercedes) devant Nico Rosberg (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari). Une émission qui sera aussi l’occasion de revenir sur un peu d’actu. Mais avant, vous en avez l’habitude, le retour sur ce début de week-end commence maintenant par un peu de lecture avec les Tops et les Flops des essais-libres et quelques tableaux récapitulatifs du vendredi et du samedi à Monza.
Mise à jour : le podcast de cette émission est disponible ici !
Les Tops
Mercedes. Ah voiiiilà la bonne domination qu’on aime ! Aidés par des Ferrari qui ont reculé sur la saison et des Red Bull en légère difficulté ce week-end, les Mercedes ont une bonne avance que ce soit sur des tours qualifs ou des longs relais ! Il faudrait une bonne surprise pour qu’ils soient titillés sur le reste du week-end. Heureusement une équipe se compose de 2 pilotes ce qui pourrait amener de l’action aux avant-postes …
Quentin
Haas. Bien que l’écurie soit estampillée Américaine, il ne faut pas oublier qu’une bonne partie de la voiture (voire beaucoup plus selon les mauvaises langues) est d’origine italienne. Il est donc tout à fait d’apropos que les monoplaces blanches et rouges soient plutôt à l’aise à Monza. Les dernières évolutions de l’unité de puissance Ferrari, un nouvel aileron arrière façon chameau (dixit Jacques Villeneuve) ainsi qu’un fond plat améliorés pourraient ne pas être étrangers à ce regain de performance. Maintenant, la question reste de savoir si cette avancée est adaptée uniquement au « Temple de la Vitesse » ou si elle se confirmera sur d’autres circuits.
Buchor
Les Flops
Red Bull. Sans le secteur 2 de Spa-Francorchamps il devient difficile pour les Red Bull de sauver quelque chose, très peu surprenant donc de les retrouver derrière les Ferrari, qui apportent des évolutions moteurs ce week-end. La 3ème place des forces en présence pourrait même revenir à Williams mais chez les autrichiens on doit se rassurer en attendant de pied ferme des GP comme Singapour ou Suzuka.
Quentin
Force India. Ils avaient bien commencé le week-end avec un 5ème temps de Perez en EL1 puis … Aie ! On passe en une semaine d’une équipe qui prend la 4ème place au championnat constructeur à une équipe dont le passage en Q3 est plus qu’incertain. Dans le même temps Williams remonte un peu pouvant peut-être profiter de la forme moyenne des Red Bull ce week-end pour se placer juste derrière les Ferrari et reprendre l’avantage sur l’écurie indienne. C’est une contre-performance peu attendue pour une Force India à moteur Mercedes mais la vitesse de pointe est bien là, c’est quand ça tourne que ça ne va plus. Pour le pilote mexicain c’est même un choc de se battre avec les McLaren et les Haas à Monza.
Quentin
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 12.3 | 1'25.507 | 1'24.259 | 1'24.658 | 50 |
Bottas | 6.7 | 1'24.785 | 1'24.299 | 1'23.500 | 70 |
Button | 11.0 | 1'25.351 | 1'24.549 | 1'24.104 | 62 |
Celis Jr. | 12.0 | 1'25.367 | X | X | 60 |
Ericsson | 15.3 | 1'25.853 | 1'24.981 | 1'24.542 | 65 |
Grosjean | 9.7 | 1'24.763 | 1'24.516 | 1'24.463 | 56 |
Gutiérrez | 11.0 | 1'25.113 | 1'24.674 | 1'24.034 | 67 |
Hamilton | 1.3 | 1'23.162 | 1'22.801 | 1'22.008 | 79 |
Hülkenberg | 11.5 | X | 1'24.587 | 1'24.041 | 61 |
Kvyat | 19.0 | 1'26.074 | 1'25.614 | 1'24.845 | 70 |
Magnussen | 20.0 | 1'26.956 | 1'25.555 | 1'24.793 | 83 |
Massa | 10.3 | 1'25.840 | 1'24.556 | 1'23.647 | 57 |
Nasr | 19.3 | 1'26.439 | 1'25.643 | 1'24.715 | 71 |
Ocon | 19.3 | 1'26.391 | 1'25.275 | 1'24.938 | 68 |
Palmer | 19.3 | 1'26.811 | 1'25.833 | 1'24.533 | 93 |
Pérez | 9.0 | 1'24.650 | 1'24.653 | 1'23.917 | 94 |
Räikkönen | 3.7 | 1'24.047 | 1'23.427 | 1'23.149 | 56 |
Ricciardo | 7.7 | 1'25.120 | 1'24.003 | 1'23.709 | 73 |
Rosberg | 1.7 | 1'22.959 | 1'22.994 | 1'22.401 | 78 |
Sainz | 15.3 | 1'25.973 | 1'25.240 | 1'24.240 | 68 |
Verstappen | 7.0 | 1'24.982 | 1'23.732 | 1'23.740 | 71 |
Vettel | 3.3 | 1'24.307 | 1'23.254 | 1'22.946 | 63 |
Wehrlein | 19.0 | 1'26.762 | 1'25.083 | 1'24.893 | 85 |
Buchor
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:21.854 | 1:21.498 | 1:21.135 | 16 |
2 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:22.497 | 1:21.809 | 1:21.613 | 15 |
3 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:23.077 | 1:22.275 | 1:21.972 | 13 |
4 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:23.217 | 1:22.568 | 1:22.065 | 15 |
5 | 77 | Bottas | Williams | 1:23.264 | 1:22.499 | 1:22.388 | 12 |
6 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:23.158 | 1:22.638 | 1:22.389 | 17 |
7 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:23.229 | 1:22.857 | 1:22.411 | 15 |
8 | 11 | Pérez | Force India | 1:23.439 | 1:22.922 | 1:22.814 | 15 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:23.259 | 1:22.951 | 1:22.836 | 18 |
10 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:23.386 | 1:22.856 | 1:23.184 | 21 |
11 | 19 | Massa | Williams | 1:23.489 | 1:22.967 | 10 | |
12 | 8 | Grosjean | Haas | 1:23.421 | 1:23.092 | 14 | |
13 | 14 | Alonso | McLaren | 1:23.783 | 1:23.273 | 13 | |
14 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:23.760 | 1:23.315 | 14 | |
15 | 22 | Button | McLaren | 1:23.666 | 1:23.399 | 13 | |
16 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:23.661 | 1:23.496 | 12 | |
17 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:23.825 | 9 | ||
18 | 12 | Nasr | Sauber | 1:23.956 | 8 | ||
19 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:24.087 | 7 | ||
20 | 30 | Palmer | Renault | 1:24.230 | 9 | ||
21 | 20 | Magnussen | Renault | 1:24.436 | 9 | ||
22 | 31 | Ocon | Manor | Pas de temps | 0 |
Buchor
[tab:END]