GP Hongrie 2016 – Le SAV des qualifications, en direct
|Dès 20h30 ce samedi 23 juillet, le SAV revient en direct sur les qualifications du GP de Hongrie disputées sur le circuit du Hungaroging. C’est, bien sûr, vous le savez, mais si vous ne le savez pas je vous déconseille de lire la suite de cette phrase qui vous spoilerait le résultat des qualifs, Nico Rosberg (Mercedes) qui y a signé la pole position devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Daniel Ricciardo (Red Bull Tag Heuer). Mais avant voici nos tops et nos flops des Essais-Libres ainsi que quelques tableaux récapitulatifs de ces deux premières journées d’action en piste.
Les Tops des essais libres
L’espoir… de voir une bataille à 4 pour la victoire, à la régulière ! Red Bull comme attendu est très proche mais est-ce que Mercedes est à fond ? Ils nous ont surpris plus d’une fois. Pour les qualifs, la pluie peut réduire l’importance d’avoir un moteur Mercedes mais le chassis des flêches d’argent n’a plus à prouver qu’il est très efficace sous la pluie.
McLaren Honda. Oui encore mais ils ont été régulier et ont su se maintenir dans le top 10 sur ces 3 sessions d’essais libres sur un circuit qui convient aussi à la voiture. L’occasion de ramener des gros points avant des circuits où la puissance aura un peu plus son importance et pourquoi pas, être la 4ème force du plateau ce week-end devant les Force India et les Williams.
La météo. Il n’a pas plu et les équipes arriveront (ou seront arrivés, au moment où vous lirez ceci) dans l’inconnu sur ces qualifications, et l’histoire, même récente, nous prouve que parfois il suffit d’une qualif un peu folle pour avoir de plus grands espoirs d’une bonne course le lendemain (bon ok ce top, vous pouvez l’oublier… )
Les Flops des essais libres
Toro Rosso. Les problèmes de fiabilité se multiplient pour cette équipe alors que leur principal rival au championnat devient McLaren mentionnée plus tôt. Globalement ils ne semblent pas en forme ce week-end et le top 10 semble bien loin dans des conditions normales.
Hamilton. Petite erreur qui coûte cher puisque c’est une séance d’1h30 qui s’envole et qui aurait pu être utile pour une course qui s’annonce sèche.
Quentin.
[tab:Bilan des essais libres]
Bilan des essais libres
Nom | Moy. | EL1 | EL2 | EL3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | 7.0 | 1:23.935 | 1:22.328 | 1:21.584 | 60 |
Bottas | 11.7 | 1:24.370 | 1:22.773 | 1:21.649 | 92 |
Button | 9.7 | 1:23.961 | 1:22.387 | 1:22.009 | 63 |
Ericsson | 20.0 | 1:24.981 | 1:23.437 | 1:23.219 | 78 |
Grosjean | 13.0 | 1:24.013 | 1:22.864 | 1:22.284 | 63 |
Gutiérrez | 12.5 | X | 1:22.673 | 1:22.142 | 53 |
Hamilton | 3.3 | 1:21.347 | 1:21.960 | 1:20.769 | 61 |
Haryanto | 21.3 | 1:27.012 | 1:24.265 | 1:23.513 | 82 |
Hülkenberg | 12.3 | 1:24.120 | 1:22.449 | 1:22.427 | 92 |
Kvyat | 17.7 | 1:25.324 | 1:22.948 | 1:22.541 | 77 |
Leclerc | 16.0 | 1:25.181 | X | X | 22 |
Magnussen | 14.5 | X | 1:23.347 | 1:21.989 | 54 |
Massa | 11.7 | 1:24.154 | 1:22.681 | 1:21.975 | 94 |
Nasr | 20.7 | 1:25.256 | 1:23.986 | 1:22.816 | 72 |
Ocon | 18.0 | 1:25.260 | X | X | 28 |
Palmer | 17.0 | 1:28.560 | 1:23.528 | 1:21.935 | 37 |
Pérez | 9.7 | 1:24.073 | 1:22.653 | 1:21.672 | 89 |
Räikkönen | 5.0 | 1:23.082 | 1:22.058 | 1:20.859 | 83 |
Ricciardo | 8.0 | 1:23.174 | 1:21.030 | 1:20.726 | 86 |
Rosberg | 1.3 | 1:21.584 | 1:20.435 | 1:20.261 | 104 |
Sainz | 14.3 | 1:24.579 | 1:22.689 | 1:22.402 | 72 |
Verstappen | 4.0 | 1:23.457 | 1:21.770 | 1:20.263 | 72 |
Vettel | 4.0 | 1:22.991 | 1:21.348 | 1:21.185 | 75 |
Wehrlein | 21.0 | 1:27.249 | 1:23.992 | 1:23.311 | 55 |
Shinji
[tab:Classement des Qualifications]
Classement des qualifications
P | N° | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rosberg | Mercedes | 1:33.302 | 1:22.806 | 1:19.965 | 29 |
2 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:34.210 | 1:24.836 | 1:20.108 | 28 |
3 | 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:39.968 | 1:23.234 | 1:20.280 | 27 |
4 | 33 | Verstappen | Red Bull | 1:40.424 | 1:22.660 | 1:20.557 | 27 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:35.718 | 1:24.082 | 1:20.874 | 25 |
6 | 55 | Sainz | Toro Rosso | 1:36.115 | 1:24.734 | 1:21.131 | 28 |
7 | 14 | Alonso | McLaren | 1:35.165 | 1:23.816 | 1:21.211 | 28 |
8 | 22 | Button | McLaren | 1:37.983 | 1:24.456 | 1:21.597 | 25 |
9 | 27 | Hülkenberg | Force India | 1:41.471 | 1:23.901 | 1:21.823 | 24 |
10 | 77 | Bottas | Williams | 1:42.758 | 1:24.506 | 1:22.182 | 26 |
11 | 8 | Grosjean | Haas | 1:35.906 | 1:24.941 | 18 | |
12 | 26 | Kvyat | Toro Rosso | 1:36.714 | 1:25.301 | 21 | |
13 | 11 | Pérez | Force India | 1:41.411 | 1:25.416 | 16 | |
14 | 7 | Räikkönen | Ferrari | 1:36.853 | 1:25.435 | 20 | |
15 | 21 | Gutiérrez | Haas | 1:38.959 | 1:26.189 | 18 | |
16 | 12 | Nasr | Sauber | 1:37.772 | 1:27.063 | 21 | |
17 | 30 | Palmer | Renault | 1:43.965 | 9 | ||
18 | 19 | Massa | Williams | 1:43.999 | 7 | ||
19 | 20 | Magnussen | Renault | 1:44.543 | 9 | ||
20 | 9 | Ericsson | Sauber | 1:46.984 | 5 | ||
21 | 94 | Wehrlein | Manor | 1:47.343 | 9 | ||
22 | 88 | Haryanto | Manor | 1:50.189 | 9 |
Shinji
[tab:Les qualifications en chiffres]
Les qualifications en chiffres
P | Pilote | Écurie | S1 | S2 | S3 | Tour idéal | Vmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosberg | Mercedes | 28.308 | 28.759 | 22.662 | 1:19.729 | 321,4 |
2 | Bottas | Williams | 28.820 | 30.004 | 23.080 | 1:21.904 | 320 |
3 | Hülkenberg | Force India | 28.771 | 29.625 | 23.343 | 1:21.739 | 319,6 |
4 | Hamilton | Mercedes | 27.955 | 29.290 | 22.519 | 1:19.764 | 319,1 |
5 | Verstappen | Red Bull | 28.364 | 29.010 | 22.726 | 1:20.100 | 318,4 |
6 | Vettel | Ferrari | 28.267 | 29.356 | 22.956 | 1:20.579 | 316,9 |
7 | Ricciardo | Red Bull | 28.347 | 29.016 | 22.751 | 1:20.114 | 316,7 |
8 | Alonso | McLaren | 28.681 | 29.634 | 22.896 | 1:21.211 | 314,2 |
9 | Button | McLaren | 28.614 | 29.802 | 23.062 | 1:21.478 | 313,5 |
10 | Sainz | Toro Rosso | 28.738 | 29.329 | 22.932 | 1:20.999 | 311,9 |
11 | Pérez | Force India | 30.000 | 31.840 | 23.466 | 1:25.306 | 307,1 |
12 | Nasr | Sauber | 30.972 | 31.242 | 24.395 | 1:26.609 | 306,7 |
13 | Kvyat | Toro Rosso | 30.448 | 31.330 | 23.523 | 1:25.301 | 304,2 |
14 | Haryanto | Manor | 33.686 | 41.358 | 30.391 | 1:45.435 | 303,3 |
15 | Wehrlein | Manor | 33.287 | 36.019 | 29.775 | 1:39.081 | 302,9 |
16 | Räikkönen | Ferrari | 31.030 | 30.836 | 23.569 | 1:25.435 | 302,3 |
17 | Gutiérrez | Haas | 30.512 | 31.304 | 24.373 | 1:26.189 | 300,9 |
18 | Palmer | Renault | 33.700 | 38.150 | 29.629 | 1:41.479 | 300,3 |
19 | Grosjean | Haas | 30.483 | 30.913 | 23.545 | 1:24.941 | 299 |
20 | Magnussen | Renault | 34.281 | 37.367 | 29.562 | 1:41.210 | 296,5 |
21 | Massa | Williams | 35.621 | 38.770 | 28.937 | 1:43.328 | 292,1 |
22 | Ericsson | Sauber | 35.903 | 39.711 | 30.330 | 1:45.944 | 291,8 |
Shinji
[tab:END]